رشته پرستاری یکی از پرطرفدارترین رشته های پیراپزشکی می باشد که از ظرفیت پذیرش بالایی برخوردار است اما چه افرادی به این رشته دست پدا می کنند؟
رشته پرستاری مناسب چه افرادی می باشد؟
تا پایان مقاله همراه ما باشید تا از صفر تا صد رشته پرستاری آگاهی یابید.
دروس رشته پرستاری
دروس پایه مقطع کارشناسی پرستاری
- تشریح
- میکروبیولوژی
- فیزیولوژی
- انگل شناسی
- ژنتیک و ایمونولوژی
- آمار حیاتی مقدماتی
- بیوشیمی
- تحقیق در پرستاری
- فناوری اطلاعات در پرستاری
دروس تخصصی مقطع لیسانس رشته پرستاری
- تغذیه و تغذیه درمانی
- اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران
- روانشناسی فردی و اجتماعی
- داروشناسی
- زبان تخصصی
- فرآیند آموزش بیمار
- اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
- پرستاری سلامت فرد و خانواده
- پرستاری سلامت جامعه
- پرستاری و بهداشت محیط
- اصول و مهارت های پرستاری
- پرستاری وضعیت سلامت
- پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
- مفاهیم پایه پرستاری
- پرستاری بزرگسالان – سالمندان ۱
- پرستاری بزرگسالان – سالمندان ۲
- پرستاری بزرگسالان – سالمندان ۳
- مراقبت های پرستاری در منزل
- مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
- پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه
- پرستاری کودک
- پرستاری بیماری های کودکان
- پرستاری بهداشت و روان
- پرستاری بیماری های روان
- اصول و مدیریت خدمات پرستاری
دروس کارآموزی مقطع لیسانس رشته پرستاری
- اصول و مهارت های پرستاری
- پرستاری بهداشت مادران و نوزاد
- پرستاری سلامت جامعه – فرد و خانواده – محیط
- پرستاری بزرگسالان – سالمندان۱
- پرستاری بزرگسالان – سالمندان۲
- پرستاری بزرگسالان – سالمندان ۳
- پرستاری در مشکلات شایع ایران
- پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماری های کودکان
- پرستاری بهداشت روان و پرستاری بیماری های روانی
- فارماکولوژی بالینی
- پرستاری مراقبت های ویژه
کارآموزی عرصه در مقطع لیسانس رشته پرستاری
- پرستاری بهداشت مادران و نوزاد
- پرستاری سلامت جامعه – فرد و جامعه – محیط
- پرستاری بزرگسالان – سالمندان(۱ تا ۳) – پرستاری مراقبت در منزل
- پرستاری بیماری های کودکان
- اصول مدیریت خدمات و پرستاری
- پرستاری مراقبت های ویژه
- پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه
چه افرادی مناسب رشته پرستاری می باشند؟
افرادی در این رشته موفق خواهند بود که از توانایی های زیر برخوردار باشند:
داشتن روحیه همدردی و تمایل کمک به دیگران
توانایی تصمیم گیری سریع در مقابل قرارگیری در شرایط بحرانی
صبور، مهربان و دلسوز
داشتن حفظ آرامش در شرایط سخت و فشار کاری بالا
مهارت در کارهای تیمی
مسئولیت پذیری و جلوگیری از خطای تکراری
مهارت ارتباطی بالا همراه با شنونده خوب بودن
حفظ روحیه و توانایی جلب اعتماد بیمار
مهارت مدیریت زمان و سازماندهی در مواقع اضطراری
رتبه قبولی پرستاری
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | تهران | دختر | ۱۲۳۴۱ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | مشهد | پسر | ۱۲۳۹۶ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ظرفیت مازاد-نیمسال دوم | خسروشاه | پسر | ۱۲۷۱۴ |
۱ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه | اصفهان | پسر | ۱۲۷۸۲ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردان-نیمسال دوم | مشهد | پسر | ۱۳۰۸۲ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ظرفیت مازاد | اصفهان | پسر | ۱۳۱۵۸ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازاد-نیمسال اول | مشهد | پسر | ۱۳۳۰۵ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | پردیس خودگردان | مشهد | پسر | ۱۳۳۷۳ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | اصفهان | پسر | ۱۳۴۹۱ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | پردیس خودگردان | تهران | پسر | ۱۳۷۶۵ |
۱ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | ظرفیت مازاد | شیراز | دختر | ۱۳۸۶۳ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان | مشهد | پسر | ۱۴۰۳۰ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان | مشهد | پسر | ۱۴۰۹۳ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | تهران | پسر | ۱۴۰۹۳ |
۱ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی بهبهان | ظرفیت مازاد | مشهد | پسر | ۱۴۵۲۱ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان | تبریز | پسر | ۱۴۹۴۳ |
۱ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان | مشهد | پسر | ۱۶۰۲۳ |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | اردبیل | پسر | ۲۴۳۷۰ |
۲ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | ظرفیت مازاد | آباده | پسر | ۲۴۳۷۰ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمان | رفسنجان | پسر | ۲۴۷۰۸ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان | سنندج | پسر | ۲۵۳۳۱ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | بهبهان | دختر | ۲۵۵۰۶ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | اهواز | دختر | ۲۵۹۸۹ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | پسر | ۲۶۰۵۶ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | دختر | ۲۶۸۷۹ |
۲ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستان | اهواز | پسر | ۲۶۹۰۷ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | پسر | ۲۷۲۷۹ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | تهران | دختر | ۲۸۲۰۴ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | دختر | ۲۸۲۸۴ |
۲ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستان | اهواز | پسر | ۲۹۸۸۱ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | بهبهان | پسر | ۳۰۱۱۸ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | دختر | ۳۰۱۶۹ |
۲ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | دختر | ۳۰۲۴۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه | زابل | دختر | ۲۲۴۵۸ |
۳ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | ماه شهر | پسر | ۲۳۵۲۳ |
۳ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | سراوان | پسر | ۲۳۸۹۶ |
۳ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دوم | رودان | پسر | ۲۶۶۷۵ |
۳ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه | سراوان | دختر | ۲۶۷۱۸ |
۳ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | مسجدسلیمان | پسر | ۲۷۹۱۵ |
۳ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | پسر | ۲۹۳۲۰ |
۳ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | پسر | ۲۹۹۲۴ |
۳ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | دختر | ۳۰۱۳۶ |
۳ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دوم | لامرد | پسر | ۳۱۲۰۴ |
۳ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | دختر | ۳۳۱۳۴ |
۳ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | دختر | ۳۳۲۱۴ |
۳ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | پسر | ۳۶۵۳۱ |
۳ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | پسر | ۳۹۲۸۷ |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانه | کوهدشت | پسر | ۹۰۸۷ |
۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه | شیراز | دختر | ۹۰۸۷ |
۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه-نیمسال دوم | یزد | پسر | ۹۱۴۷ |
۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانه | قوچان | پسر | ۹۱۵۹ |
۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | ظرفیت مازاد | قم | پسر | ۹۲۲۴ |
۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی اسفراین | روزانه | تهران | پسر | ۹۲۹۶ |
۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه-نیمسال دوم | فردوس | پسر | ۹۳۳۹ |
۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی اسفراین | روزانه | آمل | پسر | ۹۵۹۲ |
۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | تربت جام | پسر | ۹۶۲۲ |
۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | بابل | پسر | ۹۷۰۶ |
۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | اصفهان | پسر | ۱۱۳۵۳ |
۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | پسر | ۱۲۵۳۷ |
۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | دختر | ۱۳۳۹۴ |
۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | دختر | ۱۷۵۲۸ |
۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | دختر | ۱۹۴۵۰ |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانه | داراب | دختر | ۴۸۰۶ |
۲۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دوم | جهرم | پسر | ۴۸۳۱ |
۲۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | روزانه | کنگاور | پسر | ۴۹۱۶ |
۲۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | بیرجند | دختر | ۴۹۸۲ |
۲۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | اصفهان | پسر | ۵۰۰۶ |
۲۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی بهبهان | روزانه | تهران | دختر | ۵۰۲۴ |
۲۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانه | گلپایگان | پسر | ۵۰۳۶ |
۲۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانه-نیمسال دوم | ارکوازملکشاهی | دختر | ۵۱۴۵ |
۲۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانه | تایباد | پسر | ۵۲۰۷ |
۲۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اول | تهران | دختر | ۵۲۲۲ |
۲۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانه | زرند | دختر | ۵۲۹۶ |
۲۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | دشت آزادگان | دختر | ۵۳۳۳ |
۲۵ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دوم | زابل | پسر | ۵۴۰۹ |
۲۵ | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستان | اهواز | دختر | ۵۷۸۱ |
زمینه های شغلی رشته پرستاری
بازار کار رشته پرستاری
وظایف رشته پرستاری
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official