چرا رشته هوشبری از پرطرفدار ترین رشته های پیراپزشکی می باشد؟
چه افرادی این رشته را انتخاب می کنند؟
دروس رشته هوشبری در مقطع لیسانس
واحدهای درسی
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ۱۳۴ واحد به شرح ذیل می باشد:
- دروس عمومی : ۲۶ واحد
- دروس پایه : ۴۱ واحد
- دروس تخصصی : ۳۳ واحد
- کارآموزی : ۱۸ واحد
دروس عمومی هوشبری
- مبانی نظری اسلام
- اخلاق اسلامی
- انقلاب اسلامی
- تاریخ و تمدن اسلامی
- آشنایی با منابع اسلامی
- ادبیات فارسی
- زبان عمومی
- جمعیت و تنظیم خانواده
- تربیت بدنی ۱ و ۲
دروس پایه و تخصصی هوشبری
- آناتومی ۱
- آناتومی ۲
- فیزیولوژی ۱
- فیزیولوژی ۲
- فیزیک هوشبری
- میکروب شناسی و استریلیزاسیون
- بیوشیمی
- ایمونولوژی
- روانشناسی
- واژه شناسی پزشکی
- کاربرد رایانه
- آمار زیستی و روش تحقیق
- نشانه شناسی و معاینات بالینی
- اصول پایه داروشناسی
- اصول کمک های اولیه
- اصول پرستاری و کار در اتاق عمل
- فیزیوپاتولوژی
- خون شناسی و انتقال خون
- فوریت های پزشکی
- زبان تخصصی
- مدیریت در بیهوشی
- اصول بیهوشی
- روش بیهوشی ۱
- روش بیهوشی ۲
- روش بیهوشی ۳
- مراقبت های پس از بیهوشی
- اصول مراقبت های ویژه
- اصول و روش های اداره درد
- آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی
- داروشناسی اختصاصی
- اخلاق حرفه ای در هوشبری
- کارآموزی پرستاری
دروس کارآموزی هوشبری
- کارآموزی ۱
- کار آموزی ۲
- کار آموزی ۳
- کار آموزی ۴
دروس کارآموزی در عرصه هوشبری
- کارآموزی در عرصه ۱
- کارآموزی در عرصه ۲
طرح دو ساله هوشبری
طرح دو ساله هوشبری به صورت اجباری و غیر قابل خرید صورت می گیرد که فارغ التحصیلان پس از اتمام تحصیل خود ملزم به گذراندن این طرح در مناطق محروم می باشند.
لازم به ذکر است که افرادی که سربازی نرفته اند این دوره به عنوان سربازی محسوب خواهد شد و پس از آن نیازی به گذراندن دوره ی سربازی نخواهد بود.
گرایش های ارشد رشته هوشبری

پذیرش رشته هوشبری در کدام دانشگاه می باشد؟
نام دانشگاه | جنسیت پذیرش | ظرفیت | |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اراک | مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اراک | زن | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | مرد | 22 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | زن | 22 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایران | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایران | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | مرد | 11 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن | 11 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بابل | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بابل | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | زن | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | مرد | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) | مرد | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) | زن | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | مرد | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | زن | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | مرد | 23 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | زن | 23 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | مرد | 13 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | زن | 13 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زابل | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | مرد | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | زن | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) | مرد | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) | زن | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) | مرد | 13 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) | زن | 13 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی فسا | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی فسا | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | مرد | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | زن | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قم | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی قم | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | زن | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | مرد | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | زن | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | مرد | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | زن | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) | مرد | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) | زن | 17 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | مرد | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | زن | 18 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | مرد | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | زن | 30 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | مرد | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | زن | 20 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | مرد | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | مرد | 15 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | زن | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | مرد | 16 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | زن | 16 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | زن | 22 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی آبادان | مرد | 22 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی خمین | مرد | 12 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی خمین | زن | 12 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی ساوه | مرد | 15 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی ساوه | زن | 15 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | مرد | 20 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی سیرجان | زن | 20 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی گراش | زن | 12 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی گراش | مرد | 12 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | مرد | 25 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | زن | 25 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | زن / مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | زن / مرد | 5 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | زن / مرد | 2 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | مرد | 1 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی یزد | مرد | 1 |
روزانه | دانشکده علوم پزشکی خمین | زن / مرد | 3 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی اراک | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | زن / مرد | 10 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | زن / مرد | 3 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | زن / مرد | 2 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | زن / مرد | 2 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | زن / مرد | 3 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) | زن / مرد | 2 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | زن / مرد | 8 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی قم | زن / مرد | 3 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) | زن / مرد | 4 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | زن / مرد | 2 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی همدان | زن / مرد | 3 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشگاه علوم پزشکی یزد | زن / مرد | 5 |
دیگر | دانشکده علوم پزشکی ساوه | زن / مرد | 5 |
چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟
تیپ های شخصیتی مناسب این رشته از ویژگی زیر می باشد:
افرادی با طاقت بالا و سرعت عمل در مواقع حساس
داشتن مهارت در ارتباط کلامی
حس دلسوزی و جذب اعتماد بیمار
توانایی انجام کار تیمی و پذیرش در مقابل متخصص بیهوشی
داشتن علاقه به رشته های پزشکی
بازار کار رشته هوشبری
درآمد فارغ التحصیلان این رشته در بیمارستان و کلینیک های خصوصی متفاوت می باشد.
این رشته از بازار کار خوبی برخوردار می باشد اما مراکز درمانی و بیمارستان تمرکز جذب خود را بر فارغ التحصیلان این رشته از دانشگاه های برتر قرار داده اند.
رتبه قبولی در رشته هوشبری
آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی آبادان | روزانه | شیراز | دختر | ۱۴۲۰۰ |
۱ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانه | گراش | پسر | ۱۴۱۱۱ |
۱ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه | جیرفت | دختر | ۱۴۶۴۱ |
۱ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه | زابل | دختر | ۱۴۹۰۰ |
۱ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | زاهدان | پسر | ۱۴۸۰۰ |
۱ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازاد | شیراز | دختر | ۱۵۰۰۰ |
۱ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان | کرمانشاه | پسر | ۱۴۰۰۰ |
۱ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازاد | گناباد همدان | پسر | ۱۴۰۰۰ |
۱ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان | همدان | دختر | ۱۴۵۵۰ |
۱ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | یاسوج | پسر | ۱۴۵۵۰ |
آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه | زاهدان | دختر | ۳۳۴۳۶ |
۲ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی خمین | روزانه | اراک | دختر | ۲۴۰۵۲ |
۲ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه | یزد | پسر | ۲۳۵۶۸ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | نیشابور | دختر | ۲۳۶۸۴ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه | سبزوار | پسر | ۲۳۱۲۶ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | اهواز | دختر | ۲۴۱۹۸ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه | کرمان | دختر | ۲۵۸۵۷ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | کرمان | پسر | ۲۶۱۲۰ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه | زاهدان | دختر | ۲۶۲۵۰ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | گرگان | پسر | ۲۳۷۶۱ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | گرمسار | پسر | ۳۴۳۲۸ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه | شاهرود | پسر | ۲۴۳۱۰ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازاد | خراسان رضوی | دختر | ۲۳۲۰۰ |
۲ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانه | خرم آباد | دختر | ۲۳۳۳۱ |
آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | روزانه | شوشتر | دختر | ۱۷۷۸۱ |
۳ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه | سراوان | پسر | ۲۹۸۵۴ |
۳ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه | بم | پسر | ۲۰۰۴۶ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | دهلران | پسر | ۱۶۶۹۹ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومی هرمزگان | بندر کنگ و چارک | پسر | ۱۸۶۳۵ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه | جیرفت | پسر | ۲۲۱۷۲ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی دزفول | روزانه | رامهرمز | پسر | ۱۷۱۲۷ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ظرفیت مازاد | دختر | ۱۹۹۰۰ | |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | انار | دختر | ۱۷۱۹۹ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه | زابل | دختر | ۲۷۹۵۸ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه | تربت جام | پسر | ۱۷۱۹۹ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه | سمنان | پسر | ۲۷۷۷۶ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | بروجن | پسر | ۱۹۶۸۳ |
۳ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازاد | دختر | ۱۷۰۰۰ |
آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه | کاشان | پسر | ۹۴۹۴ |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | تربت حیدریه | دختر | ۹۵۲۰ |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | بهبهان | دختر | ۹۴۲۴ |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه | دهدشت | دختر | ۹۵۹۲ |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه | پسر | ۹۰۰۰ | |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان) | زاهدان | دختر | ۱۱۱۲۸ |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | بروجن | دختر | ۸۴۸۹ |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازاد | پسر | ۸۵۰۰ | |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه | دختر | ۱۰۹۰۰ | |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازاد | نهاوند | پسر | ۹۰۶۴ |
۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانه | خرم آباد | پسر | ۸۹۹۹ |
آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه | دختر | ۸۲۰۰ | |
۲۵ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ساوه | روزانه | ساوه | پسر | ۶۰۵۰ |
۲۵ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ساوه | ظرفیت مازاد | پسر | ۶۲۰۰ | |
۲۵ | هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه | دختر | ۷۳۵۰ | |
۲۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه | پسر | ۶۴۸۰ | |
۲۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانه | دختر | ۶۰۰۰ | |
۲۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه | پسر | ۷۵۹۲ | |
۲۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانه | دختر | ۶۱۹۰ | |
۲۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | دختر | ۵۹۹۹ | |
۲۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازاد | پسر | ۶۴۳۲ | |
۲۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه | پسر | ۸۹۰۰ | |
۲۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازاد | پسر | ۷۰۶۴ | |
۲۵ | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | ظرفیت مازاد | دختر | ۳۵۸۰۰ |
وظایف هوشبر در اتاق عمل
وظایف قبل از عمل:
۱. کنترل نام بیمار با پرونده و دستبند بیمار
۲. هدایت بیمار به تخت عمل و آگاهی از بیهوشی از ابتدا تا انتهای جراحی
۳. بررسی علائم حیاتی بیمار
۴. ثابت نمودن سر بیمار و پیدا کردن راه های وریدی (IV)
۵.قرار دادن دارو و ابزار بیهوشی در اختیار پزشک
۶. کنترل گازهای بیهوشی برای جلوگیری از استفاده نابجا از یکدیگر
وظایف حین عمل:
۱.کنترل علائم حیاتی بیمار
۲.کنترل سطح بیهوشی بیمار یا مانیتورینگ
۳.بررسی راه های دفع و جذب هوا
۴.حفظ بیمار برای جلوگیری از سوختگی با کوتر
۵. حفظ پوشش بیمار طبق موازین شرعی
وظایف بعد از عمل و ریکاوری:
۱.کنترل و همکاری با پزشک در به هوش آوردن بیمار
۲.ثبت علائم حیاتی در حین کنترل و گزارش در صورت موارد غیر طبیعی
۳.کنترل بیمار از نظر برگشت عکس العمل ها تا ورود به مرحله هوشیاری
۴. حفظ سر و اندام فوقانی تنفسی بیمار در حین جابجایی از تخت به برانکارد