در این مطلب به بررسی صفر تا صد اطلاعات مرتبط با رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی کنکور انسانی در آزمون سراسری خواهیم پرداخت .
در چند دوره اخیر ، موضوع سوابق تحصیلی و افزایش رشته های بدون کنکور بسیار مورد توجه قرار گرفته است . به گونه ای که سهم رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ، چیزی حدود ۸۵ درصد اعلام شده است .
با توجه به مصوبات جدید سازمان سنجش آموزش کشور ، درصد بالایی از ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری ، به صورت بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی تکمیل می گردد.
بر این اساس تمامی داوطلبان در گروه های آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری می توانند با استفاده از نمره معدل خود و بهره مندی از سهمیه سوابق تحصیلی به رشته مورد علاقه خود وارد شوند .
به عبارت دیگر کلیه علاقمندان به ورود به دانشگاه می توانند با ارائه سوابق تحصیلی خود به دانشگاه ، اقدام به ادامه تحصیل در رشته مورد نظر خود کنند.
رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی کنکور انسانی
زبان و ادبیات ترکی آذری | مشاوره |
زبان و ادبیات فارسی | روانشناسی |
زبان و ادبیات عربی | حسابداری |
مترجمی زبان عربی | هتلداری |
علوم قرآن و حدیث | مدیریت صنعتی |
علوم ورزشی | مدیریت مالی |
فلسفه و حکمت اسلامی | مدیریت بازرگانی |
تاریخ تمدن ملل اسلامی | مدیریت دولتی |
جغرافیا | مدیریت امور بانکی |
باستان شناسی | مدیریت بیمه |
زبان شناسی | مدیریت امور گمرکی |
اقتصاد | مدیریت کسب و کارهای کوچک |
تاریخ تمدن ملل اسلامی | جامعه شناسی |
ادیان و عرفان | گردشگری |
فقه و حقوق اسلامی | روابط عمومی |
حقوق | مردم شناسی |
فقه و مبانی حقوق اسلامی | روزنامه نگاری |
معارف اسلامی | علوم تربیتی |
معارف اسلامی و اخلاق | علوم سیاسی |
معارف اسلامی و ادیان | فلسفه و کلام اسلامی |
معارف اسلامی و تاریخ | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون |
معارف اسلامی و علوم تربیتی | علم اطلاعات و دانش شناسی |
معارف اسلامی و علوم قرآنی | مددکاری اجتماعی |
معارف اسلامی و کلام | علوم قضایی |
کاردانی گردشگری | کاردانی مدیریت بازرگانی |
کاردانی هتلداری | کاردانی مدیریت صنعتی |
کاردانی علوم ورزشی | کاردانی امور دولتی |
کاردانی حسابداری | کاردانی علوم قضایی |
کاردانی بیمه | کاردانی امور بانکی |
کاردانی امور مالی و مالیاتی | کاردانی روابط کار |
کاردانی اشتغال | کاردانی اقتصاد کار و بهره وری |
ضرایب سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی (نظام جدید)
ردیف | نوع | نام دروس | ضرایب |
۱ | عمومی | فارسی (۳) | ۲۱/۶۳ |
۲ | عمومی | تعلیمات دینی (۳) (دینی ، اخلاق و قرآن) | ۱۹/۱۳ |
۳ | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۱۱/۸۰ |
۴ | عمومی | سلامت و بهداشت | ۳/۴۴ |
۵ | اختصاصی | ریاضی و آمار (۳) | ۶/۰۰ |
۶ | اختصاصی | علوم و فنون ادبی (۳) | ۷/۸۰ |
۷ | اختصاصی | عربی (۳) (زبان تخصصی رشته) | ۵/۱۰ |
۸ | اختصاصی | تاریخ (۳) | ۷/۰۰ |
۹ | اختصاصی | جغرافیا (۳) | ۶/۰۰ |
۱۰ | اختصاصی | جامعه شناسی (۳) | ۷/۰۰ |
۱۱ | اختصاصی | فلسفه (۲) | ۵/۱۰ |
ضرایب سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ رشته انسانی (نظام قدیم)
ردیف | سابقه تحصیلی | نوع | نام دروس | ضرایب |
۱ | دیپلم | عمومی | زبان فارسی تخصصی | ۱۶/۹۶ |
۲ | دیپلم | عمومی | تعلیمات دینی و قرآن (۳) | ۱۵/۴۵ |
۳ | دیپلم | عمومی | زبان خارجی (۳) | ۱۲/۵۴ |
۴ | دیپلم | اختصاصی | ریاضی | ۶/۰۰ |
۵ | دیپلم | اختصاصی | ادبیات فارسی تخصصی | ۲/۹۲ |
۶ | دیپلم | اختصاصی | آرایه های ادبی | ۲/۹۲ |
۷ | دیپلم | اختصاصی | عربی (۳) ویژه علوم انسانی | ۳/۸۳ |
۸ | دیپلم | اختصاصی | تاریخ ایران و جهان (۲) | ۷/۰۰ |
۹ | دیپلم | اختصاصی | جغرافیا (۲) | ۶/۰۰ |
۱۰ | دیپلم | اختصاصی | جامعه شناسی (۲) | ۷/۰۰ |
۱۱ | دیپلم | اختصاصی | فلسفه و منطق | ۵/۱۰ |
۱۲ | پیش دانشگاهی | عمومی | زبان فارسی | ۵/۸۴ |
۱۳ | پیش دانشگاهی | عمومی | معارف اسلامی | ۵/۲۱ |
۱۴ | پیش دانشگاهی | اختصاصی | ادبیات فارسی | ۱/۹۵ |
۱۵ | پیش دانشگاهی | اختصاصی | عربی | ۱/۲۸ |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با ” رشته های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی کنکور انسانی ” پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official