از رشته مهندسی کامپیوتر چه می دانید؟
دروس رشته مهندسی کامپیوتر
دروس عمومی مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
آشنایی با ادبیات فارسی | ۳ | – |
زبان خارجی | ۳ | – |
تربیت بدنی | ۱ | – |
ورزش ۱ | ۱ | تربیت بدنی |
دانش خانواده و جمعیت | ۰ | – |
اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | – |
اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | اندیشه اسلامی ۱ |
انسان در اسلام | – | |
حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام | – | |
اخلاق اسلامی | ۲ | – |
فلسفه اخلاق | – | |
آیین زندگی | – | |
عرفان عملی در اسلام | – | |
انقلاب اسلامی ایران | ۲ | – |
آشنایی با قانون اساسی | – | |
اندیشه سیاسی امام | – | |
آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس | – | |
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۲ | – |
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | – | |
تاریخ اسلام | – | |
تاریخ امامت | – | |
تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | – |
تفسیر موضوعی نهجالبلاغه | – | |
واحدهای موردنیاز | ۲۰ |
دروس پایه مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
ریاضی عمومی ۱ | ۴ | – |
ریاضی عمومی ۲ | ۴ | ریاضی عمومی ۱ |
معادلات دیفرانسیل | ۳ | ریاضی عمومی ۲ (همنیاز) |
فیزیک ۱ | ۳ | – |
فیزیک ۲ | ۳ | فیزیک ۱ |
آز فیزیک ۲ | ۱ | فیزیک ۲ (همنیاز) |
کارگاه عمومی | ۱ | – |
مبانی برنامهسازی | ۳ | – |
آمار و احتمال مهندسی | ۳ | ریاضی عمومی ۱ |
واحدهای موردنیاز | ۲۵ |
دروس اصلی مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
کارگاه کامپیوتر | ۱ | – |
ساختمانهای گسسته | ۳ | – |
مدارهای منطقی | ۳ | – |
برنامهسازی پیشرفته | ۳ | مبانی برنامهسازی |
ساختمان دادهها و الگوریتمها | ۳ | ساختمانهای گسسته، برنامهسازی پیشرفته (همنیاز) |
مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی | ۳ | فیزیک ۲ |
ساختار و زبان كامپيوتر | ۳ | مبانی برنامهسازی، مدارهای منطقی |
زبان تخصصی کامپیوتر | ۲ | زبان خارجی |
آز مدارهای منطقی | ۱ | مدارهای منطقی |
معماری کامپیوتر | ۳ | ساختار و زبان کامپیوتر |
طراحی سیستمهای دیجیتال | ۳ | ساختار و زبان کامپیوتر |
آز طراحی سیستمهای دیجیتال | ۱ | آز مدارهای منطقی، طراحی سیستمهای دیجیتال (همنیاز) |
طراحی کامپایلرها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
هوش مصنوعی | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
جبر خطی۱) | ۳ | ریاضی عمومی ۲ |
ارائه مطالب علمی و فنی | ۲ | زبان تخصصی کامپیوتر |
طراحی پایگاه دادهها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
سیستمهای عامل | ۳ | معماری کامپیوتر |
آز معماری کامپیوتر | ۱ | معماری کامپیوتر، آز مدارهای منطقی |
تحلیل و طراحی سیستمها | ۳ | ارائه مطالب علمی و فنی، طراحی پایگاه دادهها |
شبکههای کامپیوتری | ۳ | آمار و احتمال مهندسی، سیستمهای عامل (همنیاز) |
آز شبکههای کامپیوتری | ۱ | شبکههای کامپیوتری (همنیاز) |
آز سیستمهای عامل | ۱ | سیستمهای عامل |
امنیت داده و شبکه | ۳ | شبکههای کامپیوتری |
کارآموزی مهندسی کامپیوتر | ۰ | ارائه مطالب علمی و فنی |
پروژه مهندسی کامپیوتر | ۳ | ارائه مطالب علمی و فنی |
واحدهای موردنیاز | ۶۱ |
دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
سیگنالها و سیستمها | ۳ | مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
بازیابی پیشرفته اطلاعات | ۳ | طراحی الگوریتمها |
انتقال دادهها | ۳ | سیگنالها و سیستمها |
آداب فناوری اطلاعات | ۳ | – |
طراحی VLSI | ۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال، مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
طراحی الگوریتمها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
طراحی زبانهای برنامهسازی | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
نظریه زبانها و ماشینها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات | ۳ | – |
سیستمهای بیدرنگ | ۳ | سیستمهای عامل (همنیاز) |
سیستمهای نهفته | ۳ | معماری کامپیوتر |
مهندسی نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
طراحی شیءگرای سیستمها | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
شبیهسازی کامپیوتری | ۳ | آمار و احتمال مهندسی |
واحدهای موردنیاز | ۲۱ |
دروس اختیاری مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی
عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
---|---|---|
محاسبات عددی | ۳ | معادلات دیفرانسیل |
سیستمهای چندرسانهای | ۳ | سیگنالها و سیستمها |
مبانی بینايی سهبعدی کامپیوتری | ۳ | جبر خطی یا ریاضی مهندسی |
مدارهای منطقی پیشرفته | ۳ | مدارهای منطقی |
برنامهسازی وب | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
برنامهسازی موبایل | ۳ | برنامهسازی پیشرفته |
رایانش چندهستهای | ۳ | برنامهسازی پیشرفته، معماری کامپیوتر |
مدارهای واسط | ۳ | معماری کامپیوتر |
تجارت الکترونیکی | ۳ | مهندسی کاربرد |
گرافیک کامپیوتری | ۳ | طراحی الگوریتمها (همنیاز) |
مدیریت و برنامهریزی راهبردی فا | ۳ | مدیریت پروژههای فناوری اطلاعات |
نظریه محاسبات | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها |
نظریه بازیها | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
اندازهگیری و کنترل کامپیوتری | ۳ | مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی |
فناوری اطلاعات | ۳ | – |
ایجاد چابک نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
مهندسی کاربرد | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها (همنیاز) |
زبانهای توصیف سختافزار | ۳ | طراحی سیستمهای دیجیتال، معماری کامپیوتر |
مقدمهای بر بیوانفورماتیک | ۳ | ساختمان دادهها و الگوریتمها، آمار و احتمال مهندسی |
یادگیری ماشین | ۳ | آمار و احتمال مهندسی، جبر خطی |
آزمون نرمافزار | ۳ | تحلیل و طراحی سیستمها |
آز سختافزار | ۱ | آز معماری کامپیوتر |
آز اتوماسیون صنعتی | ۱ | اندازهگیری و کنترل کامپیوتری |
آز VLSI | ۱ | طراحی VLSI (همنیاز) |
آز مهندسی نرمافزار | ۱ | مهندسی نرمافزار (همنیاز) |
مفاهیم پیشرفته کامپیوتر | ۳ | |
مفاهیم پیشرفته کامپیوتر ۲ | ۳ | |
یک درس از دانشکدههای دیگر۲) | ۳ | |
یک درس ارشد مهندسی کامپیوتر | ۳ | |
هر یک از دروس جدول تخصصی | ۳ | |
واحدهای موردنیاز ۳) | ۱۳ |
چه افرادی مناسب رشته مهندسی کامپیوتر می باشند؟
افرادی در این رشته موفق خواهند شد که از ویژگی های زیر برخوردار باشند:
روحیه خلاق و دارای پشتکار
علاقمند به طراحی و کنترل سخت افزاری
داشتن پایه قوی در دروسی همچون ریاضی و فیزیک
جستجوگر و پیگیر اطلاعات به روز
روحیه تحلیل گرایانه جهت عیب یابی و مشکلات سیستم ها
داشتن صبر، حوصله در برابر فشار کاری این رشته
گرایش های مهندسی کامپیوتر
گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی
مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش می باشد که به شرح زیر است:
سخت افزار
نرم افزار
گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد
مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد دارای چهار گرایش می باشد که به شرح زیر است:
گرایش الگوريتم و محاسبات
گرایش هوش مصنوعی
گرایش معماری کامپيوتر
گرایش نرمافزار
رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | مشهد | پسر | ۲۱۶۱۵ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه | شیراز | پسر | ۲۱۶۹۵ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دوم | مشهد | پسر | ۲۱۸۳۱ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | تبریز | پسر | ۲۱۹۵۷ |
۱ | علوم کامپیوتر|دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۲۲۰۴ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | دختر | ۲۲۴۹۷ |
۱ | علوم کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | نوبت دوم | تهران | پسر | ۲۲۶۷۹ |
۱ | علوم کامپیوتر|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانه | تبریز | پسر | ۲۲۹۳۰ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع آموزش عالی گناباد | روزانه | مشهد | پسر | ۲۳۱۴۹ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | روزانه | تهران | پسر | ۲۳۵۹۰ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه زابل | روزانه | تهران | پسر | ۲۴۱۳۹ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | نوبت دوم | تهران | پسر | ۲۴۷۳۱ |
۱ | علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانه | شیراز | دختر | ۲۴۹۳۴ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع آموزش عالی گناباد | روزانه | مشهد | پسر | ۲۴۹۴۳ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | نوبت دوم | مشهد | پسر | ۲۵۰۶۹ |
۱ | علوم کامپیوتر|دانشگاه فسا | نوبت دوم | تهران | پسر | ۲۵۲۹۱ |
۱ | علوم کامپیوتر|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۶۹۱۲ |
۱ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع آموزش عالی بم | روزانه | تهران | پسر | ۲۸۲۳۶ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | علوم کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانه | چمستان | پسر | ۲۴۰۰۶ |
۲ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | لنگرود | پسر | ۲۴۱۷۹ |
۲ | علوم کامپیوتر|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانه | کرمان | پسر | ۲۴۲۰۲ |
۲ | علوم کامپیوتر|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه | سنندج | پسر | ۲۴۲۰۲ |
۲ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | نوبت دوم | میبد | پسر | ۲۴۲۴۲ |
۲ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | آران و بیدگل | دختر | ۲۴۳۴۲ |
۲ | علوم کامپیوتر|دانشگاه فسا | نوبت دوم | آباده | پسر | ۲۴۵۶۲ |
۲ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه دامغان | نوبت دوم | گرمسار | پسر | ۲۴۸۳۰ |
۲ | علوم کامپیوتر|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم | گرمسار | پسر | ۲۵۲۶۸ |
۲ | علوم کامپیوتر|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه | زاهدان | پسر | ۲۵۳۵۰ |
۲ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانه | کرمانشاه | پسر | ۲۶۲۷۸ |
۲ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | یزد | پسر | ۲۶۴۹۴ |
۲ | علوم کامپیوتر|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانه | کرمان | دختر | ۲۷۲۸۳ |
۲ | علوم کامپیوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم | خرم آباد | پسر | ۲۸۱۲۵ |
۲ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک | غیر انتفاعی | دزفول | دختر | ۲۹۱۶۵ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | علوم کامپیوتر|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانه | تربت جام | پسر | ۱۳۶۱۴ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعی | اسلامشهر | دختر | ۱۳۶۴۲ |
۳ | علوم کامپیوتر|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دوم | بردسیر | پسر | ۱۳۷۱۹ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | بم | دختر | ۱۴۹۹۹ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه یاسوج | نوبت دوم | یاسوج | پسر | ۱۴۹۹۹ |
۳ | علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانه | برازجان | دختر | ۱۵۲۱۴ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم | سیب سوران و مهرستان | پسر | ۱۵۳۶۵ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | ارسنجان | پسر | ۱۵۶۰۵ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعی | کرج | دختر | ۱۵۹۰۳ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه زابل | روزانه | زرین دشت | پسر | ۱۵۹۶۹ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | جیرفت | پسر | ۱۶۰۲۱ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | شیراز | پسر | ۱۷۳۱۲ |
۳ | علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانه | ابرکوه | پسر | ۱۷۳۴۸ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعی | تهران | دختر | ۱۸۰۵۶ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | اسفراین | دختر | ۱۸۳۷۹ |
۳ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | مریوان | پسر | ۲۰۲۲۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه یزد | نوبت دوم | یزد | دختر | ۷۲۱۳ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم | بابل | پسر | ۷۵۱۷ |
۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه ایلام | روزانه | ایلام | دختر | ۷۶۴۴ |
۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانه | تبریز | پسر | ۷۶۶۵ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه | تهران | پسر | ۷۸۹۸ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانه | رامسر | پسر | ۷۹۰۱ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانه | تهران | پسر | ۷۹۱۰ |
۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانه | کرمان | پسر | ۷۹۹۸ |
۵ | مهندسی کامپیوتر|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعی | تهران | پسر | ۸۰۸۵ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانه | بابل | دختر | ۸۱۴۸ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه | اقلید | دختر | ۸۱۵۳ |
۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه | نورآباد ممسنی | پسر | ۸۳۷۱ |
۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | اصفهان | پسر | ۸۴۷۲ |
۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | رحیم آباد | پسر | ۸۶۸۹ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه صنعتی کرمانشاه | روزانه | قم | دختر | ۸۷۲۹ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم | تهران | پسر | ۸۸۳۸ |
۵ | مهندسی کامپیوتر|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | خورموج | پسر | ۸۹۰۶ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم | رامسر | پسر | ۹۰۰۶ |
۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه | خرم آباد | دختر | ۹۵۷۳ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دوم | قائم شهر | پسر | ۶۲۹ |
۲۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه | تهران | دختر | ۶۳۹ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه | بندر دیلم | دختر | ۶۵۶ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه سمنان | روزانه | تهران | پسر | ۷۷۵ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه اراک | روزانه | آران و بیدگل | پسر | ۷۸۰ |
۲۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانه | کرمان | پسر | ۸۰۵ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانه | آذرشهر | پسر | ۸۷۰ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی همدان | نوبت دوم | اردبیل | پسر | ۸۹۵ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانه | تهران | پسر | ۹۵۷ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار | روزانه | آران و بیدگل | دختر | ۱۰۳۴ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بیرجند | روزانه | گلباف | پسر | ۱۱۰۴ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | بیرجند | پسر | ۱۱۵۶ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه بناب | روزانه | مراغه | پسر | ۱۲۲۸ |
۲۵ | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | قزوین | پسر | ۱۵۱۶ |
۲۵ | علوم کامپیوتر|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | روزانه | شیراز | پسر | ۱۶۷۹ |
زمینه های شغلی مهندسی کامپیوتر
مدیر امنیت سیستم های اطلاعاتی
مهندس نرم افزار
مهندس ابر داده
مدیر امنیت شبکه
توسعه دهنده بلاک چین
مهندس شبکه
مدیر امنیت سیستم ها
مدیر بانک اطلاعاتی
حسابرس فناوری اطلاعات
هکر اخلاقی و … از پرطرفدارترین موقعیت های شغلی این رشته می باشند.
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official