از رشته مهندسی هوافضا چه می دانید؟
دروس رشته مهندسی هوافضا
دروس عمومی رشته مهندسی هوافضا
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیشنیاز / همنیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | آشنایی با ادبیات فارسی | ۳ | – |
| 2 | زبان خارجی | ۳ | – |
| 3 | تربیت بدنی | ۱ | – |
| 4 | ورزش ۱ | ۱ | تربیت بدنی |
| 5 | دانش خانواده و جمعیت | ۰ | – |
| 6 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | – |
| 7 | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | اندیشه اسلامی ۱ |
| 8 | انسان در اسلام | – | |
| 9 | حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام | – | |
| 10 | اخلاق اسلامی | ۲ | – |
| 11 | فلسفه اخلاق | – | |
| 12 | آیین زندگی | – | |
| 13 | عرفان عملی در اسلام | – | |
| 14 | انقلاب اسلامی ایران | ۲ | – |
| 15 | آشنایی با قانون اساسی | – | |
| 16 | اندیشه سیاسی امام | – | |
| 17 | آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس | – | |
| 18 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۲ | – |
| 19 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | – | |
| 20 | تاریخ اسلام | – | |
| 21 | تاریخ امامت | – | |
| 22 | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | – |
| 23 | تفسیر موضوعی نهجالبلاغه | – | |
| واحدهای موردنیاز | ۲۰ |
دروس پایه رشته مهندسی هوافضا مقطع کارشناسی
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | ریاضی عمومی(۱) | ۳ |
| ۲ | فیزیک ۱ | ۳ |
| ۳ | ریاضی عمومی (۲) | ۳ |
| ۴ | فیزیک ۲ | ۳ |
| ۵ | الگوریتمها و برنامه نویسی کامپیوتر | ۳ |
| ۶ | معادلات دیفرانسیل | ۳ |
| ۷ | آزمایشگاه فیزیک ۱ | ۱ |
| ۸ | محاسبات عددی | ۲ |
| ۹ | آزمایشگاه فیزیک ۲ | ۱ |
| جمع | ۲۲ |
دروس اصلی رشته مهندسی هوافضا
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | استاتیک | ۳ |
| ۲ | مبانی مهندسی برق و الکترونیک | ۳ |
| ۳ | دینامیک ۱ | ۳ |
| ۴ | مقاومت مصالح | ۳ |
| ۵ | ریاضیات مهندسی | ۳ |
| ۶ | آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الکترونیک | ۱ |
| ۷ | مقدمه ای بر مهندسی هوافضا | ۲ |
| ۸ | مکانیک سیالات | ۳ |
| ۹ | ترمودینامیک ۱ | ۳ |
| ۱۰ | آزمایشگاه مقاومت مصالح | ۱ |
| ۱۱ | آزمایشگاه مکانیک سیالات | ۱ |
| ۱۲ | ترمودینامیک ۲ | ۳ |
| ۱۳ | ارتعاشات مکانیکی | ۳ |
| ۱۴ | علم مواد | ۳ |
| ۱۵ | کنترل اتوماتیک | ۳ |
| ۱۶ | انتقال حرارت | ۳ |
| ۱۷ | آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت | ۱ |
| ۱۸ | نقشه کشی صنعتی ۱ | ۲ |
| ۱۹ | تحلیل سازه های هوایی | ۳ |
| ۲۰ | دینامیک ۲ | ۲ |
| ۲۱ | کارگاه ورقکاری و جوشکاری در صنایع هوایی (عمومی) | ۱ |
| ۲۲ | روش تحقیق و گزارش نویسی | ۲ |
| ۲۳ | کارآموزی | ۱ |
| جمع | ۵۳ |
دروس تخصصی رشته مهندسی هوافضا
| ردیف | عنوان درس | تعداد واحد |
| ۱ | آئرودینامیک ۱ | ۳ |
| ۲ | آئرودینامیک ۲ | ۳ |
| ۳ | طراحی هواپیما ۱ | ۳ |
| ۴ | آزمایشگاه آیرودینامیک ۱ | ۱ |
| ۵ | مکانیک پرواز ۱ | ۳ |
| ۶ | مکانیک پرواز ۲ | ۳ |
| ۷ | اصول جلوبرنده ها | ۳ |
| ۸ | آزمایشگاه آیرودینامیک ۲ | ۱ |
| ۹ | کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما | ۱ |
| ۱۰ | کارگاه موتور(۱) | ۱ |
| ۱۱ | کارگاه بدنه و سیستم های هواپیما | ۱ |
| ۱۲ | کارگاه اویونیک | ۱ |
| ۱۳ | پروژه تخصصی | ۳ |
| جمع | ۲۷ |
زمینه های شغلی مهندسی هوافضا
موقعیت های شغلی این رشته مبتنی بر فعالیت در صنایعی می باشد که تجزیه و تحلیل، بررسی و مدلسازی و طراحی هواپیما، موشک، سیستم هایی برای دفاع ملی یا فضاپیما فعالیت دارند.
رتبه قبولی مهندسی هوافضا
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا منطقه یک
| منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | دختر | ۲۴۵۵ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه | بهارستان | پسر | ۳۱۰۶ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | پسر | ۳۳۴۰ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | پسر | ۳۹۰۰ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه | اصفهان | دختر | ۴۱۳۹ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه | تهران | پسر | ۴۱۶۳ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | دختر | ۴۶۰۳ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | پسر | ۴۶۰۹ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | شاهین شهر | دختر | ۴۷۲۷ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | اصفهان | پسر | ۸۷۵۵ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | تبریز | پسر | ۱۲۶۴۲ |
| ۱ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | تبریز | پسر | ۱۲۷۴۹ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا منطقه دو
| منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
| ۲ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | شاهرود | پسر | ۵۰۰۳ |
| ۲ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردان | همدان | پسر | ۶۱۷۱ |
| ۲ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | اهواز | پسر | ۶۲۳۲ |
| ۲ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | شهرکرد | پسر | ۶۵۶۵ |
| ۲ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردان | کرج | پسر | ۶۹۱۳ |
| ۲ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | مراغه | پسر | ۷۵۴۶ |
| ۲ | مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | گرمسار | پسر | ۸۲۵۶ |
| ۲ | مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | کرج | پسر | ۸۴۹۹ |
| ۲ | مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | کرج | پسر | ۸۵۳۸ |
| ۲ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | اصفهان | پسر | ۸۷۴۹ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا منطقه سه
| منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
| ۳ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه | هشتگرد | پسر | ۶۴۴ |
| ۳ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه | شازنداراک | پسر | ۷۰۹ |
| ۳ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه | سنندج | دختر | ۷۹۴ |
| ۳ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | کوهدشت | پسر | ۸۹۹ |
| ۳ | مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | کرج | پسر | ۱۸۹۲ |
| ۳ | مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | ملارد | پسر | ۱۸۹۹ |
| ۳ | مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | کرج | دختر | ۲۶۶۵ |
| ۳ | مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | کرج | دختر | ۳۹۹۲ |
| ۳ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | قروه درجزین | دختر | ۴۷۷۴ |
| ۳ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردان | شهریار | پسر | ۵۴۰۴ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا سهمیه ۵%
| سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه | اراک | دختر | ۱۱۸۲ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | پسر | ۱۱۸۵ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه | اصفهان | پسر | ۱۲۴۶ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | گرگان | پسر | ۱۳۲۸ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | اهواز | پسر | ۲۲۱۱ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | شیراز | پسر | ۲۳۱۴ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | اندیمشک | دختر | ۲۶۷۲ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | دزفول | پسر | ۲۷۰۱ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | مرند | پسر | ۳۰۶۹ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | زاهدان | دختر | ۳۹۳۳ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | یزد | پسر | ۴۵۴۳ |
| ۵ | مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | شیراز | پسر | ۵۸۱۱ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا سهمیه ۲۵%
| سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
| ۲۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | گرگان | دختر | ۲۱۴ |
| ۲۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | ساوه | پسر | ۲۵۹ |
| ۲۵ | مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | فسا | پسر | ۴۴۱ |
گرایش های مهندسی هوافضا
گرایش های مهندسی هوافضا در مقطع ارشد
این رشته در مقطع ارشد دارای پنج گرایش می باشد که به شرح زیر است:
پیشرانش یا جلوبرندگی
دینامیک پرواز
فضا
آیرودینامیک
سازه
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی هوافضا
| ردیف | نام دانشگاه | شهر |
| 1 | دانشگاه صنعتی ارومیه | ارومیه |
| 2 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | تهران |
| 3 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | تهران |
| 4 | دانشگاه صنعتی شریف | تهران |
| 5 | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | تهران |
| 6 | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا | بویین زهرا |
دیگر دانشگاه های ارائه دهنده رشته مهندسی هوافضا:
دانشگاه شهید بهشتی – تهران، دانشگاه فردوسی – مشهد، دانشگاه صنعتی ارومیه، – پردیس خودگردان، دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج، موسسه غیرانتفاعی اوج – آبیک، موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت، دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز، موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان، دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد