رشته مهندسی مکانیک
دروس رشته مهندسی مکانیک در مقطع لیسانس
دروس عمومي (۲۶واحد)واحد
فارسي عمومي۳
زبان عمومي۳
انديشه اسلامي۱۲
انديشه اسلامي۲۲
آيین زندگي۲
تاريخ تحلیلي صدر اسلام۲
انقلاب اسلامي ايران۲
تفسیر موضوعي قرآن كريم۲
جمعیت و تنظیم خانواده۲
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
(ورودي۹۱و بعد از آن)
۲
روخواني قرآن كريم۱
وصاياي امام (ره)۱
تربیت بدني۱۱
تربیت بدني۲۱
مهارت های لازم برای رشته مهندسی مکانیک
علاقمند به امور فنی همراه با دانش کافی برای پیشبرد وظایف در امور وقعی
داشتن پایه قوی در دروسی همچون ریاضی و فیزیک
مهارت ارتباطی قوی در جهت همکاری با مشتری، تکنسین ها، اپراتور و مدیران ارشد و …
تسلط بر کامپیوتر و نرم افزار های مورد نیاز در این رشته
مدیریت زمان، اولویت بندی و برنامه ریزی موثر
گرایش های مهندسی مکانیک
گرایش های مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی
مکانیک در طراحی جامدات
مکانیک در حرارت و سیالات
مکانیک در ساخت و تولید
تاسیسات حرارتی و برودتی
مکانیک خودرو
گرایش های مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد
طراحی کاربردی
ساخت و تولید
بیومکانیک
تبدیل انرژی
سیستمهای تعلیق ترمز و فرمان
سیستم محرکه خودرو
گرایش سازه بدنه خودرو
مهندسی هسته ای
سیستمهای انرژی و محیط زیست
مکاترونیک
مهندسی دریا
رتبه قبولی مهندسی مکانیک
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه بجنورد | روزانه | مشهد | پسر | ۲۳۸۱۷ |
۱ | مهندسی مکانیک|مرکز آموزش عالی فیروزآباد | روزانه | شیراز | پسر | ۲۳۸۵۶ |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه بناب | روزانه | تبریز | پسر | ۲۳۹۲۷ |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه آیت اله بروجردی -بروجرد | نوبت دوم | تهران | پسر | ۲۴۳۱۸ |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۴۳۲۹ |
۱ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | دختر | ۲۴۵۱۳ |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه بجنورد | روزانه | مشهد | پسر | ۲۵۲۰۹ |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه یاسوج | نوبت دوم | شیراز | پسر | ۲۵۲۰۹ |
۱ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | دختر | ۲۵۲۷۷ |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه مراغه | روزانه | تبریز | دختر | ۲۵۵۹۲ |
۱ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه ارومیه | روزانه | تبریز | پسر | ۲۵۶۴۴ |
۱ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه ارومیه | روزانه | تبریز | پسر | ۲۶۲۷۷ |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه ایلام | نوبت دوم | تهران | پسر | ۲۷۳۲۶ |
۱ | مهندسی مکانیک|مجتمع آموزش عالی بم | روزانه | شیراز | پسر | ۲۷۹۴۸ |
۱ | مهندسی مکانیک|دانشگاه تفرش | روزانه | تهران | دختر | ۲۸۸۶۲ |
۱ | مهندسی مکانیک|مجتمع آموزش عالی بم | روزانه | شیراز | پسر | ۲۸۹۷۰ |
۱ | مهندسی مکانیک بیو سیستم /کشاورزی /|دانشگاه جهرم | روزانه | اصفهان | پسر | ۳۰۱۷۶ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | مهندسی مکانیک|دانشگاه بیرجند | نوبت دوم | قائم شهر | پسر | ۲۶۸۹۵ |
۲ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | شاهرود | پسر | ۲۶۹۸۸ |
۲ | مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم | سمنان | پسر | ۲۸۰۱۷ |
۲ | مهندسی مکانیک|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | گزبرخوار | پسر | ۲۸۱۷۴ |
۲ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانه | اهواز | پسر | ۲۸۴۷۷ |
۲ | مهندسی مکانیک|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | کرمان | پسر | ۲۹۴۴۰ |
۲ | مهندسی مکانیک|دانشگاه زابل | روزانه | خمینی شهر | پسر | ۲۹۵۴۲ |
۲ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه ایلام | روزانه | آران و بیدگل | پسر | ۲۹۷۱۱ |
۲ | مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم | سمنان | پسر | ۲۹۸۲۵ |
۲ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانه | اهواز | پسر | ۳۰۷۷۰ |
۲ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانه | اهواز | پسر | ۳۰۹۶۷ |
۲ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | روزانه | شیرگاه | دختر | ۳۱۴۹۴ |
۲ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | محروم-بومی سیل زده خوزستان | اهواز | پسر | ۳۳۴۸۳ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانه | شهربابک | پسر | ۱۶۲۳۶ |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شهدای هویزه -سوسنگرد/ویژه برادران / | روزانه | اهواز | پسر | ۱۶۴۸۷ |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانه | شهربابک | پسر | ۱۶۹۹۱ |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | زرند | پسر | ۱۷۰۷۷ |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه ایت اله بروجردی -بروجرد | نوبت دوم | نورآباد | پسر | ۱۷۳۲۱ |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شهدای هویزه -سوسنگرد/ویژه برادران / | روزانه | شوشتر | پسر | ۱۷۴۸۶ |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانه | رودان | پسر | ۱۷۵۷۱ |
۳ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه جهرم | روزانه | بندر دیر | پسر | ۱۷۵۹۹ |
۳ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه شهید باهنر -کرمان | نوبت دوم | جیرفت | پسر | ۱۸۰۲۲ |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه جیرفت | روزانه | اردکان | پسر | ۱۸۰۴۱ |
۳ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه جهرم | روزانه | مرودشت | پسر | ۱۸۱۷۵ |
۳ | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانه | فردیس | پسر | ۱۸۴۹۱ |
۳ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | قروه | پسر | ۱۸۵۲۸ |
۳ | مهندسی مکانیک|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | ایرانشهر | پسر | ۱۹۵۶۶ |
۳ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانه | شوشتر | پسر | ۲۰۷۱۰ |
۳ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز | روزانه | خرمشهر | دختر | ۲۰۹۲۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی اراک | روزانه | بجنورد | پسر | ۶۵۵۰ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه تبریز | روزانه | اسکو | پسر | ۷۱۰۶ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه دامغان | روزانه | تهران | پسر | ۷۴۰۴ |
۵ | مهندسی مکانیک|مرکز آموزش عالی شهرضا | روزانه | اصفهان | پسر | ۷۴۸۹ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | آبادان | پسر | ۷۵۱۵ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | اهواز | دختر | ۷۷۴۸ |
۵ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | شیراز | پسر | ۷۷۵۳ |
۵ | مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی /|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | روزانه | قائم شهر | دختر | ۷۸۳۸ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم | تهران | پسر | ۸۴۳۲ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۸۴۴۰ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم | سمنان | پسر | ۸۶۴۳ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا/ص /-بهبهان | محروم-بومی سیل زده خوزستان | زیدون | پسر | ۸۶۶۹ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | اهواز | پسر | ۸۶۶۹ |
۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی سیرجان | نوبت دوم | جیرفت | پسر | ۸۸۰۹ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه | زرند | پسر | ۴۹۷ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانه | آمل | پسر | ۵۰۳ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانه | خرم آباد | پسر | ۵۰۷ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه شهید بهشتی -تهران | روزانه | تهران | پسر | ۵۱۳ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه خوارزمی -تهران | روزانه | اسلامشهر | پسر | ۵۵۱ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | تویسرکان | پسر | ۵۶۰ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردان | اصفهان | پسر | ۶۲۱ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه شهرکرد | روزانه | اصفهان | پسر | ۹۰۲ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی اراک | روزانه | دلیجان | پسر | ۹۴۰ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی همدان | روزانه | اسلامشهر | پسر | ۹۵۸ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانه | سیرجان | پسر | ۹۹۲ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|مرکز آموزش عالی شهرضا | روزانه | شهرضا | پسر | ۱۰۱۶ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | روزانه | زرند | پسر | ۱۰۷۲ |
۲۵ | مهندسی مکانیک|دانشگاه ایلام | روزانه | شوش دانیال | دختر | ۱۴۳۷ |
وظایف مهندس مکانیک
ابزارها و ماشین آلات مورد استفاده مهندس مکانیک
مهندسی مکانیک برای خانم ها
مهندسی مکانیک با توجه به ماهیت خود و کار در بخش های کارگاهی و کارخانجات در خارج از شهر، جز در بخش های اداری و دفتری شغل مناسبی برای خانم ها نخواهد بود
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official