از رشته مهندسی معماری چه می دانید؟
دروس رشته مهندسی معماری
دروس پایه رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی
نام درس | تعداد واحد |
هندسه کاربردی | ۳ |
کارگاه مصالح و ساخت | ۲ |
درک و بیان محیط | ۳ |
بیان معماری(۱) | ۲ |
بیان معماری(۲) | ۲ |
هندسه مناظر و مرایا | ۲ |
ریاضیات و آمار | ۳ |
انسان، طبیعت، معماری | ۲ |
مقدمات طراحی معماری(۱) | ۵ |
مقدمات طراحی معماری(۲) | ۵ |
دروس اصلی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی
نام درس | تعداد واحد |
مبانی نظری معماری | ۳ |
آشنایی با معماری جهان | ۲ |
برداشت از بناهای تاریخی | ۳ |
آشنایی با معماری اسلامی | ۴ |
آشنایی با معماری معاصر | ۲ |
نقشه برداری | ۲ |
تنظیم شرایط محیطی | ۲ |
تأسیسات الکتریکی(نور و صدا) | ۲ |
ایستایی | ۲ |
مقاومت مصالح و سازه های فلزی | ۲ |
سازه های بتنی | ۲ |
متره و برآورد | ۲ |
مدیریت و تشکیلات کارگاه | ۳ |
مصالح ساختمانی | ۲ |
ساختمان (۱) | ۲ |
ساختمان (۲) و گزارش کارگاه | ۳ |
روستا(۱) | ۳ |
روستا(۲) | ۳ |
طرح معماری (۱) | ۵ |
طرح معماری (۲) | ۵ |
طرح معماری (۳) | ۵ |
دروس تخصصی رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی
نام درس | تعداد واحد |
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی | ۲ |
تحلیل فضاهای شهری | ۳ |
آشنایی با مرمت ابنیه | ۳ |
طرح معماری(۴) | ۵ |
طرح معماری(۵) | ۵ |
طراحی فنی | ۳ |
طرح نهایی | ۶ |
دروس اختیاری رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی
نام درس | تعداد واحد |
حقوق معماری | ۲ |
اخلاق معماری | ۲ |
تعمیر و نگهداری ساختمان | ۲ |
روش تحقیق | ۲ |
زبان تخصصی | ۲ |
ایرانشناسی | ۲ |
معماری جهان اسلام | ۲ |
تاریخ شهرهای ایران | ۲ |
آشنایی با سایر هنرها | ۲ |
سازه های نو | ۲ |
فرآیند و روشهای معماری | ۲ |
کاربرد کامپیوتر در معماری | ۲ |
چه افرادی مناسب رشته مهندسی معماری هستند؟
افرادی در این رشته موفق می شوند که از ویژگی های زیر برخوردار باشند:
مهارت و تسلط کافی در دروسی همچون ریاضی و هندسه
مهارت های ارتباطی و مذاکره ای قوی برای صحبت با کارفرمایان در جهت متقاعد سازی آنها
تحمل فشاری کاری زیاد
برخورداری از دقت بالا و نگاه تحلیلی به جزئیات
داشتن قدرت تجسم در عین خلاقیت
توانایی ساماندهی و مدیریت امور تیمی
رویکرد روش مند، تحلیلی و منطقی (همچون سایر مشاغل مهندسی و فنی)
آگاهی از اثرات اجتماعی و زیست محیطی پروژه ها
زمینه های شغلی مهندسی معماری
طراحی پارکها و میادین شهری و محوطه سازی آنها
تاسیس و سرپرستی موسسات پیمانکاری و احداث ساختمان
همکاری با افراد و متخصصینی که مشاغلی مرتبط با محیط زیست دارند به طور مثال : اقلیم شناسان، اکولوژیست ها و…
مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژههای معماری (مدیریت پروژه)
رهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری (مهندسی مشاور)
مشارکت در پروژههای برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی
طراحی تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی
نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی (مهندسی ناظر)
رتبه قبولی رشته مهندسی معماری
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانه | تبریز | دختر | ۱۲۲۷۱ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم | تهران | دختر | ۱۲۵۳۷ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه هنر اسلامی تبریز | روزانه | تبریز | پسر | ۱۳۱۱۲ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه هنر اسلامی تبریز | روزانه | تبریز | پسر | ۱۳۲۶۴ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانه | مشهد | دختر | ۱۳۳۵۱ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانه | مشهد | دختر | ۱۳۳۷۲ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | تهران | دختر | ۱۳۴۹۶ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه | شیراز | پسر | ۱۳۶۴۶ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانه | تبریز | دختر | ۱۳۷۷۷ |
۱ | مهندسی ماشینهای ریلی|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | اصفهان | پسر | ۱۳۹۳۵ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانه | مشهد | دختر | ۱۴۳۱۳ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | روزانه | تبریز | پسر | ۱۵۰۳۹ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانه | تهران | دختر | ۱۷۸۳۸ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانه | مشهد | دختر | ۲۰۰۵۳ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانه | تبریز | دختر | ۲۱۴۶۶ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۲۲۲۳ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانه | تبریز | دختر | ۲۲۸۵۲ |
۱ | مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانه | تهران | پسر | ۲۴۴۸۳ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانه | اردبیل | دختر | ۱۷۳۲۰ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | سنندج | دختر | ۱۷۴۱۶ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانه | گرگان | دختر | ۱۷۶۰۰ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانه | بابل | دختر | ۱۷۹۶۱ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوم | اردبیل | دختر | ۱۸۳۷۴ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوم | رشت | دختر | ۱۸۴۵۲ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانه | یزد | دختر | ۱۹۰۴۶ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوم | بابل | دختر | ۱۹۲۳۱ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانه | لاهیجان | پسر | ۱۹۵۳۳ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانه | زنجان | پسر | ۱۹۵۸۳ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم | گرمسار | دختر | ۲۰۵۸۸ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوم | اردبیل | دختر | ۲۱۵۳۲ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | شاهرود | دختر | ۲۳۶۹۰ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | سبزوار | دختر | ۲۴۱۴۴ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوم | اردبیل | پسر | ۲۶۵۴۸ |
۲ | مهندسی معماری|دانشگاه زابل | روزانه | بیرجند | دختر | ۲۷۵۰۵ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | دزفول | پسر | ۹۶۱۲ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانه | آستارا | دختر | ۱۰۴۹۳ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه شهید باهنر-کرمان | محروم-بومی جنوب استان کرمان | جیرفت | پسر | ۱۰۶۸۱ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانه | بندر دیر | پسر | ۱۰۹۰۸ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانه | فومن | پسر | ۱۱۱۱۲ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه ملایر | روزانه | دهگلان | دختر | ۱۱۳۹۰ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه ملایر | روزانه | پاوه | دختر | ۱۱۵۵۲ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه زابل | روزانه | دزفول | دختر | ۱۲۰۳۸ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – ابیک | غیر انتفاعی | فردیس | دختر | ۱۲۴۳۱ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانه | کلاچای | دختر | ۱۲۸۷۷ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانه | ایلام | دختر | ۱۴۰۰۱ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه ایت اله بروجردی -بروجرد | روزانه | ازنا | پسر | ۱۴۴۹۵ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه زابل | روزانه | زابل | دختر | ۱۶۵۳۱ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | نوبت دوم | ایوان غرب | دختر | ۱۶۷۲۰ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعی | تایباد | پسر | ۱۸۱۷۵ |
۳ | مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوم | نمین | پسر | ۲۲۵۶۰ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانه | سبزوار | دختر | ۴۸۹۲ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه شهید چمران -اهواز | روزانه | اهواز | دختر | ۴۹۱۴ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانه | تبریز | دختر | ۴۹۴۵ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه شهید چمران -اهواز | روزانه | اهواز | دختر | ۵۱۵۸ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه شهید چمران -اهواز | روزانه | اهواز | دختر | ۵۱۹۸ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه گرمسار | نوبت دوم | تهران | دختر | ۵۳۵۲ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد | غیر انتفاعی | مشهد | دختر | ۵۴۳۱ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم | لاهیجان | دختر | ۵۴۳۱ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه قم | روزانه | تهران | پسر | ۵۵۱۲ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانه | یزد | پسر | ۵۷۸۱ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | شاهرود | پسر | ۶۱۵۷ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد | غیر انتفاعی | مشهد | دختر | ۶۱۹۶ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه شهید باهنر-کرمان | نوبت دوم | شیراز | دختر | ۶۳۳۰ |
۵ | مهندسی معماری|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | تهران | پسر | ۶۴۴۰ |
۵ | مهندسی معماری|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعی | تهران | پسر | ۶۵۳۸ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | بهبهان | دختر | ۷۱۰۴ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | کاشان | دختر | ۷۳۷۵ |
۵ | مهندسی معماری|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعی | تهران | پسر | ۷۶۱۱ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | اصفهان | پسر | ۷۸۵۵ |
۵ | مهندسی معماری|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | تهران | دختر | ۸۲۴۶ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه | پیشوا | دختر | ۱۳۹ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه | یزد | دختر | ۱۴۵ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه | تهران | دختر | ۱۶۸ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه | قم | پسر | ۱۸۹ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | تربت حیدریه | دختر | ۲۴۵ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه هنر اصفهان | روزانه | خمینی شهر | دختر | ۳۰۳ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه علم و صنعت ایران -تهران | روزانه | کرمان | دختر | ۴۲۴ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | روزانه | نور | دختر | ۴۷۴ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانه | قلعه گنج | دختر | ۶۷۳ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | همدان | دختر | ۸۴۵ |
۲۵ | مهندسی معماری|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه | چمستان | دختر | ۹۲۴ |
۲۵ | مهندسی معماری|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعی | تهران | پسر | ۱۵۹۴ |
گرایش های مهندسی معماری
گرایش های رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی ارشد شامل سه مجموعه می باشد که هر یک از مجموعه گرایش های مختلف تشکیل شده است که به شرح زیر می باشد:
۱- مجموعه شهرسازی :
گرایش برنامهریزی شهری
گرایش طراحی شهری
۲- مجموعه معماری:
گرایش معماری منظر
گرایش معماری اسلامی
گرایش بازسازی پس از سانحه
گرایش معماری-معماری
گرایش معماری داخلی
گرایش مطالعات معماری ایران
۳- مجموعه مدیریت پروژه و ساخت
گرایش انرژی معماری
گرایش مدیریت پروژه
گرایش تکنولوژی معماری
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official