از رشته مهندسی عمران چه می دانید؟
دروس رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی
مجموع واحد های درسی مهندسی عمران در مقطع کارشناسی شامل ۱۴۲ واحد می باشد که به عبارتند از:
دروس عمومی ۲۲ واحد
دروس پایه ۲۵ واحد
دروس اصلی و تخصصی ۸۶ واحد
دروس اختیاری ۷ واحد
دروس عمومی مهندسی عمران در مقطع کارشناسی
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
۱ | اندیشه اسلامی (۱) | ۲ | |
۲ | اندیشه اسلامی (۲) | ۲ | ۱ |
۳ | انسان در اسلام | ۲ | |
۴ | حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام | ۲ |
از دروس معارف ذکر شده تنها دو درس باید گذرانده شود.
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
۵ | اخلاق اسلامی | ۲ | |
۶ | آئین زندگی | ۲ | |
۷ | فلسفه اخلاقی | ۲ | |
۸ | عرفان عملی در اسلام | ۲ |
از این بخش دانشجویان می توانند به صورت کاملا اختیاری یکی از دروس فوق را انتخاب نموده و اخذ نمایند.
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
۹ | انقلاب اسلامی ایران | ۲ | |
۱۰ | آشنایی با قانون اساسی | ۲ | |
۱۱ | اندیشه سیاسی امام خمینی | ۲ |
از این بخش دانشجویان می توانند به صورت کاملا اختیاری یکی از دروس فوق را انتخاب نموده و اخذ نمایند.
نام درس | واحد | پیشنیاز | |
۱۲ | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | |
۱۳ | تاریخ امامت | ۲ | |
۱۴ | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | ۲ |
از این بخش دانشجویان می توانند به صورت کاملا اختیاری یکی از دروس فوق را انتخاب نموده و اخذ نمایند.
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
۱۵ | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | |
۱۶ | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | ۲ |
از این بخش دانشجویان می توانند به صورت کاملا اختیاری یکی از دروس فوق را انتخاب نموده و اخذ نمایند.
ردیف | نام درس | واحد | پیشنیاز |
۱۷ | فارسی | ۳ | |
۱۸ | زبان خارجی | ۳ | |
۱۹ | تربیت بدنی (۱) | ۱ | |
۲۰ | تربیت بدنی (۲) | ۱ | ۱۹ |
۲۱ | مهارتهای زندگی و تنظیم خانواده | ۲ |
گذراندن کلیه دروس این بخش الزامی می باشد.
دروس پایه مهندسی عمران در مقطع کارشناسی
کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز یا زمان ارائه درس |
۰۱ | ریاضی عمومی ۱ | ۳ | __ |
۰۲ | ریاضی عمومی ۲ | ۳ | ۰۱ |
۰۳ | معادلات دیفرانسیل | ۳ | ۰۲ یا همزمان |
۰۴ | برنامه نویسی کامپیوتر | ۳ | نیمسال دوم به بعد |
۰۵ | محاسبات عددی | ۲ | ۰۴ و ۰۳ |
۰۶ | آمار و احتمالات مهندسی | ۳ | ۰۳ |
۰۷ | فیزیک ۱ | ۳ | ۰۱ یا همزمان |
۰۸ | آزمایشگاه فیزیک ۱ (حرارت و مکانیک) | ۱ | __ |
۰۹ | فیزیک ۲ | ۳ | ۰۷ و ۰۲ یا همزمان |
۰۱۰ | آزمایشگاه فیزیک ۲ (الکتریسیته و مغناطیس) | ۱ | ۰۹ |
دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی
کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز یا زمان ارائه درس |
۲۰ | رسم فنی و نقشه کشی ساختمان | ۲ | __ |
۲۱ | نقشه برداری و عملیات ۱ | ۲ | ۰۱ |
۲۲ | مصالح ساختمانی و آزمایشگاه | ۳ | ۳۹ |
۲۳ | تکنولوژی بتن و آزمایشگاه | ۲ | ۲۲ و ۲۹ |
۲۴ | اصول و مبانی معماری و شهرسازی | ۲ | ۲۰ |
۲۵ | متره و برآورد و پروژه | ۱ | ۲۴ و یا همزمان |
۲۶ | ماشین آلات ساختمانی | ۲ | ۴۰ و همزمان با ۴۹ |
۲۷ | استاتیک | ۳ | ۰۱ |
۲۸ | دینامیک | ۳ | ۲۷ |
۲۹ | مقاومت مصالح ۱ | ۳ | ۲۷ |
۳۰ | تحلیل سازه ها ۱ | ۳ | ۲۹ |
۳۱ | تحلیل سازه ها ۲ | ۲ | ۰۵ و ۳۰ |
۳۲ | بارگذاری | ۲ | ۳۱ یا همزمان |
۳۳ | سازه های بتن آرمه ۱ | ۳ | ۲۳ و ۳۰ |
۳۴ | سازه های بتن آرمه ۲ | ۲ | ۳۳ |
۳۵ | پروژه سازه های بتن آرمه | ۱ | ۳۱ و۳۲ و۳۴ |
۳۶ | سازه های فولادی ۱ | ۳ | ۳۰ |
۳۷ | سازه های فولادی ۲ | ۲ | ۳۶ |
۳۸ | پروژه سازه های فولادی | ۱ | ۳۱ و۳۲ و۳۷ |
۳۹ | زمین شناسی مهندسی | ۲ | از ترم اول |
۴۰ | مکانیک خاک | ۳ | ۲۸و۲۹و۳۹ |
۴۱ | آزمایشگاه مکانیک خاک | ۱ | ۴۰ |
۴۲ | مهندسی پی | ۳ | ۴۰ و ۳۳ |
۴۳ | مکانیک سیالات۱ | ۳ | ۲۸ |
۴۴ | هیدرولیک و آزمایشگاه | ۳ | ۴۳ |
۴۵ | هیدرولوژی مهندسی | ۲ | ۰۶ و۴۳ |
۴۶ | مهندسی آب و فاضلاب و پروژه | ۴ | ۴۵ |
۴۷ | بناهای آبی (سیستم های انتقال آب) | ۳ | ۴۰ و۴۴ |
روشهای اجرائی ساختمان | ۳ | ۲۴ و۳۴ و۳۷ | |
۴۹ | راهسازی | ۳ | ۲۱ و۳۹ و۴۰ |
۵۰ | پروژه راهسازی | ۱ | ۴۹ و ۵۲ |
۵۱ | روسازی راه | ۳ | ۴۹ و۲۲ |
۵۲ | مهندسی ترابری | ۲ | ۰۶ و ۴۹ |
۵۳ | کارآموزی | – | پس از سال دوم و به مدت ۱۰ هفته |
۵۴ | مهندسی راه آهن | ۲ | ۵۱ یا همزمان |
۵۵ | مهندسی ترافیک | ۲ | ۴۹ و۰۶ |
۵۶ | آزمایشگاه مقاومت مصالح | ۱ | ۲۹ |
۵۷ | آزمایشگاه روسازی راه | ۱ | ۵۱ یا همزمان |
۵۸ | اصول مهندسی زلزله | ۲ | ۲۸ و۳۲ |
دروس اختیاری رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی
کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز یا زمان ارائه درس |
۵۹ | مهندسی سیستمها ۱ | ۲ | ۰۲ و ۰۶ |
۶۰ | مقاومت مصالح ۲ | ۲ | ۲۹ |
۶۱ | تاسیسات مکانیکی و برقی | ۲ | ۲۰و۴۳ |
۶۲ | مهندسی سیستمها ۲ | ۲ | ۵۹ |
۶۳ | طراحی معماری | ۲ | ۲۴ |
۶۴ | شیمی عمومی | ۳ | __ |
۶۵ | اقتصاد مهندسی و برنامه ریزی | ۳ | بعد از سال دوم |
۶۶ | آشنائی با نرم افزارهای مهندسی عمران | ۲ | ۰۵ و ۳۱ |
۶۷ | مکانیک سیالات ۲ | ۲ | ۴۳ |
۶۸ | ترمودینامیک عمومی | ۳ | ۰۱ و ۰۷ |
۶۹ | هیدرولوژی آماری | ۲ | ۴۵ |
۷۰ | آبهای زیرزمینی | ۳ | ۴۵ |
۷۱ | مهندسی محیط زیست | ۳ | پس از سال دوم |
۷۲ | اصول مهندسی آب و فاضلاب | ۳ | ۷۱ |
۷۳ | آزمایشگاه هیدرولیک ۲ | ۱ | ۴۴ |
۷۴ | آنالیز ماتریسی سازه ها | ۳ | ۳۱ |
۷۵ | سازه های چوبی | ۲ | ۳۱ |
۷۶ | سازه های بنایی | ۲ | ۳۱ |
۷۷ | مهندسی پل | ۳ | ۳۴ و ۳۷ |
۷۸ | بتن پیش تنیده | ۳ | ۳۲ و ۳۴ |
۷۹ | بهینه سازی سازه ها | ۳ | ۵۹ و ۳۱ |
۸۰ | ترمیم و تقویت سازه ها (ترمیم ساختمان) | ۲ | ۳۴ و۳۷ |
۸۱ | روش های اجرایی سازه های خاص | ۲ | ۴۸ و۲۶ و ۵۹ |
۸۲ | اصول مدیریت ساخت | ۳ | ۴۸ و۲۶ و ۵۹ |
۸۳ | فتوگرامتری | ۲ | ۲۱ |
۸۴ | طرح هندسی راه و تقاطع ها | ۲ | ۵۰ |
۸۵ | سدهای خاکی | ۲ | ۴۱ |
کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز یا زمان ارائه درس |
۸۶ | مکانیک خاک ۲ | ۲ | ۴۲ |
۸۷ | مهندسی پی ۲ | ۲ | ۴۱ و۴۲ |
۸۸ | اصول مهندسی سد | ۲ | ۴۷ |
۸۹ | زبان تخصصی عمران | ۲ | زبان عمومی |
۹۰ | نقشه برداری و عملیات ۲ | ۲ | ۲۱ و ۴۹ |
وظایف مهندس عمران
- سازه- سدها، ساختمان ها، سکوهای دریایی و خطوط لوله
- حمل و نقل- جاده ها، راه آهن، کانال ها و فرودگاه ها
- محیط زیست- شبکه های تامین آب، سیستم های آبرسانی زیر زمینی و ساخت موانع سیل
- دریایی- بنادر و سیستم های دفاعی دریایی
- ژئوتکنیک- استخراج از معدن، عملیات خاکی و ساخت پایه
رتبه قبولی رشته مهندسی عمران
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۴۰۰۰ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | مشهد | پسر | ۲۴۳۷۶ |
۱ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۴۳۹۷ |
۱ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی استهبان | روزانه | شیراز | پسر | ۲۴۵۳۶ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۴۶۴۴ |
۱ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی استهبان | روزانه | شیراز | دختر | ۲۴۷۱۵ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه جیرفت | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۴۷۳۱ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | تهران | پسر | ۲۴۹۸۴ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | مشهد | پسر | ۲۵۱۵۴ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | شهرک سهند | پسر | ۲۵۳۴۷ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه مراغه | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۲۵۵۸۴ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه جیرفت | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۶۲۹۴ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه مراغه | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۲۶۴۸۷ |
۱ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانه | مشهد | پسر | ۲۷۲۸۵ |
۱ | مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه | مشهد | پسر | ۲۸۲۶۳ |
۱ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | مشهد | پسر | ۲۹۶۴۰ |
۱ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | تهران | پسر | ۳۰۴۱۷ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | مبارکه | دختر | ۲۵۶۷۸ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه جیرفت | روزانه | کرمان | پسر | ۲۵۸۸۶ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم | اهواز | پسر | ۲۶۱۶۳ |
۲ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | تنکابن | پسر | ۲۶۱۶۳ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | دزفول | پسر | ۲۶۲۷۸ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | نهاوند | پسر | ۲۶۸۶۱ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | همدان | دختر | ۲۷۲۱۷ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | همدان | پسر | ۲۷۲۹۵ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دوم | چالوس | پسر | ۲۷۷۲۸ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه | فرخ شهر | پسر | ۲۸۱۳۵ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | زاهدان | پسر | ۲۸۵۲۰ |
۲ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | همدان | پسر | ۲۹۳۶۰ |
۲ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | کرمان | پسر | ۲۹۴۰۱ |
۲ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | کرمان | پسر | ۳۰۰۷۶ |
۲ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین | روزانه | کرمانشاه | دختر | ۳۱۱۲۱ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | خسروشاه | پسر | ۱۸۱۲۰ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | بندر کنگ و چارک | پسر | ۱۸۵۶۹ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | جیرفت | پسر | ۱۸۷۴۷ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | رودان | دختر | ۱۸۷۵۸ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | بیرجند | دختر | ۱۸۸۵۲ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعی | تربت جام | پسر | ۱۸۹۰۷ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانه | قشم | پسر | ۱۹۲۰۷ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانه | قرچک | پسر | ۱۹۴۶۵ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوم | اردبیل | پسر | ۱۹۵۱۷ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه | بندر دیر | دختر | ۱۹۶۷۴ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | ایرانشهر | دختر | ۲۰۰۵۲ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | استهبان | پسر | ۲۰۴۳۲ |
۳ | مهندسی عمران|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | نوبت دوم | مامونیه / زرندیه | پسر | ۲۰۵۱۲ |
۳ | مهندسی عمران|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | بم | دختر | ۲۱۰۰۳ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه ایلام | نوبت دوم | سرابله | پسر | ۲۱۸۶۵ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه ملایر | نوبت دوم | قروه درجزین | پسر | ۲۳۲۲۷ |
۳ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعی | مشهد | پسر | ۲۴۰۹۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -تبریز | روزانه | مرند | پسر | ۵۹۴۲ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | نیشابور | پسر | ۵۹۵۷ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه گیلان -رشت | روزانه | بهشهر | دختر | ۶۰۰۲ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه گرمسار | روزانه | ورامین | پسر | ۶۰۸۰ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه زنجان | روزانه | زنجان | پسر | ۶۱۶۶ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه سمنان | روزانه | تهران | پسر | ۶۴۰۵ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | سنندج | پسر | ۶۴۶۹ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه یاسوج | روزانه | اقلید | دختر | ۶۶۷۵ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه | رشت | پسر | ۶۸۴۶ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | مشهد | دختر | ۶۹۱۵ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | روزانه | تبریز | پسر | ۷۳۷۵ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | ماکو | پسر | ۷۴۴۶ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه یاسوج | روزانه | شیراز | پسر | ۷۹۲۱ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | دشت آزادگان | پسر | ۸۵۷۸ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – ابیک | غیر انتفاعی | کرج | پسر | ۹۱۳۶ |
۵ | مهندسی عمران|مجتمع آموزش عالی بم | روزانه | تهران | پسر | ۱۰۲۸۲ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | شهرضا | پسر | ۱۰۶۲۸ |
۵ | مهندسی عمران|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز – ابیک | غیر انتفاعی | کرج | پسر | ۱۰۹۴۰ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تهران | روزانه | اصفهان | پسر | ۴۰۷ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تهران | روزانه | چالوس | پسر | ۴۳۵ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه علم و صنعت ایران -تهران | روزانه | سبزوار | پسر | ۵۰۵ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | مشهد | پسر | ۵۹۳ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه شیراز | روزانه | شهربابک | پسر | ۶۷۴ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | روزانه | امیرکلا | پسر | ۷۳۱ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | روزانه | مراغه | پسر | ۷۶۹ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | پسر | ۹۸۶ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | روزانه | شیراز | پسر | ۱۰۹۳ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دوم | خوی | دختر | ۱۱۱۲ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | شاهرود | پسر | ۱۲۷۰ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | میانه | پسر | ۱۲۹۲ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه دامغان | نوبت دوم | تهران | دختر | ۱۳۰۳ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانه | زرند | پسر | ۱۴۷۳ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه زابل | روزانه | زاهدان | پسر | ۱۴۹۱ |
۲۵ | مهندسی عمران|دانشگاه مراغه | نوبت دوم | زنجان | پسر | ۱۵۸۷ |
مهندسی عمران برای خانم ها
کار در بخش فنی از بهترین بخش هایی می باشد که خانم ها می توانند در آن ایفای نقش کنند.
اگر چه تعداد خانم های شاغل در این رشته به نسبت مردان کمتر می باشد اما لزوما نشان دهنده ی برتری آقایان نخواهد بود.
گرایش هایی همچون طراحی سازه و گرایش های مدیریتی مثل مدیریت منابع آب یا مدیریت ساخت، به دلیل اینکه با محیط های اجرایی، کمتر درگیر می باشند محیط مناسب تری برای خانم ها خواهد بود.
به طور کلی باید گفت اشتغال در گرایش های اجرایی برای خانم ها مناسب نخواهد بود اما باید این نکته را متذکر شد که با وجود آشنایی کامل این رشته و سنجیدن تمامی جوانب هیچ ممانعتی برای خانم ها در این رشته وجود نخواهد داشت.
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official