از رشته مهندسی صنایع چه می دانید؟
دروس رشته مهندسی صنایع
دروس عمومی رشته مهندسی صنایع
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
معارف اسلامی ۱و۲ | ۴ | ادبیات فارسی | ۳ |
اخلاق اسلامی | ۲ | زبان عمومی | ۳ |
انقلاب اسلامی و ریشه های آن | ۲ | تربیت بدنی ۱ | ۱ |
تاریخ اسلام | ۲ | تربیت بدنی ۲ | ۱ |
متون اسلامی | ۲ | جمعیت و تنظیم خانواده | ۲ |
روانشناسی | ۲ | جامعه شناسی | ۲ |
فلسفه علم | ۲ | نجوم | ۲ |
دروس پایه رشته مهندسی صنایع
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
ریاضی ۱ | ۳ | ریاضی ۲ | ۳ |
معادلات دیفرانسیل | ۳ | فیزیک ۱ | ۳ |
فیزیک ۲ | ۳ | آز فیزیک ۱ | ۱ |
آز فیزیک ۲ | ۱ | برنامه نویسی کامپیوتر | ۳ |
محاسبات عددی | ۲ | جمع | ۲۲ |
دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی صنایع
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
اقتصاد عمومی ۱ | ۲ | اقتصاد عمومی ۲ | ۲ |
اصول حسابداری و هزینه یابی | ۳ | مدیریت و کنترل پروژه | ۳ |
ارزیابی کار و زمان | ۳ | طرح ریزی واحدهای صنعتی | ۳ |
کنترل کیفیت آماری | ۳ | تئوری اختمالات و کاربرد آن | ۳ |
جبرخطی | ۳ | آمار مهندسی | ۳ |
تحقیق در عملیات ۱ | ۳ | تحقیق در عملیات ۲ | ۳ |
اصول مدیریت و تئوری سازمان | ۲ | نقشه کشی صنعتی | ۲ |
مبانی مهندسی برق | ۳ | آز مبانی برق | ۱ |
اقتصاد مهندسی | ۳ | استاتیک و مقاومت مصالح | ۳ |
علم مواد | ۳ | روشهای تولید | ۳ |
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای ۱ | ۳ | برنامه ریزی تولید | ۳ |
اصول شبیه سازی | ۳ | جمع | ۶۶ |
پروژه | ۳ |
دروس اختیاری رشته مهندسی صنایع
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
طراحی ایجاد صنایع | ۳ | مهندسی فاکتورهای انسانی | ۳ |
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات | ۳ | برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای ۲ | ۳ |
مدیریت کیفیت و بهره وری | ۳ | برنامه ریزی حمل و نقل | ۳ |
تحلیل سیستمها | ۳ | مدلهای احتمالی و تئوری صف | ۳ |
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری | ۳ | سیستمهای اطلاعات مدیریت | ۳ |
آزمایشکاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت | ۲ | اتوماسیون صنعتی | ۳ |
ایمنی و بهداشت صنعتی | ۲ | مونتاژ مکانیکی | ۳ |
کنترل عددی | ۳ | کارگاه ماشین افزار ۲ | ۱ |
کارگاه اتومکانیک | ۱ | اصول بازاریابی | ۲ |
سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد | ۳ | شیمی عمومی | ۳ |
مدیریت مالی | ۲ | جمع | ۵۸ |
یک درس از سایر رشته های مهندسی | ۳ |
کارگاه های رشته مهندسی صنایع
نام درس | تعداد واحد |
---|---|
کارگاه ماشین افزار ۱ | ۱ |
کارگاه عمومی جوش | ۱ |
کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی | ۱ |
رتبه قبولی مهندسی صنایع
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | مشهد | پسر | ۲۲۵۶۱ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم | اصفهان | پسر | ۲۲۶۵۱ |
۱ | مهندسی صنایع|مرکز اموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۲۹۱۹ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم | اصفهان | پسر | ۲۳۳۲۵ |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | مشهد | دختر | ۲۳۴۰۲ |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | روزانه | مشهد | دختر | ۲۳۵۴۳ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | روزانه | تهران | پسر | ۲۴۲۵۴ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه ارومیه | روزانه | تبریز | پسر | ۲۴۳۹۷ |
۱ | مهندسی صنایع|مرکز اموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۵۴۷۴ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم | اصفهان | پسر | ۲۶۱۴۳ |
۱ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | تهران | پسر | ۲۶۱۶۴ |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | اصفهان | پسر | ۲۷۰۴۵ |
۱ | مهندسی صنایع|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | اصفهان | پسر | ۳۳۱۹۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانه | بابل | دختر | ۲۳۰۵۶ |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم | سمنان | پسر | ۲۳۱۷۴ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | روزانه | قائم شهر | دختر | ۲۳۱۸۶ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | همدان | پسر | ۲۳۸۹۲ |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | کرج | پسر | ۲۴۱۰۳ |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | تربت حیدریه | دختر | ۲۴۹۲۷ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانه | گرگان | پسر | ۲۵۶۹۷ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | دزفول | پسر | ۲۶۹۷۵ |
۲ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | سبزوار | پسر | ۲۷۰۴۱ |
۲ | مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعی | کرج | دختر | ۲۷۴۹۵ |
۲ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | کرمان | پسر | ۲۸۹۰۳ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دوم | بابلسر | پسر | ۲۹۳۰۶ |
۲ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | بابل | پسر | ۲۹۹۱۱ |
۲ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی بم | روزانه | شهرکرد | پسر | ۳۰۰۸۹ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دوم | ساری | پسر | ۳۰۳۹۸ |
۲ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری | نوبت دوم | ساری | پسر | ۳۱۶۴۷ |
۲ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | دزفول | پسر | ۳۱۸۳۶ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانه | نظرآباد | دختر | ۱۲۵۸۷ |
۳ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | شهرک سهند | دختر | ۱۳۰۱۱ |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی قوچان | روزانه | مشهد | دختر | ۱۳۰۵۸ |
۳ | مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعی | فردیس | پسر | ۱۳۲۶۸ |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | ایرانشهر | دختر | ۱۳۳۴۵ |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | ارسنجان | پسر | ۱۳۴۸۹ |
۳ | مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | مامونیه / زرندیه | پسر | ۱۴۲۱۴ |
۳ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | شیروان | پسر | ۱۴۸۱۱ |
۳ | مهندسی صنایع|مرکزاموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | مامونیه / زرندیه | پسر | ۱۵۱۲۰ |
۳ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | اسفراین | پسر | ۱۵۷۷۴ |
۳ | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانه | بندر کنگ و چارک | دختر | ۱۶۹۸۳ |
۳ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانه | گالیکش | پسر | ۱۷۲۶۱ |
۳ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان | روزانه | ساری | پسر | ۱۸۴۲۲ |
۳ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دوم | تربت جام | پسر | ۲۰۹۲۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | سراب | پسر | ۶۵۰۱ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانه | رودهن | پسر | ۶۹۷۶ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم | کرج | پسر | ۷۰۰۴ |
۵ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانه | شوش دانیال | پسر | ۷۰۴۳ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | شاهرود | پسر | ۷۱۴۶ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه میبد | روزانه | اصفهان | پسر | ۷۴۳۵ |
۵ | مهندسی صنایع|موسسه غیرانتفاعی ال طه -تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعی | مینودشت | دختر | ۸۱۴۳ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | دزفول | پسر | ۸۱۷۱ |
۵ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | تبریز | دختر | ۸۳۱۰ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعی | تهران | پسر | ۸۹۵۰ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعی | کرج | پسر | ۹۱۸۳ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | مشهد | پسر | ۹۱۹۴ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | اصفهان | پسر | ۹۲۸۱ |
۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه غیرانتفاعی رجا-قزوین | غیر انتفاعی | تهران | پسر | ۹۳۹۱ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | کاشان | پسر | ۱۴ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه تهران | روزانه | قم | پسر | ۱۲۶ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه | قم | پسر | ۱۳۴ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | همدان | پسر | ۱۴۲ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه | تهران | دختر | ۱۸۶ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه | تهران | پسر | ۲۷۰ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه | سمنان | دختر | ۳۲۶ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | اصفهان | پسر | ۴۰۲ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی قم | روزانه | قم | پسر | ۷۶۰ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه تبریز | نوبت دوم | زنجان | پسر | ۸۷۹ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه اردکان | روزانه | یزد | پسر | ۹۹۳ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه میبد | روزانه | نائین | پسر | ۱۰۸۵ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانه | تهران | دختر | ۱۳۹۳ |
۲۵ | مهندسی صنایع|مرکز اموزش عالی محلات /ویژه برادران / | روزانه | اصفهان | پسر | ۱۴۴۳ |
۲۵ | مهندسی صنایع|دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | قائم شهر | پسر | ۱۵۲۱ |
چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟
علاقمند به پژوهش
بهره مندی از مهارت های فنی
توانایی تجزیه و تحلیل
علاقمند به مباحث مدیریت، مالی و اقتصاد
گرایش های رشته مهندسی صنایع
گرایش سیستمهای سلامت
گرایش مدیریت نوآوری و فناوری
گرایش بهینهسازی سیستمها
گرایش آیندهپژوهی
گرایش مدلسازی سیستمهای کلان
گرایش سیستمهای مالی
گرایش مدیریت پروژه
گرایش مدیریت سیستم و بهرهوری
گرایش مدیریت مهندسی
گرایش لجستیک و زنجیره تأمین
زمینه های شغلی رشته مهندسی صنایع
تحلیل و مدلسازی سیستمها و فرآیندها و بهبود آنها
مدیریت، برنامهریزی و کنترل تولید
مدیریت سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی
مدیریت و برنامهریزی و کنترل موجودیها
مدیریت واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک از جمله کارگاهها، شرکتها ، کارخانجات و…
مدیریت و کنترل کیفیت
مدیریت و کنترل تولید
مهندسی فاکتورهای انسانی و HSE
از جمله موقعیت های شغلی این رشته می باشد.
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official