رشته پزشکی یکی از پرطرفدار ترین رشته های کنکور سراسری است که هر سال داوطلبان بسیاری زیادی برای رسیدن به آن تلاش می کنند.
رقابت در این رشته بسیار بالاست اما تنها داوطلبانی شانس قبولی بالایی دارند که از تمام ابعاد تاثیر گذار در قبولی رشته پزشکی آگاهی کامل داشته باشند.
تقریبا چند ماه مانده به برگزاری کنکور سراسری شما داوطلبان علاقمند و مستعد به قبولی در رشته های تراز اول مانند پزشکی به دنبال جزییات مهم و تاثیر گذار برای قبولی در بهترین دانشگاه کشور هستید.
درصدهای لازم برای قبولی در رشته پزشکی نیز یکی از مواردی است که می تواند در بهبود عملکرد شما علاقمندان به قبولی در این رشته تاثیر به سزایی داشته باشد پس تا انتهای اتین مقاله همراه ما باشید.
درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی
سازمان سنجش و آموزش کشور هر سال تقریبا یک ماه پس از برگزاری کنکور سراسری اقدام به انتشار کارنامه اولیه داوطلبان این آزمون میکند.
کارنامه اولیه شامل موارد زیر می باشد :
- درصد دروس امتحانی
- رتبه
- تراز
- وضعیت مجاز بودن متقاضیان
برای مطالعه تحلیل دقیق کارنامه کنکور سراسری کلیک کنید
از آنجایی که پذیرش در کنکور سراسری بر اساس رتبه در سهمیه داوطلبان انجام می شود در ادامه درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی در مناطق یک و دو و سه را مشاهده می کنید.
درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی منطقه یک
درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی منطقه یک به شرح زیر است :
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۴۹ | ۸۶.۶۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۷۷.۴ | ۶۷.۶۹ | ۱۰۰ | ۹۰.۶۹ | ۳۶ | ۵۹.۷۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۱۷۴ | ۵۴.۷ | ۸۹.۴ | ۲۲.۷ | ۶۹.۴ | ۶۳.۹ | ۹۴.۶۹ | ۶۴ | ۴۵.۷ | ۷۸.۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱۷۸ | ۶۰ | ۷۸.۶۹ | ۳۶ | ۷۷.۴ | ۴۹.۵۹ | ۱۰۰ | ۹۴.۶۹ | ۲۹.۷ | ۷۱.۱۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۱۹۰ | ۲۲.۷ | ۹۴.۶۹ | ۰ | ۸۴.۶۹ | ۳۸.۰۹ | ۹۰.۶۹ | ۹۴.۶۹ | ۱۹.۲۹ | ۸۸.۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۱۲ | ۸۰ | ۸۴ | ۰ | ۶۸.۶۹ | ۵۱.۵ | ۹۴.۶۹ | ۹۴.۶۹ | ۲۹.۵ | ۶۵.۵۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۱۶ | ۵۷.۴ | ۷۲ | ۴ | ۷۵.۴ | ۴۶.۷ | ۹۲ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۷۳.۴ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۵۵ | ۵۲ | ۸۵.۴ | ۲۶.۷ | ۶۴ | ۷۱.۵ | ۱۰۰ | ۹۴.۶۹ | ۲۷ | ۶۱.۲ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۶۴ | ۶۴ | ۸۵.۴ | ۰ | ۶۸ | ۶۴.۸ | ۸۹.۴ | ۸۹.۴ | ۲۵.۷ | ۶۵.۵۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۶۸ | ۳۳.۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۶۶ | ۶۴.۸ | ۸۴ | ۵۸.۷ | ۴۴.۹ | ۷۷.۸ |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۶۰ | ۴۶.۷ | ۸۴ | ۰ | ۷۱.۴ | ۶۱ | ۸۹.۴ | ۷۸.۶۹ | ۲۰.۶ | ۷۳.۴ |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۶۹۴ | ۵۰.۷ | ۸۲.۶۹ | ۲۴ | ۶۶.۶۹ | ۳۸.۰۹ | ۷۷.۴ | ۷۶ | ۳۴.۷ | ۶۵.۵۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۳۷۵ | ۷۲ | ۶۶.۶۹ | ۰ | ۶۲ | ۴۹.۵۹ | ۸۴ | ۹۴.۶۹ | ۳۶ | ۶۸.۹ |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳۹۹ | ۳۶ | ۸۴ | ۰ | ۷۹.۴ | ۶۳.۹ | ۹۲ | ۸۰ | ۱۶.۷ | ۴۷.۷۹ |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۴۳۲ | ۶۲.۷ | ۶۲.۷ | ۰ | ۶۵.۴ | ۶۶.۶۹ | ۸۵.۴ | ۸۲.۶۹ | ۲۴ | ۶۲.۲۹ |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۸۳۴ | ۳۷.۴ | ۸۵.۴ | ۱۰.۶۹ | ۵۸.۷ | ۵۹.۰۹ | ۷۸.۶۹ | ۶۸ | ۲۸.۲۹ | ۶۴.۵ |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۵۰۱ | ۳۳.۴ | ۶۸ | ۰ | ۷۴ | ۵۶.۲ | ۷۳.۴ | ۶۱.۴ | ۴۸.۷۹ | ۶۶.۶۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۵۱۶ | ۴۴ | ۸۴ | ۰ | ۵۶.۷ | ۴۷.۷ | ۹۴.۶۹ | ۱۰۰ | ۴۱.۰۹ | ۷۱.۱۹ |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۵۷۴ | ۶۴ | ۷۸.۶۹ | ۰ | ۷۴ | ۳۳.۴ | ۹۴.۶۹ | ۸۵.۴ | ۲۹.۵ | ۴۶.۷ |
کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۶۳۱ | ۳۷.۴ | ۵۲ | ۰ | ۷۲.۶۹ | ۳۹.۰۹ | ۸۶.۶۹ | ۷۸.۶۹ | ۴۵.۴ | ۷۴.۸ |
یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۸۸۰ | ۴۴ | ۶۸ | ۰ | ۶۴.۶۹ | ۴۵.۷۹ | ۱۰۰ | ۵۴.۷ | ۳۲.۰۹ | ۵۷.۷۹ |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۸۹۱ | ۲۸ | ۳۲ | ۰ | ۷۴ | ۶۰ | ۱۰۰ | ۷۶ | ۷۳.۰۹ | ۱۶.۷ |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۹۶۷ | ۶۱.۴ | ۷۶ | ۰ | ۶۵.۴ | ۵۱.۵ | ۹۶ | ۷۰.۶۹ | ۱۸ | ۳۸.۹ |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۱۱۴ | ۴۴ | ۸۰ | ۰ | ۷۵.۴ | ۳۷.۲ | ۸۶.۶۹ | ۸۱.۴ | ۱۶ | ۴۵.۵۹ |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۱۱۱۹ | ۳۳.۴ | ۶۱.۴ | ۰ | ۷۲.۶۹ | ۶۲.۹ | ۷۷.۴ | ۸۵.۴ | ۲۴ | ۲۹.۸۹ |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۲۳۶ | ۲۸ | ۷۳.۴ | ۰ | ۶۰ | ۵۵.۲۹ | ۷۸.۶۹ | ۷۴.۶۹ | ۳۹.۵۹ | ۵۰ |
فسا | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۱۲۴۲ | ۴۸ | ۶۵.۴ | ۰ | ۷۴.۶۹ | ۴۶.۷ | ۶۸ | ۱۰۰ | ۲۱.۳۹ | ۱۶.۷ |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۲۶۳ | ۴۱.۴ | ۷۴.۶۹ | ۰ | ۵۴.۷ | ۴۰ | ۹۰.۶۹ | ۷۰.۶۹ | ۴۸ | ۵۳.۴ |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | ۱۲۸۵ | ۵۳.۴ | ۶۹.۴ | ۰ | ۵۴.۷ | ۵۸.۰۹ | ۷۰.۶۹ | ۱۸.۷ | ۲۲.۷ | ۶۲.۲۹ |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۳۰۰ | ۵۳.۴ | ۸۵.۴ | ۸ | ۳۸ | ۴۹.۵۹ | ۹۴.۶۹ | ۹۰.۶۹ | ۲۴ | ۵۸.۹ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۳۲۰ | ۴۱.۴ | ۷۴.۶۹ | ۰ | ۴۹.۴ | ۶۹.۵۹ | ۷۸.۶۹ | ۶۲.۷ | ۱۸.۷ | ۵۵.۲ |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱۳۷۲ | ۵۷.۴ | ۶۹.۴ | ۰ | ۵۶.۷ | ۲۸.۶ | ۹۴.۶۹ | ۱۰۰ | ۳۲ | ۴۲.۲۹ |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۱۴۰۹ | ۴۵.۴ | ۷۶ | ۱۴.۶۹ | ۶۰.۷ | ۴۱ | ۷۴.۶۹ | ۵۳.۴ | ۲۷ | ۵۶.۷ |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۱۴۳۴ | ۴۱.۴ | ۶۱.۴ | ۰ | ۶۴ | ۵۰.۵ | ۸۱.۴ | ۸۴ | ۱۸.۷ | ۵۲.۲۹ |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۱۵۴۶ | ۴۸ | ۵۲ | ۰ | ۵۳.۴ | ۴۲.۹ | ۸۱.۴ | ۸۲.۶۹ | ۳۹.۷۹ | ۵۰ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۱۶۱۵ | ۵۴.۷ | ۶۹.۴ | ۱۴.۶۹ | ۵۶ | ۴۴.۷۹ | ۷۴.۶۹ | ۲۸ | ۲۸ | ۵۰ |
آبادان | دانشکده علوم پزشکی آبادان | ۱۶۸۵ | ۵۴.۷ | ۱۰۰ | ۰ | ۴۷.۴ | ۲۸.۶ | ۹۴.۶۹ | ۴۲.۷ | ۳۲ | ۳۸ |
جهرم | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۱۷۱۱ | ۲۸ | ۶۹.۴ | ۰ | ۷۶ | ۳۹.۰۹ | ۷۴.۶۹ | ۱۰.۶۹ | ۱۸ | ۵۵.۵۹ |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۱۷۷۰ | ۷۲ | ۷۶ | ۰ | ۴۵.۴ | ۴۶.۷ | ۷۶ | ۷۰.۶۹ | ۱۹.۲۹ | ۴۰ |
بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۱۸۴۰ | ۳۰.۷ | ۶۶.۶۹ | ۰ | ۶۴.۶۹ | ۳۶.۲ | ۹۴.۶۹ | ۹۶ | ۱۶ | ۵۳.۴ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران | ۱۸۵۳ | ۶۲.۷ | ۷۳.۴ | ۱۴.۶۹ | ۴۶.۷ | ۴۰ | ۵۲ | ۸۴ | ۲۱.۷۹ | ۵۵.۵۹ |
زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۱۹۵۳ | ۳۸.۷ | ۸۴ | ۰ | ۵۴ | ۳۹.۰۹ | ۹۲ | ۸۰ | ۲۰ | ۴۷.۲ |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۲۳۲۶ | ۲۶.۷ | ۵۶ | ۰ | ۵۸ | ۶۷.۶۹ | ۳۷.۴ | ۲۲.۷ | ۲۶.۷ | ۳۴.۵ |
درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی منطقه دو
درصدهای لازم برای قبولی رشته پزشکی منطقه دو به شرح زیر است :
شهرداوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجي | رياضيات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۰ | ۶۴ | ۹۰.۶۹ | ۴۶.۷ | ۸۳.۴ | ۷۴.۳ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۴۳.۵۹ | ۸۱.۶۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۱۲۳ | ۴۵.۴ | ۸۴ | ۰ | ۹۰ | ۵۲.۴ | ۴۹.۴ | ۸۱.۴ | ۳۴.۷ | ۶۴.۵ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۲۵ | ۶۵.۴ | ۷۴.۶۹ | ۰ | ۷۹.۴ | ۴۴.۷۹ | ۷۸.۶۹ | ۸۹.۴ | ۳۹.۷۹ | ۷۲.۳ |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۸۸۵ | ۶۸ | ۷۸.۶۹ | ۶۶.۶۹ | ۵۵.۴ | ۴۹.۵۹ | ۷۸.۶۹ | ۷۸.۶۹ | ۳۳.۴ | ۶۴.۵ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | ۴۶۴ | ۴۸ | ۸۲.۶۹ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۴.۸ | ۹۴.۶۹ | ۱۰۰ | ۴۲.۴ | ۵۷.۵ |
شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۲۶۹ | ۵۴.۷ | ۸۰ | ۰ | ۷۲ | ۶۰ | ۸۹.۴ | ۸۰ | ۴۴ | ۷۴.۵ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲۷۷ | ۴۵.۴ | ۸۹.۴ | ۰ | ۷۵.۴ | ۵۸.۰۹ | ۸۶.۶۹ | ۸۴ | ۴۰ | ۶۸.۹ |
مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۱۲ | ۵۲ | ۷۸.۶۹ | ۰ | ۷۲.۶۹ | ۵۶.۲ | ۹۶ | ۷۰.۶۹ | ۴۶.۲ | ۷۱.۱۹ |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۴۱۷ | ۶۱.۴ | ۶۹.۴ | ۰ | ۷۸.۶۹ | ۴۲ | ۸۹.۴ | ۱۰۰ | ۳۰.۷ | ۵۱.۷۹ |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۴۴۴ | ۶۰ | ۸۹.۴ | ۴ | ۶۵.۴ | ۵۹.۰۹ | ۱۰۰ | ۸۶.۶۹ | ۳۲.۰۹ | ۵۱.۲ |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۵۱۸ | ۴۰ | ۸۹.۴ | ۰ | ۷۴.۶۹ | ۶۵.۸ | ۹۴.۶۹ | ۷۸.۶۹ | ۲۰ | ۵۴.۵ |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۵۱۸ | ۵۸.۷ | ۸۴ | ۰ | ۷۴ | ۴۵.۷۹ | ۹۴.۶۹ | ۹۴.۶۹ | ۲۳.۱ | ۵۷.۷۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۵۳۴ | ۳۰.۷ | ۷۰.۶۹ | ۴ | ۷۰ | ۷۳.۴ | ۱۰۰ | ۳۴.۷ | ۳۸.۷ | ۵۷.۷۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۲۴ | ۵۳.۴ | ۸۶.۶۹ | ۰ | ۷۰.۶۹ | ۴۸.۵۹ | ۸۰ | ۶۹.۴ | ۳۰.۷۹ | ۶۴.۵ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۴۷ | ۳۳.۴ | ۶۹.۴ | ۰ | ۶۰.۷ | ۶۵.۸ | ۷۸.۶۹ | ۸۹.۴ | ۵۱.۹ | ۷۵.۵۹ |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶۶۹ | ۶۵.۴ | ۸۲.۶۹ | ۰ | ۶۹.۴ | ۵۹.۰۹ | ۸۶.۶۹ | ۸۲.۶۹ | ۲۰ | ۵۰.۵۹ |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۶۷۷ | ۴۶.۷ | ۸۴ | ۰ | ۶۴.۶۹ | ۶۴.۸ | ۹۴.۶۹ | ۸۵.۴ | ۳۷.۴ | ۴۲.۲۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۳۸ | ۴۵.۴ | ۷۸.۶۹ | ۰ | ۶۸ | ۶۴.۸ | ۶۸ | ۷۰.۶۹ | ۳۲.۰۹ | ۵۷.۷۹ |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۵۶ | ۵۰.۷ | ۷۸.۶۹ | ۰ | ۶۹.۴ | ۶۵.۸ | ۱۰۰ | ۹۰.۶۹ | ۱۷.۳۹ | ۴۳.۴ |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۷۸۶ | ۵۲ | ۴۶.۷ | ۸ | ۷۳.۴ | ۶۸.۵۹ | ۸۹.۴ | ۸۶.۶۹ | ۱۴.۶۹ | ۵۷.۷۹ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۷۸۶ | ۵۳.۴ | ۹۰.۶۹ | ۰ | ۵۸.۷ | ۵۰.۵ | ۹۴.۶۹ | ۳۶ | ۳۳.۴ | ۶۹ |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۹۲۲ | ۴۱.۴ | ۹۴.۶۹ | ۰ | ۷۰.۶۹ | ۵۵.۲۹ | ۸۴ | ۸۹.۴ | ۲۲.۷ | ۴۳.۴ |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۳۸۴ | ۴۰ | ۳۰.۷ | ۴۴ | ۷۶ | ۶۷.۶۹ | ۳۲ | ۴ | ۷۴.۴ | ۱۸.۳۹ |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۹۸۱ | ۵۰.۷ | ۹۶ | ۲۱.۳۹ | ۶۱.۴ | ۵۶.۲ | ۹۴.۶۹ | ۸۴ | ۲۰.۶ | ۴۳.۷ |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۰۳۳ | ۵۳.۴ | ۸۰ | ۰ | ۶۰ | ۵۱.۵ | ۹۴.۶۹ | ۷۸.۶۹ | ۱۹.۲۹ | ۶۸.۹ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۰۶۲ | ۵۸.۷ | ۹۴.۶۹ | ۰ | ۵۲.۷ | ۴۸.۵۹ | ۹۴.۶۹ | ۶۸ | ۲۵.۳۹ | ۵۸.۹ |
ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | ۱۰۷۸ | ۵۸.۷ | ۸۵.۴ | ۰ | ۶۴ | ۵۴.۲۹ | ۸۰ | ۷۸.۶۹ | ۲۰.۶ | ۴۸.۹ |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۰۹۶ | ۵۷.۴ | ۸۸ | ۰ | ۶۱.۴ | ۲۷.۷ | ۹۴.۶۹ | ۷۳.۴ | ۳۵.۹ | ۶۵.۵۹ |
ایلام | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۲۵۱۳ | ۵۰.۷ | ۷۷.۴ | ۰ | ۵۴ | ۳۵.۲۹ | ۸۴ | ۶۸ | ۲۲.۷ | ۵۷.۷۹ |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۱۲۳۰ | ۴۵.۴ | ۸۱.۴ | ۰ | ۶۱.۴ | ۵۰.۵ | ۷۶ | ۹۰.۶۹ | ۲۲.۷ | ۶۳.۴ |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۲۸۸ | ۳۳.۴ | ۸۱.۴ | ۰ | ۶۹.۴ | ۵۰.۵ | ۹۰.۶۹ | ۷۴.۶۹ | ۲۰ | ۶۰ |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۱۳۱۶ | ۳۷.۴ | ۱۷.۳۹ | ۰ | ۷۴ | ۵۲.۴ | ۷۸.۶۹ | ۵۰.۷ | ۷۹.۵ | ۲۹.۸۹ |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۱۴۶۲ | ۳۶ | ۸۶.۶۹ | ۰ | ۵۷.۴ | ۵۴.۲۹ | ۸۰ | ۶۱.۴ | ۴۴.۹ | ۴۵.۵۹ |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۱۴۶۷ | ۵۷.۴ | ۹۴.۶۹ | ۰ | ۶۴ | ۲۷.۷ | ۹۴.۶۹ | ۱۰۰ | ۲۱.۳۹ | ۳۸.۹ |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۱۴۹۰ | ۳۲ | ۸۱.۴ | ۰ | ۵۲ | ۶۷.۶۹ | ۸۱.۴ | ۸۹.۴ | ۱۸.۷ | ۶۴.۵ |
ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۱۵۰۰ | ۵۰.۷ | ۷۳.۴ | ۰ | ۵۵.۴ | ۴۱ | ۸۵.۴ | ۹۲ | ۲۸.۲۹ | ۶۳.۴ |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۵۰۴ | ۳۶ | ۷۶ | ۰ | ۵۸.۷ | ۴۹.۵۹ | ۸۹.۴ | ۱۰۰ | ۲۴.۳۹ | ۵۶.۷ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۸۰۲ | ۴۵.۴ | ۹۶ | ۳۲ | ۵۶ | ۳۷.۲ | ۷۰.۶۹ | ۴۶.۷ | ۳۳.۴ | ۵۲.۲۹ |
رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۱۵۴۰ | ۴۶.۷ | ۸۲.۶۹ | ۰ | ۴۶ | ۵۶.۲ | ۸۵.۴ | ۶۵.۴ | ۳۷.۰۹ | ۵۵.۵۹ |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۱۹۶۷ | ۴۲.۷ | ۶۸ | ۴۲.۷ | ۶۴ | ۴۷.۷ | ۸۹.۴ | ۶۸ | ۲۸ | ۴۰ |
سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۱۹۷۲ | ۴۵.۴ | ۸۹.۴ | ۰ | ۱۷.۳۹ | ۶۴.۸ | ۹۰.۶۹ | ۵۳.۴ | ۵۱.۹ | ۶۴.۵ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۵۸۱ | ۴۶.۷ | ۹۲ | ۰ | ۵۶ | ۴۳.۹ | ۷۳.۴ | ۵۰.۷ | ۲۷ | ۶۱.۲ |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۶۲۷ | ۴۴ | ۷۰.۶۹ | ۰ | ۶۰.۷ | ۵۵.۲۹ | ۶۴ | ۵۶ | ۲۴ | ۶۲.۲۹ |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۱۶۶۶ | ۴۵.۴ | ۷۶ | ۰ | ۵۵.۴ | ۴۰ | ۸۴ | ۹۴.۶۹ | ۴۱.۰۹ | ۴۸.۹ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۶۷۹ | ۲۸ | ۶۶.۶۹ | ۰ | ۶۲.۷ | ۴۹.۵۹ | ۷۸.۶۹ | ۸۰ | ۲۹.۵ | ۶۶.۶۹ |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۱۶۹۷ | ۳۷.۴ | ۷۴.۶۹ | ۰ | ۷۱.۴ | ۵۸.۰۹ | ۸۹.۴ | ۲۰ | ۳۲.۰۹ | ۲۱.۲ |
گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | ۱۷۳۷ | ۳۷.۴ | ۶۹.۴ | ۰ | ۴۹.۴ | ۷۳.۴ | ۱۰۰ | ۷۳.۴ | ۲۰ | ۴۰ |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۷۸۲ | ۳۴.۷ | ۶۶.۶۹ | ۰ | ۵۳.۴ | ۵۵.۲۹ | ۶۸ | ۷۰.۶۹ | ۳۸.۵ | ۶۳.۴ |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۱۸۰۶ | ۶۱.۴ | ۶۶.۶۹ | ۵.۴ | ۵۵.۴ | ۴۹.۵۹ | ۹۶ | ۸۶.۶۹ | ۱۶ | ۴۷.۷۹ |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۱۸۳۲ | ۴۱.۴ | ۹۲ | ۰ | ۶۱.۴ | ۴۲ | ۷۴.۶۹ | ۹۴.۶۹ | ۱۴.۶۹ | ۵۶.۷ |
بجنورد | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | ۲۲۷۴ | ۴۶.۷ | ۷۶ | ۲۸ | ۵۴ | ۳۵.۲۹ | ۷۸.۶۹ | ۷۸.۶۹ | ۳۲.۰۹ | ۵۵.۵۹ |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۸۹۳ | ۲۵.۳۹ | ۷۲ | ۰ | ۵۱.۴ | ۵۴.۲۹ | ۹۴.۶۹ | ۵۶ | ۴۸.۲ | ۵۸.۹ |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۹۱۵ | ۳۷.۴ | ۸۴ | ۰ | ۶۹.۴ | ۳۶.۲ | ۶۴ | ۶۱.۴ | ۲۶.۷ | ۵۳.۴ |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۹۵۳ | ۴۲.۷ | ۷۶ | ۰ | ۵۲ | ۴۶.۷ | ۷۴.۶۹ | ۴۴ | ۴۴.۹ | ۵۵.۵۹ |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۹۶۰ | ۴۰ | ۷۰.۶۹ | ۰ | ۶۶.۶۹ | ۴۰ | ۷۳.۴ | ۶۶.۶۹ | ۳۳.۴ | ۴۶.۷ |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۲۰۰۳ | ۳۲ | ۶۶.۶۹ | ۰ | ۶۸.۶۹ | ۴۸.۵۹ | ۸۰ | ۲۱.۳۹ | ۳۴.۷ | ۴۶.۷ |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۲۰۰۳ | ۴۴ | ۷۷.۴ | ۰ | ۶۱.۴ | ۳۲.۴ | ۷۸.۶۹ | ۸۴ | ۳۵.۹ | ۵۰ |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲۰۴۷ | ۴۵.۴ | ۸۸ | ۰ | ۵۶ | ۴۵.۷۹ | ۹۴.۶۹ | ۶۲.۷ | ۲۸ | ۳۵.۵۹ |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۲۰۷۳ | ۴۵.۴ | ۶۸ | ۰ | ۶۰.۷ | ۴۳.۹ | ۸۴ | ۵۰.۷ | ۲۹.۳۹ | ۵۱.۲ |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲۱۰۱ | ۴۰ | ۶۶.۶۹ | ۰ | ۵۳.۴ | ۵۷.۲ | ۷۸.۶۹ | ۷۴.۶۹ | ۳۳.۴ | ۴۴.۵ |
بجنورد | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | ۲۱۱۶ | ۳۸.۷ | ۸۵.۴ | -۲.۵۹ | ۴۸.۷ | ۴۶.۷ | ۱۰۰ | ۵۷.۴ | ۲۴ | ۵۷.۷۹ |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۲۱۲۵ | ۲۹.۳۹ | ۶۴ | ۰ | ۶۱.۴ | ۵۷.۲ | ۷۴.۶۹ | ۵۷.۴ | ۳۹.۵۹ | ۴۲.۲۹ |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲۶۶۴ | ۲۰ | ۴۰ | ۵.۴ | ۴۷.۴ | ۶۳.۹ | ۴۸ | ۲۲.۷ | ۶۱.۵۹ | ۷۲.۳ |
سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲۱۳۳ | ۶۵.۴ | ۸۵.۴ | ۲۵.۳۹ | ۵۷.۴ | ۲۷.۷ | ۷۳.۴ | ۷۲ | ۲۳.۱ | ۵۲.۲۹ |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۲۱۴۷ | ۴۸ | ۸۵.۴ | ۰ | ۵۰ | ۵۹.۰۹ | ۹۰.۶۹ | ۷۳.۴ | ۱۴.۶۹ | ۴۶.۷ |
