در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
معماری یا مهرازی ، فرایند برنامهریزی ، طراحی و ساخت ساختمان ها و دیگر سازهها میباشد.
معماری را همچنین می توان هنر و علم طراحی ساختمان هایی تعریف کرد که در آن ویژگی هایی از قبیل زیبایی ، هندسه ، قدرت عاطفی و معنوی ، محتوای هوشمندانه و پیچیدگی ، کیفیت ساخت ، راحتی ، مصالح بادوام و دلپذیر ، رنگ آمیزی و تزئینات ، آرامش و پویایی ، تناسب و مقیاس خوب در نظر گرفته شده است.
معمار نیز استاد ماهر هنر ساختمانی است که سازه پیچیده ای را طراحی و قاب بندی می کند و قادر است نقشه ها ، نماها و مقاطع یک ساختمان پیچیده را با محتوای زیبایی شناسی تهیه کرده و بر ساخت آن مطابق نقشه ها و مشخصات فنی نظارت کند.
- سر فصل دروس رشته معماری و تعداد واحدهای آن به طور خلاصه به شرح زیر است :
- تعداد کل واحدها : 140 واحد
- دروس عمومی : 20 واحد
- دروس پایه : 29 واحد
- دروس اصلی : 60 واحد
- دروس تخصصی : 27 واحد
- دروس اختیاری : 4 واحد
در ادامه این نوشته لیست واحد های درسی دانشگاهی این رشته تحصیلی را در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و … مشاهده خواهید کرد .
- لیست دروس عمومی رشته مهندسی معماری به شرح زیر است :
| دروس عمومی رشته مهندسی معماری | تعداد واحد | دروس عمومی رشته مهندسی عمران | تعداد واحد |
|---|---|---|---|
| دو درس از دروس مبانی نظری اسلام | 4 | ادبیات فارسی | 3 |
| یک درس از دروس اخلاق اسلامی | 2 | زبان عمومی | 3 |
| یک درس از دروس انقلاب اسلامی | 2 | تربیت بدنی 1 | 1 |
| یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی | 2 | تربیت بدنی 2 | 1 |
| یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | 2 |
- لیست دروس پایه رشته مهندسی معماری به شرح زیر است :
| دروس پایه رشته مهندسی معماری | تعداد واحد | دروس پایه رشته مهندسی معماری | تعداد واحد |
|---|---|---|---|
| هندسه کاربردی | 3 | هندسه مناظر و مرایا | 2 |
| گارگاه مصالح و ساخت | 2 | ریاضیات و آمار | 3 |
| درک و بیان محیط | 3 | انسان ، طبیعت ، معماری | 2 |
| بیان معماری 1 | 2 | مقدمات طراحی معماری 1 | 5 |
| بیان معماری 2 | 2 |
- لیست دروس اصلی رشته مهندسی معماری به شرح زیر است :
| دروس اصلی رشته مهندسی معماری | تعداد واحد | دروس اصلی رشته مهندسی معماری | تعداد واحد | |
|---|---|---|---|---|
| مبانی نظری معماری | 3 | آشنایی با معماری جهان | 2 | |
| برداشت از بناهای تاریخی | 3 | آشنایی با معماری اسلامی | 4 | |
| آشنایی با معماری معاصر | 2 | نقشه برداری | 2 | |
| تنظیم شرایط محیظی | 2 | تاسیسات الکتریکی | 2 | |
| تاسیسات مکانیکی | 2 | ایستایی | 2 | |
| مقاومت مصالح و سازه های فلزی | 2 | سازه های بتنی | 2 | |
| متره و براورد | 2 | مدیریت و تشکیلات کارگاه | 2 | |
| مصالح ساختمانی | 2 | ساختمان 1 | 2 | |
| ساختمان 2 و گزارش کارگاه | 3 | روستا 1 | 3 | |
| روستا 2 | 3 | طرح معماری 1 | 5 | |
| طرح معماری 2 | 5 | |||
در ادامه مطلب آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 1402 در هر منطقه و همچنین درصد های لازم برای پذیرفته شدن در این رشته را ارائه خواهیم داد .
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 1402 : منطقه 1
| رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | شیمی | فیزیک |
| 3125 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 22.7 | 18.89 | 36.7 |
| 3901 | اصفهان | دانشگاه هنر اصفهان | 11.39 | 10 | 30.89 |
| 5725 | بابلسر | دانشگاه مازندران – بابلسر | 18.7 | 20 | 12.5 |
| 5744 | کاشان | دانشگاه کاشان | 6 | 10 | 17.5 |
| 8309 | سبزوار | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | 9.39 | 5.59 | 5 |
| 10784 | دزفول | دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول | 4 | 3.4 | 1.7 |
| 12913 | بوئین زهرا | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | 0.69 | 4.5 | 2.5 |
| 14294 | بجنورد | دانشگاه بجنورد | 2 | 7.8 | 2.5 |
| 14547 | ملایر | دانشگاه ملایر | 0.69 | 12.3 | 5.9 |
| 15108 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 8 | 0 | 10 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 1402 : منطقه 2
| رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | شیمی | فیزیک |
| 6388 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 15.39 | 13.39 | 4.19 |
| 6422 | زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 12 | 20 | 4.19 |
| 6810 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 8.69 | 10 | 10 |
| 7881 | کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 6 | 10 | 5.9 |
| 9071 | سنندج | دانشگاه کردستان – سنندج | 3.4 | 21.2 | 3.4 |
| 12563 | بجنورد | دانشگاه بجنورد | 5.4 | 14.5 | 0 |
| 14770 | دزفول | دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول | 4 | -1.1 | 11.69 |
| 15915 | ملایر | دانشگاه ملایر | -0.6 | 6.69 | 4.19 |
| 16737 | سنندج | دانشگاه کردستان – سنندج | 0 | 0 | 9.19 |
| 32801 | زابل | دانشگاه زابل | 1.39 | -3.29 | -3.29 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 1402 : منطقه 3
| رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | شیمی | فیزیک |
| 441 | اصفهان | دانشگاه هنر اصفهان | 14.69 | 28.89 | 20 |
| 2190 | گرمسار | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | 13.39 | 12.3 | 5 |
| 4256 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 9.39 | 10 | 5 |
| 4935 | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 4 | 3.4 | 7.5 |
| 6570 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 2 | 6.69 | 7.5 |
| 6606 | ایلام | دانشگاه ایلام | 2.7 | -11.1 | 10.89 |
| 6879 | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد | 5.4 | 0 | 5 |
| 11222 | ملایر | دانشگاه ملایر | 4 | 0 | 0 |