در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
مهندسی برق رشته ای از شاخه رشته های مهندسی مهندسی است که به الکتریسیته ، الکترو مغناطیس و الکترونیک می پردازد. این رشته تحصیلی به عنوان رشته ی مادر نیز شناخته می شود زیرا کاربرد گسترده ای در سایر رشته های مهندسی ، صنعت و دنیای مدرن دارد که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق ، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است.
همچنین مهندسی برق بنا به ریاضیات و فیزیک گسترده جزو سخت ترین رشته های دانشگاهی است. داشتن ضریب هوشی بالا ، توانایی مدیریت ، تسلط بر ریاضیات و فیزیک از ضرورت های ورود به این رشته است.
در ادامه این نوشته لیست واحد های درسی دانشگاهی این رشته تحصیلی را در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و … مشاهده خواهید کرد .
- لیست دروس عمومی رشته مهندسی برق به شرح زیر است :
دروس عمومی رشته مهندسی برق | تعداد واحد |
زبان فارسی | ۳ |
زبان انگلیسی | ۳ |
تربیت بدنی | ۱ |
ورزش ۱ | ۱ |
دانش خانواده و جمعیت | ۲ |
مبانی نظری اسلام | 4 |
اخلاق اسلامی | 2 |
انقلاب اسلامی | 2 |
تاریخ و تمدن اسلامی | 2 |
آشنایی با منابع اسلامی | 2 |
- لیست دروس پایه رشته مهندسی برق به شرح زیر است :
دروس پایه مهندسی برق | تعداد واحد |
ریاضی عمومی ۱ | ۳ |
ریاضی عمومی ۲ | ۳ |
فیزیک ۱ | ۳ |
فیزیک ۲ (۳ واحد) | ۳ |
آمار و احتمالات مهندسی | ۳ |
محاسبات عددی | ۲ |
معادلات دیفرانسیل | ۳ |
مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | ۴ |
آزمایشگاه فیزیک ۱ | ۱ |
آزمایشگاه فیزیک ۲ | ۱ |
کارگاه عمومی | ۱ |
- لیست دروس اصلی رشته مهندسی برق به شرح زیر است :
دروس اصلی مهندسی برق | تعداد واحد |
اقتصاد مهندسی | ۳ |
زبان تخصصی | ۲ |
مبانی مهندسی برق | ۳ |
ریاضیات مهندسی | ۳ |
مدارهای الکتریکی ۱ | ۳ |
مدارهای الکتریکی ۲ | ۳ |
الکترومغناطیس | ۳ |
سیگنالها و سیستمها | ۳ |
سیستمهای کنترل خطی | ۳ |
الکترونیک ۱ | ۳ |
الکترونیک ۲ | ۳ |
ماشینهای الکتریکی ۱ | ۳ |
اصول سیستمهای مخابراتی | ۳ |
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱ | ۳ |
سیستمهای دیجیتال ۱ | ۳ |
سیستمهای دیجیتال ۲ | ۳ |
آزمایشگاه مدار و اندازهگیری الکتریکی | ۱ |
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۱ | ۱ |
آزمایشگاه الکترونیک ۱ | ۱ |
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی | ۱ |
آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال ۱ | ۱ |
آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال ۲ | ۱ |
پروژه کارشناسی | ۳ |
کارآموزی | ۰ |
در ادامه مطلب آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 1402 در هر منطقه و همچنین درصد های لازم برای پذیرفته شدن در این رشته را ارائه خواهیم داد .
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 1402 : منطقه 1
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | شیمی | فیزیک |
14329 | اراک | دانشگاه اراک | 13.39 | -1.1 | 12.5 |
14449 | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 1.39 | 11.19 | 5.9 |
15054 | شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 12.69 | 2.29 | 16.7 |
16354 | همدان | دانشگاه صنعتی همدان | 6 | 0 | 10.89 |
17080 | بیرجند | دانشگاه بیرجند | 0.69 | 7.8 | 10.89 |
17588 | شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 8.69 | -1.1 | 11.69 |
17900 | فسا | دانشگاه فسا | 1.39 | 0 | 0.89 |
18642 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 7.4 | 5.59 | 2.5 |
22153 | تفرش | دانشگاه تفرش | -2 | -3.29 | 11.69 |
23079 | اقلید | مرکز آموزش عالی اقلید | 1.39 | 0 | 1.7 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 1402 : منطقه 2
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | شیمی | فیزیک |
19376 | زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 0.69 | 2.29 | 4.19 |
20021 | ملایر | دانشگاه ملایر | -2.59 | 10 | 4.19 |
20151 | ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه | 4 | -1.1 | 3.4 |
20893 | دامغان | دانشگاه دامغان | 3.4 | -4.4 | 13.39 |
21240 | بیرجند | دانشگاه بیرجند | -0.6 | 10 | 0 |
21402 | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد | 2 | 0 | 4.19 |
22045 | بناب | دانشگاه بناب | 0 | 0 | 15.89 |
22749 | تفرش | دانشگاه تفرش | 10 | -2.2 | 0 |
23203 | خوی | دانشگاه صنعتی ارومیه(محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی خوی) | 2.7 | -1.1 | 5 |
34899 | ایرانشهر | دانشگاه ولایت – ایرانشهر | 0 | 0 | 0 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 1402 : منطقه 3
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | شیمی | فیزیک |
8615 | شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 4 | 0 | 10 |
8768 | قوچان | دانشگاه صنعتی قوچان | 5.4 | 0 | 12.5 |
9537 | همدان | دانشگاه صنعتی همدان | 3.4 | 4.5 | 3.4 |
11751 | تفرش | دانشگاه تفرش | -1.29 | 7.8 | 3.4 |
14597 | بناب | دانشگاه بناب | 4.69 | -3.29 | -0.8 |
15585 | خرم آباد | دانشگاه لرستان – خرم آباد | 6 | -1.1 | 0 |
17845 | جیرفت | دانشگاه جیرفت | 0 | 0 | 2.5 |
17955 | بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه یاسوج | 0 | 2.29 | 0 |
18034 | بیرجند | دانشگاه بیرجند | 1.39 | -4.4 | 5.9 |
26381 | هویزه | دانشگاه شهید چمران – اهواز ( محل تحصیل پردیس صنعتی شهدای هویزه ) | 1.39 | 0 | -0.8 |