در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
یکی از رشته های شناور و پرطرفدار گروه آزمایشی علوم انسانی ، رشته مدیریت بازرگانی است که قبولی در آن برای همه داوطلبان امکان پذیر است .
یکی از رشته های استراتژیک و کاربردی در دنیای تجارت داخلی و خارجی رشته مدیریت بازرگانی است که علاقه مندان به این رشته می توانند از طریق کنکور سراسری و از طریق سوابق تحصیلی اقدام به تحصیل در این رشته کنند .
مدیریت بازرگانی شاخه ای از مدیریت است که بر تربیت مدیران سازمان ها و شرکت های تجاری متمرکز است. افرادی در این رشته موفق خواهند شد که در مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری و شغلی تبحر بالایی داشته باشند .
همچنین از قدرت جسارت و مدیریت استراتژیک در برخورد با چالش ها برخوردار باشند تا بتوانند با ریسک پذیری و تعامل با افراد موفقیت را از آن خود کنند.
این رشته یکی از رشته های پرطرفدار گروه مدیریت است که در مقطع ارشد گرایش جذاب و متنوعی دارد که برخی از آن ها به شرح زیر است :
- بازاریابی
- مدیریت بازرگانی- بین الملل
- مدیریت استراتژیک
- بازرگانی داخلی
- تجارت الکترونیکی
- کارآفرینی
واحد های درسی رشته مدیریت بازرگانی
- سر فصل دروس مدیریت بازرگانی و تعداد واحدهای آن به شرح زیر است :
- تعداد کل واحدهای درسی: 133 واحد
- دروس عمومی : 20 واحد
- دروس پایه 41: واحد
- دروس اصلی :30 واحد
- دروس تخصصی: 36 واحد
- دروس اختیاری: 6 واحد
- لیست دروس عمومی رشته مدیریت بازرگانی به شرح زیر است :
دروس عمومی رشته مدیریت بازرگانی | تعداد واحد |
---|---|
دو درس از دروس مبانی نظری اسلام | 4 |
یک درس از دروس اخلاق اسلامی | 2 |
یک درس از دروس انقلاب اسلامی | 2 |
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی | 2 |
ادبیات فارسی | 3 |
زبان عمومی | 3 |
تربیت بدنی 1 | 1 |
تربیت بدنی 2 | 1 |
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | 2 |
- لیست دروس پایه رشته مدیریت بازرگانی به شرح زیر است :
دروس پایه رشته مدیریت بازرگانی | تعداد واحد |
---|---|
اصول حسابداری 1 و 2 | 6 |
اقتصاد خرد | 3 |
روانشناسی کار | 3 |
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | 3 |
روش تحقیق در مدیریت | 3 |
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن | 3 |
ریاضیات و کاربر آن در مدیریت 1 و2 | 6 |
اقتصاد کلان | 3 |
آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 | 6 |
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت | 3 |
حقوق اساسی | 2 |
- لیست دروس اصلی رشته مدیریت بازرگانی به شرح زیر است :
دروس اصلی رشته مدیریت بازرگانی | تعداد واحد |
---|---|
مبانی سازمان و مدیریت | 3 |
مدیریت منابع انسانی | 3 |
تحقیق در عملیات 1 و 2 | 6 |
حسابداری صنعتی 1 | 3 |
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم | 3 |
مدیریت رفتار سازمانی | 3 |
مدیریت مالی 1 | 3 |
مدیریت تولید | 3 |
بازاریابی و مدیریت بازار | 3 |
- لیست دروس تخصصی رشته مدیریت بازرگانی به شرح زیر است :
دروس تخصصی رشته مدیریت بازرگانی | تعداد واحد |
---|---|
مدیریت استراتژیک | 3 |
حسابرسی 1 | 3 |
بازرگانی بین المللی | 3 |
زبان تخصصی 3و 4 | 2 |
مدیریت مالی 2 | 3 |
پول و ارز و بانکداری | 3 |
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع | 3 |
حقوق بازرگانی | 3 |
سازمان های پولی و مالی بین المللی | 3 |
زبان تخصصی 1 و 2 | 2 |
سیستم های اطلاعاتی مدیریت | 3 |
بازاریابی بین المللی | 2 |
سیاست پولی ومالی | 3 |
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی 1402 : منطقه 1
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | ادبیات فارسی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | اقتصاد | زبان عربی تخصصی | جامعه شناسی | روان شناسی |
250 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 73.4 | 60 | 58.9 | 33.4 | 71.8 | 86.69 | 81.69 | 68.4 |
259 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 41.7 | 42.29 | 48.9 | 38.4 | 92.4 | 46.7 | 93.4 | 88.4 |
332 | تهران | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 65 | 40 | 20 | 43.4 | 92.4 | 88.4 | 76.69 | 81.69 |
782 | تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 61.7 | 23.39 | 41.2 | 46.7 | 77 | 55 | 36.7 | 70 |
872 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 55 | 25.6 | 23.39 | 43.4 | 64.19 | 33.4 | 66.69 | 88.4 |
1733 | شیراز | دانشگاه شیراز | 30 | 17.79 | 8.89 | 25 | 82.09 | 65 | 75 | 58.4 |
1804 | قم | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | 18.39 | 20 | 16.7 | 30 | 92.4 | 35 | 63.4 | 70 |
2811 | کاشان | دانشگاه کاشان | 25 | 17.79 | 1.2 | 28.39 | 41.09 | 30 | 53.4 | 63.4 |
3870 | قم | دانشگاه قم | 3.4 | 30 | 7.8 | -1.6 | 74.4 | 33.4 | 46.7 | 65 |
4607 | بجنورد | دانشگاه بجنورد | 0 | 20 | 12.3 | -1.6 | 69.3 | 30 | 61.7 | 46.7 |
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی 1402 : منطقه 2
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | ادبیات فارسی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | اقتصاد | زبان عربی تخصصی | جامعه شناسی | روان شناسی |
9438 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 20 | 11.19 | 17.79 | 11.69 | 20.6 | 35 | 30 | 41.7 |
10167 | جوانرود | دانشگاه رازی – کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) | 3.4 | -1.1 | 24.5 | 25 | 82.09 | 46.7 | 50 | 35 |
10199 | الشتر | دانشگاه لرستان -خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر(ویژه دختران)) | 0 | 13.39 | 17.79 | 10 | -2.5 | 45 | 31.7 | 3.4 |
10374 | ایلام | دانشگاه ایلام | 3.4 | 20 | 8.89 | 8.39 | 56.5 | 30 | 35 | 51.7 |
10886 | رفسنجان | دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 5 | 23.39 | 2.29 | 13.39 | 46.2 | 26.7 | 45 | 48.4 |
11553 | جوانرود | دانشگاه رازی – کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) | 0 | 17.79 | 20 | 20 | 51.29 | 18.39 | 50 | 43.4 |
11627 | سنندج | دانشگاه کردستان – سنندج | 10 | 8.89 | 27.79 | -5 | 61.59 | 43.4 | 51.7 | 36.7 |
17701 | دلفان (نورآباد) | دانشگاه لرستان- خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نور آباد (ویژه پسران)) | 11.69 | 14.5 | 1.2 | 5 | 51.29 | 20 | 11.69 | 16.7 |
18857 | رزن | دانشگاه بوعلی سینا – همدان(محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) | 5 | 4.5 | 1.2 | 18.39 | 7.69 | 26.7 | 38.4 | 16.7 |
21676 | قم | دانشگاه حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم | 0 | 10 | 0 | 0 | 71.8 | 8.39 | 35 | 65 |
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی 1402 : منطقه 3
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | ادبیات فارسی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | اقتصاد | زبان عربی تخصصی | جامعه شناسی | روان شناسی |
11585 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 0 | 35.59 | 15.6 | 3.4 | 18 | 30 | 35 | 46.7 |
11979 | کاشان | دانشگاه کاشان | 0 | 24.5 | 13.39 | -1.6 | 64.19 | 46.7 | 73.4 | 43.4 |
12987 | خرم آباد | دانشگاه لرستان – خرم آباد | 0 | 18.89 | 10 | 15 | 61.59 | 51.7 | 71.69 | 65 |
13510 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 0 | 25.6 | 0 | 11.69 | 71.8 | 50 | 71.69 | 68.4 |
14658 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 25 | 13.39 | 3.4 | 1.7 | 12.89 | 16.7 | 35 | 20 |
16589 | بجنورد | دانشگاه بجنورد | 5 | 23.39 | 14.5 | 6.69 | 69.3 | 18.39 | 33.4 | 35 |
17214 | گناباد | مجتمع آموزش عالی گناباد | 0 | 21.2 | 24.5 | 5 | 77 | 35 | 61.7 | 40 |
19626 | ایلام | دانشگاه ایلام | 10 | 17.79 | 3.4 | 8.39 | -2.5 | 16.7 | 23.39 | 38.4 |
26994 | رفسنجان | دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 0 | 7.8 | 4.5 | 6.69 | 66.69 | 26.7 | 31.7 | 45 |
43091 | چابهار | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 45 | 0 | 4.5 | 0 | 46.2 | 5 | 0 | 16.7 |