در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی مامایی ۱۴۰۲ خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
مامایی رشته ای از گروه «علوم پزشکی و بهداشت» است و به بارداری ، زنان ، زایمان و مشاوره مربوط به ان می پردازد. مامایی یکی از پر طرفدار ترین رشته های دنیا به خصوص برای بانوان است و اولین رشته دارای مجوز مطب در مقطع لیسانس و حق تجویز دارو ، آزمایش و سونوگرافی است .
هدف از علم مامایی سلامت مادر و نوزاد است . مامایی شامل مباحثی از جمله بارداری و زایمان و بیماری های زنان ، جنین شناسی ، نوزادان و مراقبت های مربوطه ، بهداشت ، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده و ژنتیک ، فارماکولوژی ، آناتومی، بیماری های داخلی و جراحی و غیره می باشد.
یکی از بهترین اطلاعاتی که در مسیر موفقیت در آزمون سراسری می تواند کمک به سزایی را به داوطلبان ارائه کند ؛ آگاهی از آخرین رتبه قبولی هر رشته در کنکور است .
کارنامه قبولی رشته های سال های گذشته آزمون سراسری ، می تواند منبع استانداری برای آگاهی از حداقل و حداکثر رتبه قبولی در رشته مورد نظر باشد . چرا که هر ساله این آمار و اطلاعات به روز رسانی می شوند و نزدیک ترین سال به کنکور سراسری ، می تواند به عنوان یک مرجع معتبر به شمار بیاید .
اطلاعات و جزئیاتی که در کارنامه ی سال های گذشته آزمون سراسری وجود دارد ، می تواند به عنوان یک نقشه راه معتبر و استاندارد برای رسیدن به رشته دلخواه داوطلبان تلقی شود .
با آگاهی از آخرین رتبه قبولی هر رشته در آزمون سراسری ، می توان یک برنامه ریزی دقیق و اصولی را در جهت پیشبرد اهداف تحصیلی و حتی شغلی دانش آموزان پیش بینی کرد .
اگر داوطلبان آزمون سراسری از آخرین رتبه قبولی رشته مورد نظر خود در آزمون سراسری مطلع باشند ؛ می توانند تمامی زمان و انرژی خود را با توجه به هدف شغلی خود تنظیم کنند و به این ترتیب قادر خواهند بود که موفقیت خود در کنکور را تضمین کنند .
در ادامه مطلب آخرین رتبه قبولی مامایی ۱۴۰۲ در هر منطقه و همچنین درصد های لازم برای پذیرفته شدن در این رشته را ارائه خواهیم داد .
آخرین رتبه قبولی مامایی ۱۴۰۲ : منطقه ۱
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
۶۵۷۹ | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۰ | ۳۵.۴ | ۲۵.۷۹ | ۴۸.۹ | ۴۸.۹ |
۷۹۷۴ | بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۵ | ۲.۷ | ۱۷.۲ | ۳۷.۷۹ | ۲۶.۷ |
۸۳۹۴ | لنگرود | دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | ۵ | ۱۹.۳۹ | ۱۵.۳ | ۳۰ | ۲۶.۷ |
۸۵۸۵ | ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۰ | ۲۶.۷ | ۳۵.۲۹ | ۲۶.۷ | ۲۵.۶ |
۹۵۰۰ | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۰ | ۲۵.۳۹ | ۲۱ | ۲۳.۳۹ | ۳۳.۴ |
۱۰۰۳۹ | بم | دانشگاه علوم پزشکی بم | ۰ | ۲۵.۳۹ | ۱۶.۲ | ۳۲.۲۹ | ۲۰ |
۱۰۵۳۷ | بجنورد | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۳۴.۲۹ | ۲۲.۲۹ | ۲۴.۵ |
۱۱۹۴۵ | زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۰ | ۴۰ | ۱۹.۱ | ۷.۸ | ۱۰ |
آخرین رتبه قبولی مامایی ۱۴۰۲ : منطقه ۲
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
۱۵۱۳۴ | اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۰ | ۵۴ | ۲۴.۷۹ | ۳۳.۴ | ۶.۶۹ |
۱۵۶۶۱ | گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | ۰ | ۲۷.۳۹ | ۱۹.۱ | ۳۲.۲۹ | ۱۷.۷۹ |
۱۵۹۴۱ | شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۳.۲۹ | ۳۳.۴ | ۲۰ | ۲۶.۷ | ۲۴.۵ |
۱۶۰۳۳ | قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۰ | ۳۵.۴ | ۲۱ | ۱۳.۳۹ | ۲۲.۲۹ |
۱۶۵۰۲ | قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۰ | ۲۲.۷ | ۴۹.۵۹ | ۲۵.۶ | ۰ |
۱۶۵۱۱ | رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۵ | ۳۶ | ۲۳.۸۹ | ۱۴.۵ | ۲۷.۷۹ |
۱۷۳۱۱ | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۰ | ۴۱.۴ | ۲۵.۷۹ | ۱۳.۳۹ | ۲۳.۳۹ |
۱۸۸۶۶ | رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۰ | ۳۴ | ۲۳.۸۹ | ۱۵.۶ | ۲۷.۷۹ |
۱۹۲۳۱ | اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۰ | ۲۲ | ۳۰.۵ | ۲۴.۵ | ۱۶.۷ |
۲۸۷۱۶ | زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۰ | ۳۸.۷ | ۱۲.۳۹ | ۱.۲ | ۶.۶۹ |
آخرین رتبه قبولی مامایی ۱۴۰۲ : منطقه ۳
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
۵۲۵۹ | بجنورد | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | ۰ | ۳۰ | ۳۴.۲۹ | ۴۴.۵ | ۶۳.۴ |
۷۶۳۲ | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۰ | ۲۹.۳۹ | ۳۳.۴ | ۴۳.۴ | ۵۳.۴ |
۱۰۷۸۵ | تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۰ | ۱۸ | ۲۵.۷۹ | ۱۲.۳ | ۱۵.۶ |
۱۰۹۷۹ | ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۳۰.۵ | ۱۸.۸۹ | ۱۵.۶ |
۱۱۸۴۸ | قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۱۹.۱ | ۳۴.۵ | ۱۱.۱۹ |
۱۱۹۱۷ | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۱۳.۳۹ | ۴۲ | ۲۹.۶ | ۳۲.۲۹ | ۱.۲ |
۱۳۸۶۹ | ایرانشهر | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | ۰ | ۱۶.۷ | ۱۳.۳۹ | ۲۶.۷ | ۲۱.۲ |
۱۳۹۲۸ | بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۰ | ۳۱.۳۹ | ۴۳.۹ | ۱۳.۳۹ | ۲.۲۹ |
۱۵۹۹۲ | بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۰ | ۲۱.۳۹ | ۱۹.۱ | ۲۲.۲۹ | ۲۴.۵ |
۲۴۱۵۹ | زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۰ | ۱۶.۷ | ۲۴.۷۹ | ۱۱.۱۹ | ۱۳.۳۹ |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این زمینه ، از طریق پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ، با تیم حرفه ای کنکور اینفو همراه باشید :
- پیج اینستاگرام کنکور اینفو :
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official
- کانال تلگرام کنکور اینفو :
کانال تلگرام :
konkurinfotelegram