در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
یکی از رشته های کاربردی و بسیار مهم در عصر حاضر رشته علوم تغذیه است . این رشته با در رابطه با سلامت جسمانی انسان ها فعالیت می کند و با مهمترین مقوله زندگی افراد و جوامع بشری یعنی تغذیه و غذای سلام سر و کار دارد .
علوم تغذیه یا علوم غذایی دانش اساسی و علمی کاربردی مواد غذایی است. این رشته با ترتبیت متخصصان کار آزموده در زمینه ارائه رژیم غذایی به افراد مختلف ، در جهت بهبود زندگی انسان ها تلاش می کند .
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در حیطه های زیر مشغول به فعالیت باشند :
- بیمارستانها
- کلینیکهای تغذیه و رژیم درمانی
- دفاتر مشاوره تغذیه
- مراکز بهداشتی درمانی
- کترینگها
- کارخانههای تولید مواد غذایی
واحد های درسی رشته علوم تغذیه
- سرفصل دروس علوم تغذیه و تعداد واحدهای آن به شرح زیر است :
- تعداد کل واحدها : 130 واحد
- دروس عمومی : 22 واحد
- دروس پایه : 25 واحد
- دروس اصلی : 37 واحد
- دروس اختصاصی : 28 واحد
- دروس کارآموزی درعرصه : 18
- لیست دروس عمومی رشته علوم تغذیه به شرح زیر است :
دروس عمومی رشته علوم تغذیه | تعداد واحد |
---|---|
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام | 4 |
یک درس از دروس اخلاق اسلامی | 2 |
یک درس از دروس انقلاب اسلامی | 2 |
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی | 2 |
ادبیات فارسی | 3 |
زبان عمومی | 3 |
تربیت بدنی 1 | 1 |
تربیت بدنی 2 | 1 |
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | 2 |
جمعیت و تنظیم خانواده | 2 |
- لیست دروس پایه رشته علوم تغذیه به شرح زیر است :
دروس پایه رشته علوم تغذیه | تعداد واحد |
روشهای مطالعه و یادگیری | 2 |
فیزیولوژی | 3 |
آمارحیاتی | 2 |
جامعه شناسی پزشکی | 2 |
بهداشت عمومی | 2 |
بیوشیمی مقدماتی | 4 |
آناتومی | 1 |
مبانی روان شناسی | 2 |
اپیدمیولوژی بیماریها | 2 |
میکروب شناسی عمومی | 3 |
انگل شناسی | 2 |
- لیست دروس اصلی رشته علوم تغذیه به شرح زیر است :
دروس اصلی رشته علوم تغذیه | تعداد واحد |
---|---|
بیوشیمی متابولیسم | 4 |
میکروب شناسی مواد غذایی | 2 |
شیمی و تجزیه مواد غذایی | 2 |
تغذیه اساسی1 | 3 |
فیزیولوژی تغذیه | 2 |
اصول تنظیم برنامه های غذایی | 1 |
داروشناسی | 2 |
کاربرد رایانه در علوم تغذیه | 1 |
بهداشت و مسمومیتهای غذایی | 2 |
اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی | 2 |
اثر فرایند بر ارزش غذا | 2 |
تغذیه اساسی 2 | 2 |
اصول ایمونولوژی | 1 |
مدیریت خدمات غذایی | 2 |
اکولوژی غذا و تغذیه | 2 |
پاتوفیزیولوژی | 2 |
- لیست دروس کارورزی رشته علوم تغذیه به شرح زیر است :
دروس کارورزی رشته علوم تغذیه | تعداد واحد |
---|---|
الف : بخش صنایع غذایی صنایع گوشت و روغن صنایع شیر – لبنیات و غلات صنایع کمپوت – کنسرو و نوشابه اداره استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی | 3 |
ب : کارآموزی تغذیه در PHC و سایر مراکز جامعه مراکز روستایی مراکز شهری مراکز شهرستانی و سایر مراکز جامعه | 6 |
پ : کاراموزی تغذیه در بیمارستان مدیریت بخش غذایی بیمارستان آزمایشگاه تشخیص طبی بخش بیماریهای کودکان مشاوره بیماران سرپایی بخش گوارش – کبد و بانکراس بخش قلب – عروق و CCU بخش دیابت و غدد درون ریز بخش جراحی و ICU بخش کلیه | 9 |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه 1402 : منطقه 1
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
2577 | اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 46.7 | 47.4 | 40 | 35.59 | 50 |
4739 | زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 0 | 39.4 | 34.29 | 51.2 | 33.4 |
5406 | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | -5 | 47.4 | 48.59 | 26.7 | 6.69 |
5934 | گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | 0 | 38.7 | 37.2 | 32.29 | 28.89 |
6042 | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 0 | 40.7 | 32.4 | 37.79 | 36.7 |
6112 | سپیدان | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل شهرستان سپیدان) | 0 | 49.4 | 42.9 | 31.2 | 42.29 |
6703 | بجنورد | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد | 33.4 | 44.7 | 39.09 | 25.6 | 7.8 |
7252 | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 0 | 33.4 | 17.2 | 16.7 | 20 |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه 1402 : منطقه 2
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
5535 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 0 | 50.7 | 25.79 | 41.2 | 54.5 |
6474 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 0 | 36 | 50.5 | 41.2 | 47.79 |
7496 | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 0 | 22.7 | 37.2 | 66.69 | 40 |
8665 | خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 0 | 48 | 30.5 | 30 | 33.4 |
10790 | خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 0 | 32.7 | 42.9 | 13.39 | 48.9 |
10882 | خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 0 | 42 | 45.79 | 4.5 | 23.39 |
11693 | بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 0 | 48.7 | 20 | 33.4 | 23.39 |
19435 | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 3.4 | 20 | 23.89 | 18.89 | 10 |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه 1402 : منطقه 3
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
19201 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 26.7 | 7.4 | 18.1 | 17.79 | 2.29 |
19240 | گنبد کاووس | دانشگاه گنبد | 33.4 | 13.39 | 10.5 | 8.89 | 13.39 |
23401 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 0 | 35.4 | 10.5 | 16.7 | 28.89 |
31773 | خرمشهر | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 8.39 | 12.69 | 6.69 | 11.19 | 11.19 |
31773 | کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 11.69 | 24 | 0 | 4.5 | 3.4 |
32536 | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 0 | 14 | 19.1 | 5.59 | 24.5 |
33804 | سمنان | دانشگاه سمنان | 0 | 16.7 | 12.39 | 18.89 | 7.8 |
34072 | اراک | دانشگاه اراک | 0 | 14 | 28.6 | 2.29 | 10 |
34095 | سنندج | دانشگاه کردستان – سنندج | 0 | 26.7 | 25.79 | 0 | 7.8 |
35979 | مراغه | دانشگاه مراغه | 1.7 | 6 | 11.5 | 2.29 | 8.89 |