در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
زیست شناسی مولکولی یکی از گرایش های رشته زیست شناسی است که به مطالعه زیست شناسی در سطح مولکولی و مولکول ها و سلول ها می پردازد که ریز ترین مواد زنجیره جانداران هستند.
برای ورود به این رشته تحصیلی می بایست در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کرد . این گرایش به بررسی فعالیت DNA ، RNA و پروتئین ها و … می پردازد و آن ها را در سطح سلولی و مولکولی مورد بررسی قرار می دهد .
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز تحقیقاتی ، مرکز تحقیقات ژنتیک ، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی ، شرکت خصوصی سازنده مواد اولیه آزمایشگاه های علوم سلولی و مولکولی یا آزمایشگاهی و … مشغول به فعالیت باشند .
واحد های درسی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی
- سر فصل دروس زیست شناسی سلولی مولکولی و تعداد واحدهای آن به شرح زیر است :
تعداد کل واحدها : 135 واحد
دروس عمومی : 20 واحد
دروس پایه : 22 واحد
دروس تخصصی مشترک : 76 واحد
دروس انتخابی الزامی : 17 واحد
- لیست دروس عمومی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی به شرح زیر است :
دروس عمومی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی | تعداد واحد |
---|---|
دو درس از دروس مبانی نظری اسلام | 4 |
یک درس از دروس اخلاق اسلامی | 2 |
یک درس از دروس انقلاب اسلامی | 2 |
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی | 2 |
ادبیات فارسی | 3 |
زبان عمومی | 3 |
تربیت بدنی 1 | 1 |
تربیت بدنی 2 | 1 |
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | 2 |
- لیست دروس پایه رشته زیست شناسی سلولی مولکولی به شرح زیر است :
دروس پایه رشته زیست شناسی سلولی مولکولی | تعداد واحد |
ریاضی 1 | 3 |
فیزیک 1 | 3 |
فیزیک 2 | 3 |
شیمی 1 | 3 |
ریاضی 2 | 3 |
آزمایشگاه فیزیک 1 | 1 |
آزمایشگاه فیزیک 2 | 1 |
آزمایشگاه شیمی 1 | 1 |
شیمی 2 | 3 |
آزمایشگاه شیمی 2 | 1 |
- لیست دروس تخصصی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی به شرح زیر است :
دروس تخصصی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی | تعداد واحد | دروس تخصصی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی | تعداد واحد |
شیمی آلی 1 | 2 | آزمایشگاه شیمی آلی 1 | 1 |
شیمی آلی 2 | 2 | آزمایشگاه شیمی آلی 2 | 1 |
بیوشیمی 1 | 3 | آزمایشگاه بیوشیمی 1 | 1 |
بیوشیمی 2 | 3 | آزمایشگاه بیوشیمی 2 | 1 |
شیمی 2 | 3 | زیست شناسی سلولی | 3 |
آمار زیستی | 2 | آزمایشگاه زیست شناسی سلولی | 1 |
زیست شناسی مولکولی | 2 | ژنتیک 1 | 3 |
آزمایشگاه ژنتیک 1 | 1 | ژنتیک 2 | 3 |
آزمایشگاه ژنتیک 2 | 1 | میکروبیولوژی 1 | 3 |
آزمایشگاه میکروبیولوژی 1 | 1 | میکروبیولوژی 2 | 3 |
آزمایشگاه میکروبیولوژی 2 | 1 | اکولوژی | 3 |
ویروس شناسی | 2 | تکامل | 2 |
زیست شناسی گیاهی | 3 | آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی | 1 |
زیست شناسی جانوری | 4 | آزمایشگاه زیست شناسی جانوری | 1 |
فیزیولوژی جانوری | 4 | آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری | 1 |
فیزیولوژی گیاهی | 3 | آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی | 1 |
بیوفیزیک | 3 | بیوشیمی فیزیک | 3 |
زیست شناسی پرتوی | 2 | زبان تخصصی | 2 |
ایمونولوژی | 2 |
آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی 1402 : منطقه 1
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
2742 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 23.39 | 47.4 | 40 | 40 | 33.4 |
3376 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 28.39 | 18 | 38.09 | 41.2 | 52.29 |
3690 | تبریز | دانشگاه تبریز | 73.4 | 28.7 | 41 | 25.6 | 14.5 |
4085 | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 23.39 | 33.4 | 18.1 | 48.9 | 35.59 |
6137 | شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 0 | 17.39 | 28.6 | 37.79 | 50 |
6611 | کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 0 | 42 | 29.6 | 2.29 | 11.19 |
10524 | بابلسر | دانشگاه مازندران – بابلسر | 5 | 32 | 13.39 | 20 | 12.3 |
15828 | دامغان | دانشگاه دامغان | 0 | 6.69 | 12.39 | 17.79 | 11.19 |
18007 | سنندج | دانشگاه کردستان – سنندج | 0 | 27.39 | 2.9 | 16.7 | 12.3 |
19614 | زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 0 | 27.39 | 4.8 | 0 | 7.8 |
آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی 1402 : منطقه 2
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
24023 | شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 0 | 30.7 | 11.5 | 16.7 | 16.7 |
25962 | اراک | دانشگاه اراک | 0 | 24.7 | 7.69 | 27.79 | 14.5 |
26014 | کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 0 | 26 | 19.1 | 12.3 | 18.89 |
28854 | استهبان | دانشگاه شیراز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی استهبان) | 20 | 27.39 | 9.6 | 13.39 | 1.2 |
29723 | دامغان | دانشگاه دامغان | 0 | 26.7 | 13.39 | 21.2 | 8.89 |
29750 | مراغه | دانشگاه مراغه | 0 | 26.7 | 13.39 | 21.2 | 8.89 |
31127 | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 0 | 9.39 | 14.3 | 4.5 | 14.5 |
35688 | خرمشهر | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 0 | 20.7 | 15.3 | 15.6 | 4.5 |
58026 | تهران | دانشگاه شاهد – تهران | 0 | 5.4 | 18.1 | 1.2 | 6.69 |
16631 | رشت | دانشگاه گیلان – رشت | 6.69 | 35.4 | 13.39 | 33.4 | 24.5 |
آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی 1402 : منطقه 3
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
19201 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 26.7 | 7.4 | 18.1 | 17.79 | 2.29 |
19240 | گنبد کاووس | دانشگاه گنبد | 33.4 | 13.39 | 10.5 | 8.89 | 13.39 |
23401 | اهواز | دانشگاه شهید چمران اهواز | 0 | 35.4 | 10.5 | 16.7 | 28.89 |
31773 | خرمشهر | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 8.39 | 12.69 | 6.69 | 11.19 | 11.19 |
31773 | کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 11.69 | 24 | 0 | 4.5 | 3.4 |
32536 | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 0 | 14 | 19.1 | 5.59 | 24.5 |
33804 | سمنان | دانشگاه سمنان | 0 | 16.7 | 12.39 | 18.89 | 7.8 |
34072 | اراک | دانشگاه اراک | 0 | 14 | 28.6 | 2.29 | 10 |
34095 | سنندج | دانشگاه کردستان – سنندج | 0 | 26.7 | 25.79 | 0 | 7.8 |
35979 | مراغه | دانشگاه مراغه | 1.7 | 6 | 11.5 | 2.29 | 8.89 |