در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی تاریخ 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
یکی از رشته های جذاب و بسیار تاثیر گذار گروه آزمایشی علوم انسانی ، رشته تاریخ است که حوادث و رویداد های گذشته را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و ان ها را مورد پژوهش های میدانی قرار می دهد .
فارغ التحصیلان این رشته به دنبال درک رابطه بین گذشت ، حال و آینده هستند و متخصصان رشته ، در مورد تاریخ تحقیق می کنند که چگونه افراد و اتفاقات گذشته، حال را شکل می دهند و آینده را آگاه می کنند .
دانشگاه های دولتی ، غیر انتفاعی ، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به جذب دانشجو در این رشته تحصیلی می کنند که داوطلبان گروه آزمایشی انسانی می توانند در آن پذیرفته شوند .
برای این رشته در مقطع کارشناسی گرایش خاصی تعریف نشده است و به اصطلاح به آن تاریخ محض می گویند اما در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دارای گرایش های متنوع و جذابی است .
- گرایش های ارشد رشته ی تاریخ در دسته بندی زیر قرار می گیرند که لیست آن ها به شرح زیر است :
ردیف | گرایش های کارشناسی ارشد رشته تاریخ |
1 | مطالعات تاریخ تشیع |
2 | تاریخ تشیع |
3 | تاریخ انقلاب اسلامی |
4 | مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز |
5 | اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی |
6 | مطالعات خلیج فارس |
7 | تاریخ عمومی جهان |
8 | تاریخ اسلام |
9 | تاریخ ایران اسلامی |
10 | تاریخ ایران باستان |
آخرین رتبه قبولی تاریخ 1402 : منطقه 1
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | ادبیات فارسی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | اقتصاد | زبان عربی تخصصی | جامعه شناسی | روان شناسی |
1138 | تهران | دانشگاه تهران | 25 | 61.2 | 8.89 | 25 | 38.5 | 65 | 53.4 | 60 |
3093 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 5 | 28.89 | 18.89 | 3.4 | 0 | 0 | 75 | 15 |
3382 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 15 | 21.2 | 23.39 | 11.69 | 77 | 51.7 | 45 | 46.7 |
4188 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 3.4 | 16.7 | 16.7 | 25 | 35.9 | 8.39 | 33.4 | 76.69 |
4627 | تهران | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 0 | 16.7 | 26.7 | 26.7 | 71.8 | 0 | 53.4 | 56.7 |
5917 | کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 0 | 16.7 | 12.3 | 13.39 | 33.4 | 8.39 | 73.4 | 41.7 |
آخرین رتبه قبولی تاریخ 1402 : منطقه 2
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | ادبیات فارسی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | اقتصاد | زبان عربی تخصصی | جامعه شناسی | روان شناسی |
4845 | تهران | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 0 | 27.79 | 22.29 | 28.39 | 30.79 | 30 | 36.7 | 28.39 |
6155 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 0 | 6.69 | 31.2 | 20 | 82.09 | 6.69 | 66.69 | 71.69 |
10554 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 5 | 24.5 | 15.6 | 3.4 | 20.6 | 15 | 26.7 | 41.7 |
10674 | کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 0 | 24.5 | 33.4 | 18.39 | 41.09 | 23.39 | 50 | 46.7 |
12942 | یزد | دانشگاه یزد | 10 | 14.5 | 0 | 20 | 15.39 | 25 | 43.4 | 41.7 |
13702 | ارومیه | دانشگاه ارومیه | 0 | 27.79 | 6.69 | 30 | 48.79 | -3.29 | 35 | 61.7 |
14777 | یزد | دانشگاه یزد | 0 | 1.2 | 32.29 | 1.7 | 15.39 | 33.4 | 50 | 38.4 |
16249 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 0 | 13.39 | 13.39 | 1.7 | 25.7 | 43.4 | 23.39 | 26.7 |
19672 | اراک | دانشگاه اراک | 5 | -3.29 | 15.6 | 3.4 | 46.2 | 8.39 | 33.4 | 45 |
20132 | بیرجند | دانشگاه بیرجند | 0 | 13.39 | 7.8 | 3.4 | 48.79 | 10 | 28.39 | 33.4 |
آخرین رتبه قبولی تاریخ 1402 : منطقه 3
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | ریاضیات | ادبیات فارسی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | منطق و فلسفه | اقتصاد | زبان عربی تخصصی | جامعه شناسی | روان شناسی |
18214 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 8.39 | 13.39 | 6.69 | 0 | 30.79 | 0 | 38.4 | 38.4 |
19169 | اصفهان | دانشگاه اصفهان | 5 | 5.59 | 37.79 | 6.69 | 48.79 | 16.7 | 45 | 33.4 |
24164 | تهران | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | 0 | 15.6 | 12.3 | 6.69 | 20.6 | 16.7 | 63.4 | 31.7 |
27251 | خرم آباد | دانشگاه لرستان – خرم آباد | 10 | 3.4 | 7.8 | 10 | 20.6 | 25 | 38.4 | 18.39 |
29398 | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | -3.29 | 13.39 | 0 | 1.7 | 46.2 | 0 | 58.4 | 50 |
35090 | اراک | دانشگاه اراک | 0 | 6.69 | 23.39 | 13.39 | 53.9 | 5 | 20 | 41.7 |
35470 | زاهدان | دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان | 0 | 18.89 | 20 | 23.39 | 2.59 | 0 | 21.7 | 53.4 |
36510 | بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه یاسوج | 0 | 16.7 | 2.29 | -6.59 | 59 | 16.7 | 53.4 | 55 |
42110 | یزد | دانشگاه یزد | 0 | 4.5 | 8.89 | 6.69 | 56.5 | 41.7 | 46.7 | 33.4 |
56278 | جیرفت | دانشگاه جیرفت | 0 | 18.89 | 15.6 | 5 | 46.2 | -5 | 13.39 | 36.7 |