در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
این رشته یکی از رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی تجربی است که همواره تعداد قابل توجهی از علاقه مندان را جذب خود می کند . افراد متقاضی رشته بینایی سنجی می بایست از دقت بالا و صبر و حوصله زیادی بر خوردار باشند چرا که درمان و معاینه در این رشته ، ظرافت خاصی را می طلبد .
بینایی سنجی به معنای بررسی دید و ساختارهای مربوط به آن است . بینایی سنجی دانشی برای کشف اختلالات بینایی و تجویز عدسی های مناسب یا دیگر وسایل کمک کننده به بینایی یا تمرین های چشمی برای جبران کاستی های دید می باشد.
بینایی سنجی علم مراقبت های بینایی است و آموزش دیدگان این رشته به عنوان پیشگامان مراقبت بهداشت چشم مسئولیت حفظ و سلامت بینایی را بر عهده دارند .
- اهداف رشته بینایی سنجی به شرح زیر است :
تشخیص دقیق عیوب انکساری چشم | اصلاح مناسب و دقیق عیوب چشم |
درمان تنبلی چشم | تجویز لنزهای طبی و غیر طبی |
بررسی انحرافات چشمی و اصلاح انحرافات | ساخت و ارائه عینک طبی |
راهنمایی جهت انتخاب عینک مناسب | انجام برخی تستهای تشخیصی بیماریها و اختلالات چشمی |
تأیید سلامت چشم و حداقل دید لازم جهت ادارات و ارگانهای دولتی و راهنمایی و رانندگی | تهیه و تجویز وسائل کمک بینایی جهت نیمه بینایان |
واحد های درسی رشته گفتار درمانی
سر فصل دروس بینایی سنجی و تعداد واحدهای آن به شرح زیر است :
- تعداد کل واحدها : 146 واحد
- دروس عمومی : 23 واحد
- دروس پایه و اصلی : 42 واحد
- پایان نامه و کارآموزی : 8 واحد
- دروس تخصصی : 73 واحد
- لیست دروس عمومی رشته بینایی سنجی به شرح زیر است :
دروس عمومی رشته بینایی سنجی | تعداد واحد |
---|---|
معارف اسلامی 1 | 2 |
اخلاق و تربیت اسلامی 1 و 2 | 3 |
ادبیات فارسی 1 | 2 |
فارسی 2 | 2 |
معارف اسلامی 2 | 2 |
تاریخ اسلام | 2 |
انقلاب اسلامی و ریشه های آن | 2 |
زیست شناسی | 2 |
زبان خارجی 1 | 2 |
زبان خارجی 2 | 2 |
متون اسلامی | 2 |
تربیت بدنی 1 | 1 |
تربیت بدنی 2 | 1 |
- لیست دروس پایه رشته بینایی سنجی به شرح زیر است :
دروس پایه رشته بینایی سنجی | تعداد واحد |
---|---|
فیزیک نور | 4 |
بیوشیمی | 3 |
تشریح عمومی و اعصاب | 4 |
آمار حیاتی | 2 |
اورژانسهای چشمی | 2 |
میکروب شناسی | 3 |
علائم چشم در بعضی از بیماریهای داخلی | 1 |
فیزیولوژی اعصاب | 2 |
شیمی عمومی | 3 |
فیزیولوژی عمومی | 3 |
روانشناسی عمومی و رشد | 3 |
کمکهای اولیه | 1 |
آسیب شناسی عمومی | 2 |
داروشناسی | 4 |
ژنتیک و چشم | 1 |
تشریح و بافت شناسی چشم | 2 |
فیزیولوژی چشم | 2 |
- لیست دروس اختصاصی رشته بینایی سنجی به شرح زیر است :
دروس اختصاصی رشته بینایی سنجی | تعداد واحد | دروس اختصاصی رشته بینایی سنجی | تعداد واحد |
---|---|---|---|
اپتیک هندسی و فیزیکی 1 | 3 | اپتیک هندسی و فیزیکی 2 | 3 |
لابراتوار اپتیک 1 | 2 | لابراتوار اپتیک 2 | 2 |
فیزیولوژی اپتیک 1 | 3 | فیزیولوژی اپتیک 2 | 3 |
مقدمات اپتومتری | 3 | ابزرواسیون | 3 |
تاریخچه اپتومتری و علوم بینایی | 1 | زبان تخصصی | 2 |
اپتومتری 1 | 3 | اپتومتری 2 | 3 |
اپتومتری 3 | 3 | بینایی محیطی | 2 |
عدسیهای تماسی 1 | 2 | عدسیهای تماسی 2 | 2 |
آسیب شناسی چشم 1 | 4 | آسیب شناسی چشم 2 | 3 |
اپتومتری کودکان 1 | 3 | اپتومتری کودکان 2 | 3 |
اپتومتری افراد مسن و نیمه بینایان | 4 | اپتومتری مشاغل و بهداشت چشم | 2 |
اپتومتری پیشرفته | 3 | آنالیز مشاهدات کلینیکی | 1 |
مکانیسم دید دو چشمی | 3 | درمان آنومالی های دو چشمی 1 | 4 |
درمان آنومالی های دو چشمی 2 | 4 |
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی 1402 : منطقه 1
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
1656 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 0 | 60 | 34 | 10 | 32 |
1934 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 2.5 | 55 | 22 | 28 | 34 |
1964 | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 3.5 | 45 | 40 | 21 | 48 |
3881 | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پرديس خودگردان | 0 | 20 | 21 | 19 | 21 |
3304 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی – تهران پرديس خودگردان | 0 | 18 | 32 | 21 | 20 |
3425 | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 2.5 | 45 | 48 | 26 | 49 |
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی 1402 : منطقه 2
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
5157 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 0 | 67.4 | 34.29 | 3.4 | 31.2 |
5177 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | -1.6 | 60 | 22 | 28.89 | 34.5 |
5802 | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 35 | 45.4 | 44.79 | 18.89 | 53.4 |
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی 1402 : منطقه 3
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
3770 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | -1.6 | 52.7 | 61 | 12.3 | 43.4 |
یک پاسخ
سلام وقت خوش
فقط درصد کافی نیست کارنامه کامل که تراز نهایی هم باشه لازمه