در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی ۱۴۰۲ خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
یکی از رشته های کاربردی و مهم گروه آزمایشی تجربی ، رشته بهداشت عمومی است که با ارتقاء سلامت انسان ها در ارتباط است . بالا بردن کیفیت سلامت جامعه و بهبود آن بر عهده متخصصان این رشته تحصیلی است .
سلامت عمومی یا بهداشت عمومی اشاره به علم و هنر پیشگیری از بیماری ، طولانی کردن عمر و ارتقاء سلامت انسان از طریق تلاش های سازمان یافته و انتخاب آگاهانه جامعه ، سازمان ها ، دولتی و خصوصی، جوامع و افراد دارد.
این رشته از بازار کار مناسبی برخودار است و فارغ التحصیلان آن می توانند زمینه های مختلف از جمله حوزه های پژوهشی ، درمانی ، مراقبتی و … فعالیت کنند .
تجزیه و تحلیل سلامت جمعیت و عوامل تهدید کننده آن پایه ای برای بهداشت عمومی است و متخصصان این رشته در این حیطه فعالیت می کنند .
در جدول زیر می توانید حوزه های فعالیت رشته بهداشت عمومی را مطالعه بفرمایید :
دانشگاه های علوم پزشکی | مراکز بهداشتی درمانی شهری | مراکز بهداشتی درمانی روستایی |
پیشگیری و مبارزه با بیماری ها | آموزش سلامت | آموزش بهروزی |
کارشناس سلامت مدارس | سلامت خانواده | کارشناس بهداشتی |
واحد های درسی رشته بهداشت عمومی
- سر فصل دروس بهداشت عمومی و تعداد واحدهای آن به شرح زیر است :
- تعداد کل واحدها : ۱۳۰ واحد
- دروس عمومی : ۲۰ واحد
- دروس پایه و اصلی : ۳۲ واحد
- دروس اختصاصی اجباری : ۶۰ واحد
- دروس کارآموزی درعرصه:۱۶ واحد
- لیست دروس عمومی رشته بهداشت عمومی به شرح زیر است :
دروس عمومی رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد |
---|---|
دو درس از دروس مبانی نظری اسلام | ۴ |
یک درس از دروس اخلاق اسلامی | ۲ |
یک درس از دروس انقلاب اسلامی | ۲ |
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی | ۲ |
ادبیات فارسی | ۳ |
زبان عمومی | ۳ |
تربیت بدنی ۱ | ۱ |
تربیت بدنی ۲ | ۱ |
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | ۲ |
- لیست دروس پایه رشته بهداشت عمومی به شرح زیر است :
دروس پایه رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد |
---|---|
بیو فیزیک | ۲ |
بیو شیمی | ۲ |
تشریح و فیزیولوژی | ۲ |
اصول و مبانی جامعه شناسی | ۲ |
آمار حیاتی ۱ | ۲ |
آمار حیاتی ۲ | ۲ |
اصول و کلیات اپیدمیولوژی | ۲ |
کلیات پزشکی و بهداشت | ۲ |
اصول تغذیه | ۲ |
فارماکولوژی | ۱ |
مصون سازی فعال و انفعالی | ۱ |
اصول و کلیات خدمات بهداشتی | ۲ |
میکروب شناسی ۱(قارچ شناسی و انگل شناسی) | ۳ |
میکروب شناسی ۲(باکتری شناسی و ویروس شناسی) | ۳ |
اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل | ۲ |
توانبخشی و رفاه اجتماعی | ۲ |
- لیست دروس اختصاصی رشته بهداشت عمومی به شرح زیر است :
دروس اختصاصی رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد | دروس اختصاصی رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد |
---|---|---|---|
روانشناسی و بهداشت روان | ۲ | بهداشت حرفه ای | ۲ |
بهداشت دهان و دندان | ۲ | اصول مدیریت در خدمات بهداشتی | ۲ |
اقتصاد بهداشت | ۲ | بهداشت روانی و اعتیاد | ۲ |
بهداشت دانش آموزان و مدارس | ۲ | تغذیه کاربردی | ۲ |
کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیلهای داده های بهداشتی | ۲ | بهداشت مادران و کودکان | ۲ |
نظامهای سلامتی در ایران و جهان | ۲ | بهداشت باروری | ۲ |
بهداشت سالمندان | ۲ | اصول برنامه ریزی بهداشتی | ۲ |
مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی | ۲ | آموزش بهداشت و ارتباطات | ۲ |
تکنولوژی آموزشی | ۲ | بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی | ۲ |
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران | ۲ | پاتولوژی جغرافیایی ایران(معرفی بیماریهای شایع) | ۲ |
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین / سموم آفت کشها و کاربرد آنها | ۲ | روش تحقیق در علوم بهداشتی | ۳ |
برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای واگیر | ۲ | زبان تخصصی | ۲ |
بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن | ۲ | بهداشت مواد غذایی | ۲ |
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها | ۲ | اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری | ۲ |
بهداشت محیط ۱ (آب) | ۱ | بهداشت محیط ۲ (فاضلاب و زباله) | ۱ |
بهداشت محیط ۳ (مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتوها) | ۱ |
- لیست دروس کارآموزی رشته بهداشت عمومی به شرح زیر است :
دروس کارآموزی رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد |
---|---|
کارآموزی در عرصه | ۱۶ |
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی ۱۴۰۲ : منطقه ۱
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
۲۲۵۸ | بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۰ | ۶۱.۴ | ۳۰.۵ | ۵۸.۹ | ۶۷.۸ |
۲۲۸۲ | جهرم | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۱۵ | ۷۷.۴ | ۵۰.۵ | ۱۶.۷ | ۳۵.۵۹ |
۲۳۶۰ | آبادان | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | ۰ | ۵۲.۷ | ۳۰.۵ | ۴۴.۵ | ۴۷.۷۹ |
۲۴۰۳ | گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۵ | ۵۶.۷ | ۴۱ | ۴۱.۲ | ۶۴.۵ |
۲۴۱۸ | گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۰ | ۵۶ | ۳۶.۲ | ۶۸.۹ | ۷۰ |
۲۴۳۷ | بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۰ | ۵۶.۷ | ۲۷.۷ | ۳۲.۲۹ | ۳۸.۹ |
۲۴۴۰ | دزفول | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | -۵ | ۴۷.۴ | ۴۰ | ۴۷.۷۹ | ۴۸.۹ |
۲۴۴۴ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۰ | ۵۰.۷ | ۲۹.۶ | ۴۶.۷ | ۴۸.۹ |
۲۵۱۷ | بم | دانشگاه علوم پزشکی بم | ۰ | ۵۲.۷ | ۳۴.۲۹ | ۵۵.۵۹ | ۴۸.۹ |
۲۶۰۷ | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۰ | ۶۵.۴ | ۵۹.۰۹ | ۲۱.۲ | ۵۵.۵۹ |
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی ۱۴۰۲ : منطقه ۲
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
۳۸۳۷ | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۰ | ۵۶.۷ | ۴۰ | ۳۷.۷۹ | ۳۴.۵ |
۳۸۸۰ | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۱۶.۷ | ۵۲ | ۴۸.۵۹ | ۶۱.۲ | ۳۸.۹ |
۳۹۴۵ | ایرانشهر | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | ۰ | ۵۶ | ۴۱ | ۴۷.۷۹ | ۵۷.۷۹ |
۳۹۷۹ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۲۸.۳۹ | ۴۵.۴ | ۳۹.۰۹ | ۴۸.۹ | ۵۰ |
۴۳۶۶ | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۰ | ۵۱.۴ | ۵۴.۲۹ | ۳۳.۴ | ۳۰ |
۴۴۸۴ | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۳۱.۷ | ۵۳.۴ | ۲۳.۸۹ | ۴۲.۲۹ | ۴۳.۴ |
۴۵۴۵ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۰ | ۳۸ | ۴۸.۵۹ | ۴۵.۵۹ | ۷۴.۵ |
۴۸۶۲ | شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۰ | ۵۰ | ۴۶.۷ | ۵۱.۲ | ۵۶.۷ |
۴۹۲۰ | رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۰ | ۴۶.۷ | ۴۵.۷۹ | ۴۸.۹ | ۳۵.۵۹ |
۵۰۱۶ | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۰ | ۵۲ | ۲۸.۶ | ۵۶.۷ | ۵۵.۵۹ |
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی ۱۴۰۲ : منطقه ۳
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
۲۱۴۶ | بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۰ | ۴۶ | ۴۶.۷ | ۳۸.۹ | ۵۰ |
۲۲۱۴ | زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۰ | ۴۶ | ۳۲.۴ | ۴۲.۲۹ | ۴۵.۵۹ |
۲۲۴۶ | سیرجان | دانشگاه علوم پزشکي کرمان (محل تحصيل دانشکده علوم پزشکي سيرجان) | ۰ | ۴۰ | ۴۱ | ۳۸.۹ | ۳۲.۲۹ |
۲۴۲۳ | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۰ | ۵۸.۷ | ۵۲.۴ | ۳۲.۲۹ | ۳۸.۹ |
۲۴۴۰ | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۳۰ | ۴۹.۴ | ۳۷.۲ | ۴۸.۹ | ۶۰ |
۲۴۴۶ | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۰ | ۶۶ | ۵۲.۴ | ۲۳.۳۹ | ۳۸.۹ |
۲۶۱۱ | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۰ | ۳۵.۴ | ۴۹.۵۹ | ۵۴.۵ | ۵۰ |
۲۶۱۵ | گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۰ | ۵۰.۷ | ۳۵.۲۹ | ۳۳.۴ | ۶۵.۵۹ |
۲۷۸۸ | شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۰ | ۴۶.۷ | ۴۵.۷۹ | ۴۲.۲۹ | ۵۰ |
۳۴۴۸ | بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۰ | ۳۶.۷ | ۴۲.۹ | ۵۵.۵۹ | ۵۴.۵ |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این زمینه ، از طریق پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ، با تیم حرفه ای کنکور اینفو همراه باشید :
- پیج اینستاگرام کنکور اینفو :
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official
- کانال تلگرام کنکور اینفو :
کانال تلگرام :
konkurinfotelegram