در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
یکی از رشته های کاربردی و مهم گروه آزمایشی تجربی ، رشته بهداشت عمومی است که با ارتقاء سلامت انسان ها در ارتباط است . بالا بردن کیفیت سلامت جامعه و بهبود آن بر عهده متخصصان این رشته تحصیلی است .
سلامت عمومی یا بهداشت عمومی اشاره به علم و هنر پیشگیری از بیماری ، طولانی کردن عمر و ارتقاء سلامت انسان از طریق تلاش های سازمان یافته و انتخاب آگاهانه جامعه ، سازمان ها ، دولتی و خصوصی، جوامع و افراد دارد.
این رشته از بازار کار مناسبی برخودار است و فارغ التحصیلان آن می توانند زمینه های مختلف از جمله حوزه های پژوهشی ، درمانی ، مراقبتی و … فعالیت کنند .
تجزیه و تحلیل سلامت جمعیت و عوامل تهدید کننده آن پایه ای برای بهداشت عمومی است و متخصصان این رشته در این حیطه فعالیت می کنند .
در جدول زیر می توانید حوزه های فعالیت رشته بهداشت عمومی را مطالعه بفرمایید :
| دانشگاه های علوم پزشکی | مراکز بهداشتی درمانی شهری | مراکز بهداشتی درمانی روستایی |
| پیشگیری و مبارزه با بیماری ها | آموزش سلامت | آموزش بهروزی |
| کارشناس سلامت مدارس | سلامت خانواده | کارشناس بهداشتی |
واحد های درسی رشته بهداشت عمومی
- سر فصل دروس بهداشت عمومی و تعداد واحدهای آن به شرح زیر است :
- تعداد کل واحدها : 130 واحد
- دروس عمومی : 20 واحد
- دروس پایه و اصلی : 32 واحد
- دروس اختصاصی اجباری : 60 واحد
- دروس کارآموزی درعرصه:16 واحد
- لیست دروس عمومی رشته بهداشت عمومی به شرح زیر است :
| دروس عمومی رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد |
|---|---|
| دو درس از دروس مبانی نظری اسلام | 4 |
| یک درس از دروس اخلاق اسلامی | 2 |
| یک درس از دروس انقلاب اسلامی | 2 |
| یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی | 2 |
| ادبیات فارسی | 3 |
| زبان عمومی | 3 |
| تربیت بدنی 1 | 1 |
| تربیت بدنی 2 | 1 |
| یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | 2 |
- لیست دروس پایه رشته بهداشت عمومی به شرح زیر است :
| دروس پایه رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد |
|---|---|
| بیو فیزیک | 2 |
| بیو شیمی | 2 |
| تشریح و فیزیولوژی | 2 |
| اصول و مبانی جامعه شناسی | 2 |
| آمار حیاتی 1 | 2 |
| آمار حیاتی 2 | 2 |
| اصول و کلیات اپیدمیولوژی | 2 |
| کلیات پزشکی و بهداشت | 2 |
| اصول تغذیه | 2 |
| فارماکولوژی | 1 |
| مصون سازی فعال و انفعالی | 1 |
| اصول و کلیات خدمات بهداشتی | 2 |
| میکروب شناسی 1(قارچ شناسی و انگل شناسی) | 3 |
| میکروب شناسی 2(باکتری شناسی و ویروس شناسی) | 3 |
| اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل | 2 |
| توانبخشی و رفاه اجتماعی | 2 |
- لیست دروس اختصاصی رشته بهداشت عمومی به شرح زیر است :
| دروس اختصاصی رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد | دروس اختصاصی رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد |
|---|---|---|---|
| روانشناسی و بهداشت روان | 2 | بهداشت حرفه ای | 2 |
| بهداشت دهان و دندان | 2 | اصول مدیریت در خدمات بهداشتی | 2 |
| اقتصاد بهداشت | 2 | بهداشت روانی و اعتیاد | 2 |
| بهداشت دانش آموزان و مدارس | 2 | تغذیه کاربردی | 2 |
| کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیلهای داده های بهداشتی | 2 | بهداشت مادران و کودکان | 2 |
| نظامهای سلامتی در ایران و جهان | 2 | بهداشت باروری | 2 |
| بهداشت سالمندان | 2 | اصول برنامه ریزی بهداشتی | 2 |
| مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی | 2 | آموزش بهداشت و ارتباطات | 2 |
| تکنولوژی آموزشی | 2 | بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی | 2 |
| اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران | 2 | پاتولوژی جغرافیایی ایران(معرفی بیماریهای شایع) | 2 |
| حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین / سموم آفت کشها و کاربرد آنها | 2 | روش تحقیق در علوم بهداشتی | 3 |
| برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای واگیر | 2 | زبان تخصصی | 2 |
| بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن | 2 | بهداشت مواد غذایی | 2 |
| برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها | 2 | اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه در شرایط اضطراری | 2 |
| بهداشت محیط 1 (آب) | 1 | بهداشت محیط 2 (فاضلاب و زباله) | 1 |
| بهداشت محیط 3 (مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتوها) | 1 |
- لیست دروس کارآموزی رشته بهداشت عمومی به شرح زیر است :
| دروس کارآموزی رشته بهداشت عمومی | تعداد واحد |
|---|---|
| کارآموزی در عرصه | 16 |
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی 1402 : منطقه 1
| رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
| 2258 | بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 0 | 61.4 | 30.5 | 58.9 | 67.8 |
| 2282 | جهرم | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 15 | 77.4 | 50.5 | 16.7 | 35.59 |
| 2360 | آبادان | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | 0 | 52.7 | 30.5 | 44.5 | 47.79 |
| 2403 | گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 5 | 56.7 | 41 | 41.2 | 64.5 |
| 2418 | گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 0 | 56 | 36.2 | 68.9 | 70 |
| 2437 | بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 0 | 56.7 | 27.7 | 32.29 | 38.9 |
| 2440 | دزفول | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | -5 | 47.4 | 40 | 47.79 | 48.9 |
| 2444 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 50.7 | 29.6 | 46.7 | 48.9 |
| 2517 | بم | دانشگاه علوم پزشکی بم | 0 | 52.7 | 34.29 | 55.59 | 48.9 |
| 2607 | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 0 | 65.4 | 59.09 | 21.2 | 55.59 |
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی 1402 : منطقه 2
| رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
| 3837 | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 0 | 56.7 | 40 | 37.79 | 34.5 |
| 3880 | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 16.7 | 52 | 48.59 | 61.2 | 38.9 |
| 3945 | ایرانشهر | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | 0 | 56 | 41 | 47.79 | 57.79 |
| 3979 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 28.39 | 45.4 | 39.09 | 48.9 | 50 |
| 4366 | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 0 | 51.4 | 54.29 | 33.4 | 30 |
| 4484 | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 31.7 | 53.4 | 23.89 | 42.29 | 43.4 |
| 4545 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | 0 | 38 | 48.59 | 45.59 | 74.5 |
| 4862 | شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 0 | 50 | 46.7 | 51.2 | 56.7 |
| 4920 | رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | 0 | 46.7 | 45.79 | 48.9 | 35.59 |
| 5016 | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 0 | 52 | 28.6 | 56.7 | 55.59 |
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی 1402 : منطقه 3
| رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
| 2146 | بندرعباس | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 0 | 46 | 46.7 | 38.9 | 50 |
| 2214 | زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 0 | 46 | 32.4 | 42.29 | 45.59 |
| 2246 | سیرجان | دانشگاه علوم پزشکي کرمان (محل تحصيل دانشکده علوم پزشکي سيرجان) | 0 | 40 | 41 | 38.9 | 32.29 |
| 2423 | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 0 | 58.7 | 52.4 | 32.29 | 38.9 |
| 2440 | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 30 | 49.4 | 37.2 | 48.9 | 60 |
| 2446 | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 0 | 66 | 52.4 | 23.39 | 38.9 |
| 2611 | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 0 | 35.4 | 49.59 | 54.5 | 50 |
| 2615 | گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 0 | 50.7 | 35.29 | 33.4 | 65.59 |
| 2788 | شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 0 | 46.7 | 45.79 | 42.29 | 50 |
| 3448 | بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 0 | 36.7 | 42.9 | 55.59 | 54.5 |