در این مطلب به بررسی صفر تا صد جزئیات مرتبط با آخرین رتبه قبولی اتاق عمل ۱۴۰۲ خواهیم پرداخت و اطلاعات تکمیلی آن را ارائه خواهیم داد .
تکنولوژیست اتاق عمل فردی است که که در منطقه استریل و حفاظت شده بیمارستانی انجام وظیفه میکند. رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی های نوین جراحی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل و حین و پس از عمل می آموزند.
دانش آموختگان این رشته ، عضوی از تیم بهداشتی و درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش های اتاق عمل بیمارستان، بخش های مداخله تشخیصی – درمانی و مراکز مراقبتی سیار ، ایفای نقش می نمایند.
یکی از بهترین اطلاعاتی که در مسیر موفقیت در آزمون سراسری می تواند کمک به سزایی را به داوطلبان ارائه کند ؛ آگاهی از آخرین رتبه قبولی هر رشته در کنکور است .
کارنامه قبولی رشته های سال های گذشته آزمون سراسری ، می تواند منبع استانداری برای آگاهی از حداقل و حداکثر رتبه قبولی در رشته مورد نظر باشد . چرا که هر ساله این آمار و اطلاعات به روز رسانی می شوند و نزدیک ترین سال به کنکور سراسری ، می تواند به عنوان یک مرجع معتبر به شمار بیاید .
اطلاعات و جزئیاتی که در کارنامه ی سال های گذشته آزمون سراسری وجود دارد ، می تواند به عنوان یک نقشه راه معتبر و استاندارد برای رسیدن به رشته دلخواه داوطلبان تلقی شود .
با آگاهی از آخرین رتبه قبولی هر رشته در آزمون سراسری ، می توان یک برنامه ریزی دقیق و اصولی را در جهت پیشبرد اهداف تحصیلی و حتی شغلی دانش آموزان پیش بینی کرد .
اگر داوطلبان آزمون سراسری از آخرین رتبه قبولی رشته مورد نظر خود در آزمون سراسری مطلع باشند ؛ می توانند تمامی زمان و انرژی خود را با توجه به هدف شغلی خود تنظیم کنند و به این ترتیب قادر خواهند بود که موفقیت خود در کنکور را تضمین کنند .
در ادامه مطلب آخرین رتبه قبولی اتاق عمل ۱۴۰۲ در هر منطقه و همچنین درصد های لازم برای پذیرفته شدن در این رشته را ارائه خواهیم داد .
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل ۱۴۰۲ : منطقه ۱
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
۸۸۷۹ | خمین | دانشکده علوم پزشکی خمین | ۰ | ۱۷.۳۹ | ۲۹.۶ | ۳۴.۵ | ۳۸.۹ |
۹۶۱۷ | بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۰ | ۳۰ | ۲۱ | ۳۳.۴ | ۵۰ |
۹۶۹۹ | استهبان | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) | ۰ | ۴۰ | ۴۴.۷۹ | ۱۱.۱۹ | ۱۷.۷۹ |
۹۷۱۴ | گناباد | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۱۱.۶۹ | ۲۶ | ۳۰.۵ | ۱۲.۳ | ۲۰ |
۹۷۵۹ | خمین | دانشکده علوم پزشکی خمین | ۰ | ۵۰.۷ | ۴۷.۷ | ۸.۸۹ | ۱.۲ |
۱۰۰۸۲ | قائن | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پرستاری قائن) | ۵ | ۲۴.۷ | ۱۳.۳۹ | ۳۰ | ۳۰ |
۱۰۵۶۰ | سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۰ | ۳۲ | ۲۹.۶ | ۳۰ | ۲۰ |
۱۱۲۲۹ | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۰ | ۲۲ | ۲۳.۸۹ | ۱۱.۱۹ | ۳.۴ |
۱۱۲۹۵ | تربت جام | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | ۰ | ۱۸ | ۲۲ | ۳۱.۲ | ۱۵.۶ |
۱۷۷۳۳ | فسا | دانشگاه علوم پزشکی فسا | -۵ | ۲۶ | ۱۵.۳ | ۲۴.۵ | ۲۴.۵ |
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل ۱۴۰۲ : منطقه ۲
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
۱۵۳۹۳ | سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۰ | ۲۴.۷ | ۳۳.۴ | ۲۵.۶ | ۱۸.۸۹ |
۱۵۵۱۵ | استهبان | دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) | ۰ | ۴۷.۴ | ۲۰ | ۱۳.۳۹ | ۶.۶۹ |
۱۵۷۶۶ | خوی | دانشکده علوم پزشکی خوی | ۰ | ۲۳.۳۹ | ۲۳.۸۹ | ۲۰ | ۲۰ |
۱۶۴۶۳ | خمین | دانشکده علوم پزشکی خمین | ۰ | ۳۰ | ۳۳.۴ | ۱۱.۱۹ | ۱۳.۳۹ |
۱۷۷۵۳ | اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۰ | ۳۰ | ۱۰.۵ | ۲۲.۲۹ | ۳.۴ |
۱۷۷۵۳ | شوشتر | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | ۰ | ۲۳.۳۹ | ۲۶.۷ | ۳۶.۷ | ۵۱.۲ |
۱۷۸۴۳ | لارستان | دانشکده علوم پزشکی لارستان | ۰ | ۴۰.۷ | ۱۷.۲ | ۱۵.۶ | ۴۰ |
۱۹۲۳۱ | فردوس | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) | ۰ | ۳۲.۷ | ۵.۸ | ۲۶.۷ | ۳۷.۷۹ |
۲۴۱۸۵ | شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۰ | ۱۷.۳۹ | ۱۲.۳۹ | ۱۶.۷ | ۸.۸۹ |
۳۰۲۸۸ | ایرانشهر | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | ۰ | ۳۱.۳۹ | ۱۲.۳۹ | ۰ | ۵.۵۹ |
آخرین رتبه قبولی اتاق عمل ۱۴۰۲ : منطقه ۳
رتبه در سهمیه | محل سکونت | دانشگاه پذیرفته شده | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | ریاضیات | فیزیک |
۱۲۱۱۸ | ایلام | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۰ | ۳۵.۴ | ۲۳.۸۹ | ۲۳.۳۹ | ۱۶.۷ |
۱۳۶۶۰ | اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | -۱.۶ | ۱۳.۳۹ | ۲۵.۷۹ | ۱۱.۱۹ | ۱۶.۷ |
۱۳۹۴۳ | بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۰ | ۱۸.۷ | ۱۳.۳۹ | ۳۷.۷۹ | ۴۲.۲۹ |
۱۴۹۶۰ | ایرانشهر | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | ۰ | ۳۴.۷ | ۳۶.۲ | ۴.۵ | ۱.۲ |
۱۵۰۱۱ | سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۰ | ۳۵.۴ | ۲۶.۷ | ۲.۲۹ | ۱۳.۳۹ |
۱۵۶۱۶ | زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲۶.۷ | ۲.۷ | ۱۲.۳۹ | ۵.۵۹ | ۱۲.۳ |
۱۷۰۳۷ | رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | -۱.۶ | ۱۰.۶۹ | ۲۲.۸۹ | ۳۳.۴ | ۱۴.۵ |
۱۷۹۷۲ | جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۰ | ۱۴.۶۹ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۴.۵ |
۱۸۶۴۰ | بم | دانشگاه علوم پزشکی بم | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۲۱ | ۱۶.۷ | ۲.۲۹ |
۲۷۵۹۳ | زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۰ | ۲۸ | ۱۱.۵ | ۱۳.۳۹ | ۲.۲۹ |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این زمینه ، از طریق پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ، با تیم حرفه ای کنکور اینفو همراه باشید :
- پیج اینستاگرام کنکور اینفو :
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official
- کانال تلگرام کنکور اینفو :
کانال تلگرام :
konkurinfotelegram