در این مطلب به بررسی صفر تا صد سر فصل دروس در کنکور معارف اسلامی (دروس اختصاصی) و جزئیات مرتبط با آن خواهیم پرداخت .
در آزمون سراسری ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پردازند که کنکور رشته معارف اسلامی که زیر شاخه رشته علوم انسانی است ، یکی از این زیر گروه های آزمایشی به حساب می آید .
کنکور معارف اسلامی یکی از پرطرفدار ترین گروه های آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری است که افراد علاقه مند به رشته مربوط به علوم و معارف اسلامی همچون الهیات ، فقه و … را همواره به سوی خود فرا می خواند .
کنکور رشته معارف اسلامی ، هر سال شماری از متقاضیان کنکور سراسری را به خود اختصاص می دهد و داوطلبان کنکور زبان برای قبولی در رشته های برتر این آزمون از جمله رشته های مرتبط با معارف اسلامی و … باید ابتدا سر فصل دروس در کنکور معارف اسلامی آشنایی داشته باشند .
سر فصل دروس در کنکور معارف اسلامی
- سر فصل های دروس اختصاصی کنکور معارف اسلامی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
| ردیف | نام درس |
| 1 | ریاضی |
| 2 | اقتصاد |
| 3 | زبان و ادبیات فارسی |
| 4 | زبان عربی |
| 5 | تاریخ و جغرافیا |
| 6 | علوم اجتماعی |
| 7 | فلسفه و منطق |
| 8 | روان شناسی |
منابع دروس در کنکور معارف اسلامی
- در جدول زیر می توانید منابع دروس اختصاصی کنکور معارف اسلامی را مشاهده کنید :
| عنوان درس | کد کتاب | مقطع تحصیلی |
| ریاضی و آمار (۱) | ۱۱۰۲۱۲ | دهم |
| ریاضی و آمار (۲) | ۱۱۱۲۱۲ | یازدهم |
| ریاضی و آمار (۳) | ۱۱۲۲۱۲ | دوازدهم |
| اقتصاد | ۱۱۰۲۲۱ | دهم |
| علوم و فنون ادبی (۱) | ۱۱۰۲۰۳ | دهم |
| علوم و فنون ادبی (۲) | ۱۱۱۲۰۳ | یازدهم |
| علوم و فنون ادبی (۳) | ۱۱۲۲۰۳ | دوازدهم |
| عربی، زبان قرآن (۱) | 110208 | دهم |
| عربی، زبان قرآن (۲) | ۱۱۱۲۰۷ | یازدهم |
| عربی، زبان قرآن (۳) | ۱۱۲۲۰۷ | دوازدهم |
| تاریخ اسلام (۱) | 110233 | دهم |
| تاریخ اسلام (۲) | 111233 | یازدهم |
| تاریخ / ایران در دوره اسلامی (۳) | 112233 | دوازدهم |
| جغرافیای ایران (1) | 110218 | دهم |
| احکام پسران ( 1) احکام دختران (1) | 110226 110232 | دهم |
| احکام ( 2) | 111227 | یازدهم |
| احکام ( 3) روش استنباط احکام | 112232 | دوازدهم |
| اصول و عقاید (1) | 110227 | دهم |
| اصول و عقاید (2) | 111232 | یازدهم |
| اصول و عقاید (3) | 112227 | دوازدهم |
| اخلاق اسلامی (1) | 110235 | دهم |
| اخلاق اسلامی (2) | 111235 | یازدهم |
| اخلاق اسلامی (3) | 112235 | دوازدهم |
| علوم و معارف قرآنی (1) | 110234 | دهم |
| علوم و معارف قرآنی (2) | 111234 | یازدهم |
| علوم و معارف قرآنی (2) | 112234 | دوازدهم |
| جامعه شناسی (۱) | ۱۱۰۲۲۰ | دهم |
| فلسفه (1) | ۱۱۱۲۲۶ | یازدهم |
| فلسفه (2) | ۱۱۲۲۲۶ | دوازدهم |
| منطق | ۱۱۰۲۲۳ | دهم |
| روان شناسی | ۱۱۱۲۲۴ | یازدهم |
بودجه بندی دروس در کنکور معارف اسلامی
بودجه بندی ریاضی کنکور معارف اسلامی
- بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
| مباحث | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
| عبارت های جبری | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال |
| معادله درجه دوم | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال |
| تابع | 6 سوال | 6 سوال | 5 سوال | 1 سوال | 2 سوال |
| کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی) | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال |
| نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره) | 2 سوال | 2 سوال | 0 | 2 سوال | 2 سوال |
| آشنایی با منطق و استدلال ریاضی | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال |
| آمار(شخص های آماری و سری زمانی) | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال |
| آمار و احتمال | 3 سوال | 2 سوال | 5 سوال | 3 سوال | 1 سوال |
| الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی) | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال |
| الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی) | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال |
بودجه بندی اقتصاد کنکور معارف اسلامی
- بودجه بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
| مباحث | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
| اقتصاد چیست | 0 | 1 سوال | 1 سوال | 0 | 0 |
| تولید | 2 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 2 سوال |
| بازار | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال |
| آشنایی با شاخص های اقتصادی | 5 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 5 سوال | 5 سوال |
| پول | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال |
| بانک | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال |
| بازار سرمایه | 0 | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال |
| رشد، توسعه و پیشرفت | 0 | 1 سوال | 0 | 0 | 0 |
| فقر و توزیع درآمد | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال |
| دولت و اقتصاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بودجه و امور مالی دولت | 0 | 1 سوال | 1 سوال | 0 | 0 |
| اقتصاد بین الملل | 2 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال |
| اقتصاد ایران | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال |
| اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بودجه بندی ادبیات فارسی اختصاصی کنکور معارف اسلامی
- بودجه بندی درس ادبیات فارسی اختصاصی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
| مباحث | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
| معنی لغت | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 0 |
| تاریخ ادبیات و سبک شناسی | 7 سوال | 9 سوال | 11 سوال | 9 سوال | 9 سوال |
| عروض | 8 سوال | 6 سوال | 7 سوال | 6 سوال | 6 سوال |
| قافیه | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال |
| آرایه ادبی | 8 سوال | 7 سوال | 7 سوال | 7 سوال | 7 سوال |
| قرابت معنایی | 4 سوال | 5 سوال | 2 سوال | 5 سوال | 5 سوال |
بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور معارف اسلامی
- بودجه بندی درس عربی اختصاصی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
| مباحث | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
| ترجمه و تعریب | 9 سوال | 8 سوال | 8 سوال | 9 سوال | 9 سوال |
| تحلیل صرفی | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 3 سوال |
| اعرابگذاری | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال | 1 سوال |
| قواعد | 7 سوال | 8 سوال | 7 سوال | 7 سوال | 7 سوال |
بودجه بندی تاریخ کنکور معارف اسلامی
- بودجه بندی درس تاریخ در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
| سال تحصیلی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
| دهم | 5 سوال | 5 سوال | 5 سوال | 5 سوال | 5 سوال |
| یازدهم | 5 سوال | 5 سوال | 5 سوال | 5 سوال | 3 سوال |
| دوازدهم | 5 سوال | 5 سوال | 5 سوال | 5 سوال | 5 سوال |
بودجه بندی جغرافیا کنکور معارف اسلامی
- بودجه بندی درس جغرافیا در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
| سال تحصیلی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
| دهم | 3 سوال | 5 سوال | 3 سوال | 5 سوال | 3 سوال |
| یازدهم | 7 سوال | 5 سوال | 4 سوال | 5 سوال | 5 سوال |
| دوازدهم | 5 سوال | 5 سوال | 3 سوال | 5 سوال | 4 سوال |
بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور معارف اسلامی
- بودجه بندی درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
| سال تحصیلی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
| دهم | 3 سوال | 2 سوال | 6 سوال | 2 سوال | 5 سوال |
| یازدهم | 9 سوال | 9 سوال | 7 سوال | 8 سوال | 5 سوال |
| دوازدهم | 6 سوال | 8 سوال | 6 سوال | 10 سوال | 5 سوال |
| ترکیبی | 2 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 0 | 0 |
بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور معارف اسلامی
- بودجه بندی درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
| سال تحصیلی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
| منطق دهم | 10 سوال | 9 سوال | 9 سوال | 9 سوال | 10 سوال |
| فلسفه یازدهم | 5 سوال | 8 سوال | 7 سوال | 8 سوال | 4 سوال |
| فلسفه دوازدهم | 10 سوال | 8 سوال | 9 سوال | 8 سوال | 6 سوال |
بودجه بندی روانشناسی کنکور معارف اسلامی
- بودجه بندی درس روانشناسی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
| مباحث | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
| روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه | 7 سوال | 3 سوال | 4 سوال | 2 سوال | 1 سوال |
| روان شناسی رشد | 4 سوال | 3 سوال | 3 سوال | 4 سوال | 4 سوال |
| احساس، توجه وادراک | 1 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 4 سوال | 3 سوال |
| حافظه و علل فراموشی | 1 سوال | 2 سوال | 3 سوال | 2 سوال | 2 سوال |
| تفکر (1) حل مسئله | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال |
| تفکر (2)تصمیم گیری | 2 سوال | 3 سوال | 4 سوال | 3 سوال | 2 سوال |
| انگیزه و نگرش | 1 سوال | 1 سوال | 2 سوال | 2 سوال | 1 سوال |
| روانشناسی سلامت | 1 سوال | 1 سوال | 0 | 1 سوال | 1 سوال |
| ترکیبی | 1 سوال | 2 سوال | 0 | 1 سوال | 0 |
جزئیات دفترچه سوالات دروس در کنکور معارف اسلامی
- در جدول زیر می توانید زمان پاسخگویی به سوالات و تعداد دفترچه های آزمون سراسری رشته معارف اسلامی را مشاهده کنید :
| شماره دفترچه | نام درس | تعداد سوالات | مدت زمان پاسخگویی به هر درس | تعداد کل سوالات در هر دفترچه و زمان پاسخگویی در هر دفترچه |
| دفترچه شماره ۱ | ریاضی | ۲۰ | ۳۰ دقیقه | ۸۰ سوال – ۸۵ دقیقه |
| زبان و ادبیات فارسی | ۳۰ | ۳۰ دقیقه | ||
| علوم اجتماعی | ۱۵ | ۲۵ دقیقه | ||
| روانشناسی | ۱۵ | |||
| دفترچه شماره 2 | زبان عربی | ۲۰ | ۲۰ دقیقه | ۸۰ سوال – ۷۵ دقیقه |
| تاریخ | ۱۳ | ۲۰ دقیقه | ||
| جغرافیا | ۱۲ | |||
| فلسفه و منطق | ۲۰ | ۲۰ دقیقه | ||
| اقتصاد | ۱۵ | ۱۵ دقیقه | ||
| دفترچه شماره 2 ( ویژه دیپلمه های علوم و معارف اسلامی ) | زبان عربی | ۲۰ | ۲۰ دقیقه | ۸۰ سوال – ۷۵ دقیقه |
| تاریخ | ۱۳ | ۲۰ دقیقه | ||
| جغرافیا | ۱۲ | |||
| فلسفه و منطق | ۲۰ | ۲۰ دقیقه | ||
| اقتصاد | ۱۵ | ۱۵ دقیقه |