از رشته دندانپزشکی چه می دانید؟
دروس رشته دندانپزشکی
دروس پایه رشته دندانپزشکی
- فیزیک پزشکی
- بیوشیمی
- بافتشناسی انسانی
- جنین شناسی
- تشریح
- ژنتیک انسانی
- میکروبشناسی
- ایمنی شناسی
- فیزیولوژی
- روانشناسی عمومی
- آسیبشناسی عمومی
دروس تخصصی رشته دندانپزشکی
- کالبدشناسی و مرفولوژی دندان
- زبان خارجی اختصاصی
- جنین و بافتشناسی فک و دهان
- آسیبشناسی دهان
- ارتودنسی
- اندودنتیکس
- بیماریهای دهان و تشخیص
- بیولوژی دهان
- پریودنتولوژی
- دندانپزشکی ترمیمی (پروتز متحرک پارسیل، پروتز ثابت، پروتز کامل)
- جراحی دهان و فک و صورت
- دندانپزشکی کودکان
- رادیولوژی دهان
- گوش و حلق و بینی
- نظام پزشکی و طب قانونی
- بهداشت عمومی و اکولوژی
- بهداشت محیط زیست
- دندانپزشکی مجتمعی
- بیماریهای روانی
- بیماریهای درونی
- فارماکولوژی
- بهداشت دهان و تغذیه
- دندانپزشکی پیشگیری مواد دندانی و پایاننامه (رساله).
چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟
بهره مندی از قوای روانی کامل و جسمانی بالا
سرعت عمل بالا
مهارت در دروس پایه و دروسی همچون انگلیسی
برخورداری از هماهنگی دست و چشم در انجام کارهای ظریف
روابط عمومی و مهارت کلامی بالا
دقت عمل و توجه به جزئیات
صبر و تحمل در برابر فشار کاری
روحیه خلاق همراه با ذوق و سلیقه
مطالعه مستمر و فراگیری دانش جدید
رتبه قبولی رشته دندانپزشکی
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو انتظامی | تهران | دختر | ۱۹۰۴ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو دریایی | شیراز | پسر | ۱۸۹۰ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان | اصفهان | دختر | ۱۹۴۶ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردان | مرکزی | دختر | ۱۸۹۹ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان | تهران | پسر | ۲۵۹۴ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | پردیس خودگردان | تبریز | دختر | ۱۸۳۲ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | مشهد | پسر | ۱۷۸۰ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان | مشهد | پسر | ۲۱۰۴ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان | مشهد | پسر | ۲۰۵۵ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اول | شیراز | دختر | ۲۲۰۲ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوم | اصفهان | پسر | ۲۳۰۰ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان | تهران | دختر | ۱۸۶۲ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | تبریز | پسر | ۲۰۰۷ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان | تهران | دختر | ۲۰۵۵ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردان | خراسان رضوی | دختر | ۱۷۷۸ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومی خراسان رضوی | خراسان رضوی | پسر | ۲۲۹۸ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان | تهران | دختر | ۱۸۲۳ |
۱ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | شیراز | پسر | ۱۷۶۳ |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | محروم-بومی مرکزی | مرکزی | پسر | ۴۵۵۹ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | محروم-بومی آذربایجان غربی | نقده | دختر | ۳۵۰۰ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان | کوهپایه | دختر | ۳۸۷۲ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | محروم-بومی خراسان جنوبی | بیرجند | پسر | ۳۳۲۴ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | اهواز | دختر | ۴۱۰۹ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | محروم-بومی استان کرمان | کرمان | پسر | ۳۷۲۸ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اول | دزفول | دختر | ۳۱۹۷ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوم | میانه | پسر | ۳۲۸۰ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان و بلوچستان | زاهدان | دختر | ۵۵۸۵ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجان | زنجان | دختر | ۳۸۰۰ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | محروم-بومی استان سمنان | شاهرود | دختر | ۴۲۵۸ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | محروم-بومی کردستان | سنندج | پسر | ۴۱۵۸ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | محروم-بومی مازندران | ساری | دختر | ۳۵۷۱ |
۲ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومی خراسان رضوی | نیشابور | پسر | ۳۱۷۶ |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو انتظامی | قم | دختر | ۲۲۰۰ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو دریایی | لامرد | پسر | ۲۱۰۰ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-سهمیه سپاه پاسداران | گلپایگان | دختر | ۲۰۵۰ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | محروم-بومی استان ایلام | ساوه | دختر | ۲۵۴۵ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان | محلات | پسر | ۲۰۳۰ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه | نطنز | پسر | ۱۹۹۰ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومی هرمزگان | بوشهر | دختر | ۳۱۹۱ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | محروم-بومی استان بوشهر | داراب | پسر | ۲۵۲۰ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | محروم-بومی سیل زده خراسان شمالی | فسا | دختر | ۲۲۸۰ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | محروم-بومی استان کرمان | شهرضا | پسر | ۱۹۹۱ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اول | رودهن | پسر | ۲۱۳۶ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوم | کازرون | پسر | ۲۲۰۰ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان و بلوچستان(ایرانشهر) | نهاوند | دختر | ۱۱۰۲۵ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زابل) | تویسرکان | دختر | ۴۴۶۶ |
۳ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | محروم-بومی کردستان | اردکان | پسر | ۲۰۷۳ |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | محروم-بومی خراسان شمالی | بجنورد | پسر | ۸۵۳ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اول | اهواز | دختر | ۹۲۹ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوم | میانه | پسر | ۹۸۰ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان | زاهدان | دختر | ۳۱۸۶ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان | زنجان | دختر | ۷۷۷ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردان-نیمسال اول | اصفهان | پسر | ۷۹۰ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردان-نیمسال دوم | ملارد | دختر | ۸۲۵ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | تهران | پسر | ۸۳۲ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان | مبید | پسر | ۸۸۸ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | ظرفیت مازاد | مشهد | پسر | ۷۷۵ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | محروم-بومی لرستان | قم | دختر | ۸۵۱ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | محروم-بومی مازندران | مرکزی | دختر | ۱۰۹۴ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان | بروجرد | پسر | ۹۷۲ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومی خراسان رضوی | مشهد | پسر | ۹۷۵ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد | یاسوج | دختر | ۹۷۷ |
۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | تبریز | پسر | ۸۰۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان | تهران | دختر | ۱۱۶۲ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | مرکزی | پسر | ۷۲۱ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اول | مشهد | دختر | ۱۳۳۱ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوم | نیشابور | دختر | ۱۳۶۰ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اول | اصفهان | پسر | ۸۶۲ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم | شیراز | دختر | ۸۹۲ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجان | بندرگناوه | دختر | ۱۱۷۱ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردان-نیمسال دوم | چابهار | پسر | ۷۱۱ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه | کرمان | دختر | ۷۶۸ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان | ساری | پسر | ۱۱۴۵ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | ظرفیت مازاد | تبریز | دختر | ۹۳۳ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | پردیس خودگردان | تهران | دختر | ۱۱۳۰ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان | نهاوند | دختر | ۱۰۶۳ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | ملایر | پسر | ۷۳۶ |
۲۵ | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | قم | دختر | ۸۸۵ |
گرایش های رشته دندانپزشکی
پریودنتیست
پروستودنتیست
آسیب شناسی دهان و فک و صورت
جراحی فک و دهان و صورت
کودکان
رادیولوژی فک و دهان و صورت
بیماریهای دهان، فک و صورت
ترمیمی و زیبایی
ارتودنتیست
اندودنتیست
فرصت های شغلی رشته دندانپزشکی
بیمارستان، کلینیکها، درمانگاهها و سایر مراکز درمانی از موقعیت های شغلی دندانپزشکان می باشد که استخدام در آنها صورت می گیرد.
اما باید گفت اکثر دندانپزشکان به صورت مستقل کار می کنند و دارای مطب شخصی می باشند.
از دیگر زمینه های شغلی این رشته می توانند به استخدام در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد که فرد ملزم به داشتن تخصص (Ph.D) و بورد تخصصی و علاقمند به تدریس و مباحث آموزشی می باشد.
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official