بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آخرین اخبار کنکور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
رشته دندانپزشکی

رشته دندانپزشکی

از رشته دندانپزشکی چه می دانید؟

دروس رشته دندانپزشکی

دروس پایه رشته دندانپزشکی

  • فیزیک پزشکی
  • بیوشیمی
  • بافت‌شناسی انسانی
  • جنین‌ شناسی
  • تشریح
  • ژنتیک انسانی
  • میکروب‌شناسی
  • ایمنی شناسی
  • فیزیولوژی
  • روان‌شناسی عمومی
  • آسیب‌شناسی عمومی

دروس تخصصی رشته دندانپزشکی

  • کالبدشناسی و مرفولوژی دندان
  • زبان خارجی اختصاصی
  • جنین و بافت‌شناسی فک و دهان
  • آسیب‌شناسی دهان
  • ارتودنسی
  • اندودنتیکس
  • بیماریهای دهان و تشخیص
  • بیولوژی دهان
  • پریودنتولوژی
  • دندان‌پزشکی ترمیمی (پروتز متحرک پارسیل، پروتز ثابت، پروتز کامل)
  • جراحی دهان و فک و صورت
  • دندان‌پزشکی کودکان
  • رادیولوژی دهان
  • گوش و حلق و بینی
  • نظام پزشکی و طب قانونی
  • بهداشت عمومی و اکولوژی
  • بهداشت محیط زیست
  • دندان‌پزشکی مجتمعی
  • بیماریهای روانی
  • بیماریهای درونی
  • فارماکولوژی
  • بهداشت دهان و تغذیه
  • دندان‌پزشکی پیشگیری مواد دندانی و پایان‌نامه (رساله)‌.

چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟

بهره مندی از قوای روانی کامل و جسمانی بالا
سرعت عمل بالا
مهارت در دروس پایه و دروسی همچون انگلیسی
برخورداری از هماهنگی دست و چشم در انجام کارهای ظریف
روابط عمومی و مهارت کلامی بالا
دقت عمل و توجه به جزئیات
صبر و تحمل در برابر فشار کاری
روحیه خلاق همراه با ذوق و سلیقه
مطالعه مستمر و فراگیری دانش جدید

رتبه قبولی رشته دندانپزشکی

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو انتظامیتهران  دختر۱۹۰۴
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو دریاییشیراز پسر ۱۸۹۰
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان اصفهاندختر ۱۹۴۶
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردان مرکزی دختر۱۸۹۹
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهانتهران پسر  ۲۵۹۴
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | پردیس خودگردانتبریز دختر ۱۸۳۲
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانهمشهد پسر  ۱۷۸۰
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | پردیس خودگردانمشهد  پسر۲۱۰۴
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان مشهد پسر۲۰۵۵
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولشیراز دختر۲۲۰۲
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوماصفهان پسر ۲۳۰۰
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانتهراندختر ۱۸۶۲
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانتبریز  پسر۲۰۰۷
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان تهراندختر  ۲۰۵۵
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردانخراسان رضویدختر ۱۷۷۸
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومی خراسان رضویخراسان رضوی پسر۲۲۹۸
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانتهران دختر ۱۸۲۳
۱دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانشیرازپسر ۱۷۶۳

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | محروم-بومی مرکزیمرکزی
 
پسر ۴۵۵۹
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | محروم-بومی آذربایجان غربینقده  دختر۳۵۰۰
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهانکوهپایه دختر ۳۸۷۲
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | محروم-بومی خراسان جنوبی بیرجند پسر۳۳۲۴
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان اهوازدختر ۴۱۰۹
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | محروم-بومی استان کرمانکرمان  پسر۳۷۲۸
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولدزفول  دختر۳۱۹۷
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوممیانه  پسر۳۲۸۰
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان و بلوچستانزاهدان  دختر۵۵۸۵
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانزنجان دختر  ۳۸۰۰
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | محروم-بومی استان سمنانشاهرود  دختر۴۲۵۸
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | محروم-بومی کردستانسنندج پسر ۴۱۵۸
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | محروم-بومی مازندرانساری دختر ۳۵۷۱
۲دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومی خراسان رضوینیشابور پسر ۳۱۷۶

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو انتظامیقم  دختر۲۲۰۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه نیرو دریایی لامرد پسر۲۱۰۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-سهمیه سپاه پاسدارانگلپایگان دختر۲۰۵۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | محروم-بومی استان ایلام ساوه دختر۲۵۴۵
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | پردیس خودگردانمحلات  پسر۲۰۳۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانهنطنز پسر۱۹۹۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومی هرمزگانبوشهر دختر ۳۱۹۱
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | محروم-بومی استان بوشهردارابپسر ۲۵۲۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | محروم-بومی سیل زده خراسان شمالیفسا دختر ۲۲۸۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | محروم-بومی استان کرمانشهرضا پسر ۱۹۹۱
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولرودهن پسر۲۱۳۶
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوم کازرونپسر ۲۲۰۰
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان و بلوچستان(ایرانشهر) نهاونددختر ۱۱۰۲۵
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زابل) تویسرکاندختر ۴۴۶۶
۳دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | محروم-بومی کردستاناردکان پسر ۲۰۷۳

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | محروم-بومی خراسان شمالیبجنورد پسر۸۵۳
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولاهواز دختر ۹۲۹
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دوممیانه پسر ۹۸۰
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستانزاهدان  دختر۳۱۸۶
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان زنجاندختر ۷۷۷
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردان-نیمسال اولاصفهان  پسر۷۹۰
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردان-نیمسال دوم ملارددختر ۸۲۵
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان تهران پسر۸۳۲
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانمبید  پسر۸۸۸
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | ظرفیت مازاد مشهد پسر۷۷۵
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | محروم-بومی لرستانقم
 
دختر ۸۵۱
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | محروم-بومی مازندرانمرکزی  دختر۱۰۹۴
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانبروجرد پسر ۹۷۲
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | محروم-بومی خراسان رضویمشهد پسر ۹۷۵
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | محروم-بومی کهگیلویه وبویراحمد یاسوج دختر۹۷۷
۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانتبریز پسر ۸۰۲

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانتهران دختر ۱۱۶۲
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانهمرکزی پسر ۷۲۱
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال اولمشهد دختر ۱۳۳۱
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان-نیمسال دومنیشابور دختر ۱۳۶۰
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال اولاصفهان پسر ۸۶۲
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه-نیمسال دوم شیرازدختر ۸۹۲
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجان بندرگناوهدختر ۱۱۷۱
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | پردیس خودگردان-نیمسال دوم چابهارپسر ۷۱۱
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانهکرمان دختر ۷۶۸
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانساری پسر ۱۱۴۵
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | ظرفیت مازادتبریز دختر ۹۳۳
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | پردیس خودگردانتهران  دختر۱۱۳۰
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگرداننهاوند دختر ۱۰۶۳
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانهملایر  پسر۷۳۶
۲۵دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانقم دختر۸۸۵

گرایش های رشته دندانپزشکی

پریودنتیست
پروستودنتیست
آسیب شناسی دهان و فک و صورت
جراحی فک و دهان و صورت
کودکان
رادیولوژی فک و دهان و صورت
بیماری‌های دهان، فک و صورت
ترمیمی و زیبایی
ارتودنتیست
اندودنتیست

فرصت های شغلی رشته دندانپزشکی

بیمارستان، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و سایر مراکز درمانی از موقعیت های شغلی دندانپزشکان می باشد که استخدام در آنها صورت می گیرد.

اما باید گفت اکثر دندانپزشکان به صورت مستقل کار می کنند و دارای مطب شخصی می باشند.

از دیگر زمینه های شغلی این رشته می توانند به استخدام در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد که فرد ملزم به داشتن تخصص (Ph.D) و بورد تخصصی و علاقمند به تدریس و مباحث آموزشی می باشد.

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت بهترین انتشارات برای کتاب زیست کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top