از رشته داروسازی چه می دانید؟
دروس رشته داروسازی
دروس عمومی رشته داروسازی
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
دو درس از دروس مبانی نظری اسلام | ۴ | ادبیات فارسی | ۳ |
یک درس از دروس اخلاق اسلامی | ۲ | زبان عمومی | ۳ |
یک درس از دروس انقلاب اسلامی | ۲ | تربیت بدنی ۱ | ۱ |
یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی | ۲ | تربیت بدنی ۲ | ۱ |
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | ۲ | دانش خانواده و جمعیت | ۲ |
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۲ | جمع | ۲۴ |
دروس پایه رشته داروسازی
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
ریاضیات و محاسبات در داروسازی | ۳ | فیزیک در داروسازی | ۲ |
اصول و کلیات خدمات بهداشتی | ۱ | شیمی عمومی نظری | ۳ |
شیمی عمومی عملی | ۱ | بیولوژی ملکولی و ژنتیک | ۲ |
تشریح نظری و عملی | ۱/۵ | بافت شناسی نظری و عملی | ۱/۵ |
شیمی تجزیه نظری | ۲ | شیمی تجزیه عملی | ۱ |
شیمی آلی ۱ نظری | ۳ | شیمی آلی ۱ عملی | ۱ |
شیمی آلی ۲ نظری | ۳ | شیمی آلی ۲ عملی | ۱ |
بیوشیمی پایه نظری | ۳ | بیوشیمی پایه عملی | ۱ |
فیزیولوژی ۱نظری | ۴ | فیزیولوژی ۲ نظری | ۴ |
فیزیولوژی ۲ عملی | ۱ | کمک های اولیه | ۱ |
میکروب شناسی نظری | ۳ | میکروب شناسی عملی | ۱ |
ویروس شناسی | ۱ | انگل شناسی و قارچ شناسی نظری | ۳ |
انگل شناسی و قارچ شناسی عملی | ۱ | ایمنی شناسی نظری | ۳ |
ایمنی شناسی عملی | ۱ | جمع | ۵۲ |
دروس تخصصی رشته داروسازی
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
زبان تخصصی در داروسازی | ۳ | اخلاق و قوانین در داروسازی | ۲ |
بیوشیمی بالینی | ۲ | اخلاق و قوانین در داروسازی | ۲ |
گیاهان دارویی عملی | ۱ | گیاهان دارویی نظری | ۲ |
فارماکوگنوزی ۱ نظری | ۲ | فارماکوگنوزی ۱ عملی | ۱ |
فارماکوگنوزی ۲ نظری | ۳ | فارماکوگنوزی 2 عملی | ۱ |
فراورده های بیولوژیک | ۲ | بیوتکنولوژی دارویی | ۳ |
کشت سلولی | ۱ | شیمی دارویی ۱ | ۳ |
شیمی دارویی ۲ | ۳ | شیمی دارویی ۳ | ۳ |
روشهای آنالیز دستگاهی ۱ نظری | ۳ | روشهای آنالیز دستگاهی 2 نظری | ۲ |
روشهای آنالیز دستگاهی 2 عملی | ۱ | داروشناسی ۱ نظری | ۳ |
داروشناسی ۲ نظری | ۳ | داروشناسی ۳ نظری | ۲ |
داروشناسی ۳ عملی | ۱ | سم شناسی نظری | ۲ |
سم شناسی عملی | ۲ | کنترل مسمومیت | ۲ |
فیزیکال فارماسی ۱ | ۲ | فیزیکال فارماسی ۲ | ۲ |
فارماسیوتیکس ۱ نظری | ۲ | فارماسیوتیکس 2 نظری | ۳ |
فارماسیوتیکس ۲ عملی | ۱ | فارماسیوتیکس 3 نظری | ۳ |
فارماسیوتیکس ۳ عملی | ۱ | فارماسیوتیکس ۴ نظری | ۲ |
فارماسیوتیکس ۴ عملی | ۱ | فارماسیوتیکس 5 نظری | ۲ |
فارماسیوتیکس ۵ عملی | ۱ | بیوفارماسی و فارماکوکینتیک | ۳ |
دارو درمان بیماریها ۱ | ۳ | دارو درمان بیماریها ۲ | ۳ |
کنترل میکروبی داروها نظری | ۲ | کنترل میکروبی داروها عملی | ۱ |
کنترل فیزیکو شیمیایی داروهای نظری | ۲ | کنترل فیزیکو شیمیایی داروهای عملی | ۱ |
دارو درمان بیماریها ۳ | ۳ | دارو درمان بیماریها ۴ | ۲ |
رژیم های درمانی | ۱ | ملزومات و تجهیزات پزشکی | ۲ |
کارآموزی داروخانه شهری | ۲ | داروسازی بیمارستانی نظری | ۱ |
کارآموزی داروسازی بیمارستانی | ۱ | کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۱ | ۳ |
کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۲ | ۳ | جمع کل | ۱۰۸ |
پایان نامه ۱ | ۲ |
دروس تخصصی پس از آزمون جامع دکترای داروسازی
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
مواد خوراکی و مکملهای تغذیه ای و دارویی | ۲ | داروسازی و طب سنتی | ۲ |
فراورده های آرایشی و بهداشتی | ۳ | فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۲ |
دانش خانواده و جمعیت | ۲ | آمار حیاتی و کار با بسته های آماری | ۲ |
مبانی کنترل و تضمین کیفیت در داروسازی | ۲ | کارآموزی مقدماتی صنعت | ۲ |
کارآموزی داروسازی بالینی یا کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۳ یا کارآموزی در عرصه صنایع دارویی | ۲ | پایان نامه ۲ | ۲ |
پایان نامه ۳ | ۴ | جمع کل | ۳۲ |
دروس تخصصی اختیاری پس از آزمون جامع دکترای داروسازی
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
مبانی روانشناسی | ۲ | داروسازی هسته ای | ۲ |
اطلاع رسانی داروها و سموم | ۲ | داروشناسی بالینی | ۳ |
جامعه شناسی پزشکی | ۲ | جمع | ۱۲ |
کارآفرینی و کسب و کار | ۲ |
نکته قابل ذکر این است که هر دانشجو باید از جدول فوق ۴ واحد را انتخاب نماید.
رتبه قبولی رشته داروسازی
آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم آباد | محروم-بومی سیل زده لرستان | نورآباد | دختر | ۲۷۷۸ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان | تهران | دختر | ۲۷۸۴ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان | مشهد | دختر | ۲۸۰۲ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردان | تبریز | دختر | ۲۸۲۸ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | مشهد | دختر | ۲۸۷۱ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان | اصفهان | پسر | ۲۹۵۶ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان | شیراز | دختر | ۳۰۱۹ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | ظرفیت مازاد | شیراز | پسر | ۳۱۴۵ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | محروم-بومی فارس | شیراز | دختر | ۳۱۵۲ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان | تبریز | پسر | ۳۱۵۶ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان | تبریز | دختر | ۳۲۲۷ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان | تبریز | دختر | ۳۳۱۳ |
۱ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل) | کرمان | دختر | ۴۹۵۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان | کرج | پسر | ۴۶۳۴ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان | قزوین | پسر | ۴۷۲۳ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان | یزد | پسر | ۴۷۳۴ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازاد | یزد | دختر | ۴۷۸۷ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان | قائم شهر | دختر | ۴۷۹۸ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازاد | کرمان | پسر | ۴۸۰۸ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی مرکزی | اراک | دختر | ۴۸۴۸ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم آباد | محروم-بومی لرستان | بروجرد | پسر | ۴۸۶۲ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان | ساری | پسر | ۴۸۷۱ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان | زنجان | پسر | ۴۸۷۸ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان | زاهدان | دختر | ۵۴۷۰ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | اهواز | دختر | ۵۵۵۳ |
۲ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان | زاهدان | پسر | ۵۸۰۵ |
آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجان | خدابنده | پسر | ۲۸۵۷ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان | خوی | دختر | ۲۹۲۷ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان | کامیاران | دختر | ۳۰۰۴ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومی هرمزگان | میناب | پسر | ۳۰۰۴ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستان | رامهرمز | پسر | ۳۰۱۹ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان | تربت جام | پسر | ۳۰۶۹ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان | آذرشهر | پسر | ۳۱۳۰ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل) | زابل | دختر | ۵۹۳۶ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل) | زابل | دختر | ۶۱۱۷ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل) | زابل | پسر | ۷۱۵۱ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل) | زابل | پسر | ۸۷۰۹ |
۳ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان(ایرانشهر) | ایرانشهر | پسر | ۱۲۰۴۴ |
آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان | تبریز | پسر | ۱۲۸۲ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردان | بابل | پسر | ۱۲۸۴ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان | کرمانشاه | پسر | ۱۳۱۹ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | گناباد | دختر | ۱۳۵۶ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان | بابل | پسر | ۱۳۷۵ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان| پردیس خودگردان | میاندوآب | دختر | ۱۴۳۶ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | مشهد | پسر | ۱۴۴۱ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | ظرفیت مازاد | قم | دختر | ۱۴۴۸ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازاد | کرمان | دختر | ۱۴۷۸ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردان | سلماس | دختر | ۱۴۸۵ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان | شیروان | دختر | ۱۴۹۵ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | محروم-بومی استان کرمانشاه | اسلام آبادغرب | دختر | ۱۵۸۳ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | شیراز | پسر | ۱۶۲۱ |
۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی مرکزی | اراک | پسر | ۱۶۷۰ |
آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازاد | دهدشت | دختر | ۱۸۸۵ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردان | گرگان | پسر | ۱۹۱۱ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان | دره شهر | دختر | ۱۹۶۶ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه | سنندج | پسر | ۱۹۸۶ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان | کاشان | دختر | ۱۹۸۶ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازاد | بابل | دختر | ۱۹۹۶ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان | اهواز | دختر | ۱۹۹۶ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان-نیمسال دوم | خوی | دختر | ۲۰۱۲ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | تربت حیدریه | دختر | ۲۰۲۵ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | بم | پسر | ۲۰۵۹ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازاد | فیروزآباد | پسر | ۲۰۸۱ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان | گیلان غرب | دختر | ۲۰۹۵ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازاد | اصفهان | پسر | ۲۰۹۷ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان | مینودشت | دختر | ۲۱۲۴ |
۲۵ | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردان | اهواز | دختر | ۲۱۲۷ |
دانشگاه های ارائه دهنده رشته داروسازی
- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
- دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران
- دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز
- دانشگاه علوم پزشکی زابل
- دانشگاه علوم پزشکی زنجان
- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
- دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
- دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
- دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- دانشگاه علوم پزشکی همدان
- دانشگاه علوم پزشکی یزد
چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟
گرایش های رشته داروسازی
گرایش های رشته داروسازی به شرح زیر می باشد:
کنترل دارو
نانوفناوری دارویی
داروسازی هستهای یا رادیوفارماسی
اقتصاد و مدیریت دارو
بیوتکنولوژی دارویی
فارماسیوتیکس
داروسازی بالینی
داروشناسی
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official