بروزترین و برترین سایت کنکوری کشور

آخرین اخبار کنکور

خبر های داغ کنکور
آخرین مقالات
آزمون های آزمایشی
رشته دارو سازی

رشته داروسازی

از رشته داروسازی چه می دانید؟

دروس رشته داروسازی

دروس عمومی رشته داروسازی

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
دو درس از دروس مبانی نظری اسلام۴ادبیات فارسی۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی۲زبان عمومی۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی۲تربیت بدنی ۱۱
یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی۲تربیت بدنی ۲۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی۲دانش خانواده و جمعیت۲
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران۲جمع۲۴

دروس پایه رشته داروسازی

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
ریاضیات و محاسبات در داروسازی۳فیزیک در داروسازی ۲
اصول و کلیات خدمات بهداشتی۱شیمی عمومی نظری۳
شیمی عمومی عملی۱بیولوژی ملکولی و ژنتیک۲
تشریح نظری و عملی۱/۵بافت شناسی نظری و عملی۱/۵
شیمی تجزیه نظری۲شیمی تجزیه عملی۱
شیمی آلی ۱ نظری۳شیمی آلی ۱ عملی۱
شیمی آلی ۲ نظری۳شیمی آلی ۲ عملی۱
بیوشیمی پایه نظری۳ بیوشیمی پایه عملی۱
فیزیولوژی ۱نظری۴فیزیولوژی ۲ نظری۴
فیزیولوژی ۲ عملی۱کمک های اولیه۱
میکروب شناسی نظری۳میکروب شناسی عملی۱
ویروس شناسی۱انگل شناسی و قارچ شناسی نظری۳
انگل شناسی و قارچ شناسی عملی۱ایمنی شناسی نظری۳
ایمنی شناسی عملی۱جمع۵۲

دروس تخصصی رشته داروسازی

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
زبان تخصصی در داروسازی۳اخلاق و قوانین در داروسازی۲
بیوشیمی بالینی۲اخلاق و قوانین در داروسازی۲
گیاهان دارویی عملی۱گیاهان دارویی نظری۲
فارماکوگنوزی ۱ نظری۲فارماکوگنوزی ۱ عملی۱
فارماکوگنوزی ۲ نظری۳فارماکوگنوزی 2 عملی۱
فراورده های بیولوژیک۲بیوتکنولوژی دارویی۳
کشت سلولی۱شیمی دارویی ۱۳
شیمی دارویی ۲۳شیمی دارویی ۳۳
روشهای آنالیز دستگاهی ۱ نظری۳روشهای آنالیز دستگاهی 2 نظری۲
روشهای آنالیز دستگاهی 2 عملی۱داروشناسی ۱ نظری۳
داروشناسی ۲ نظری۳داروشناسی ۳ نظری۲
داروشناسی ۳ عملی۱سم شناسی نظری۲
سم شناسی عملی۲کنترل مسمومیت۲
فیزیکال فارماسی ۱۲فیزیکال فارماسی ۲۲
فارماسیوتیکس ۱ نظری۲فارماسیوتیکس 2 نظری۳
فارماسیوتیکس ۲ عملی۱فارماسیوتیکس 3 نظری۳
فارماسیوتیکس ۳ عملی۱فارماسیوتیکس ۴ نظری۲
فارماسیوتیکس ۴ عملی۱فارماسیوتیکس 5 نظری۲
فارماسیوتیکس ۵ عملی۱بیوفارماسی و فارماکوکینتیک۳
دارو درمان بیماریها ۱۳دارو درمان بیماریها ۲۳
کنترل میکروبی داروها نظری۲کنترل میکروبی داروها عملی۱
کنترل فیزیکو شیمیایی داروهای نظری۲کنترل فیزیکو شیمیایی داروهای عملی۱
دارو درمان بیماریها ۳۳دارو درمان بیماریها ۴۲
رژیم های درمانی۱ملزومات و تجهیزات پزشکی۲
کارآموزی داروخانه شهری۲داروسازی بیمارستانی نظری۱
کارآموزی داروسازی بیمارستانی۱کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۱۳
کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۲۳  جمع کل  ۱۰۸
پایان نامه ۱۲

دروس تخصصی پس از آزمون جامع دکترای داروسازی

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
مواد خوراکی و مکملهای تغذیه ای و دارویی۲داروسازی و طب سنتی۲
فراورده های آرایشی و بهداشتی۳فرهنگ و تمدن اسلام و ایران۲
دانش خانواده و جمعیت۲آمار حیاتی و کار با بسته های آماری۲
مبانی کنترل و تضمین کیفیت در داروسازی۲کارآموزی مقدماتی صنعت۲
کارآموزی داروسازی بالینی یا کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ۳ یا کارآموزی در عرصه صنایع دارویی۲پایان نامه ۲۲
پایان نامه ۳۴جمع کل۳۲

دروس تخصصی اختیاری پس از آزمون جامع دکترای داروسازی

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
مبانی روانشناسی۲داروسازی هسته ای۲
اطلاع رسانی داروها و سموم۲داروشناسی بالینی۳
جامعه شناسی پزشکی۲  جمع  ۱۲
کارآفرینی و کسب و کار۲

نکته قابل ذکر این است که هر دانشجو باید از جدول فوق ۴ واحد را انتخاب نماید.

رتبه قبولی رشته داروسازی

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم آباد | محروم-بومی سیل زده لرستاننورآباددختر۲۷۷۸
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانتهراندختر۲۷۸۴
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانمشهددختر۲۸۰۲
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردانتبریزدختر۲۸۲۸
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانمشهددختر۲۸۷۱
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم-بومی استان اصفهاناصفهانپسر۲۹۵۶
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانشیرازدختر۳۰۱۹
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | ظرفیت مازادشیرازپسر۳۱۴۵
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | محروم-بومی فارسشیرازدختر۳۱۵۲
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانتبریزپسر۳۱۵۶
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردانتبریزدختر۳۲۲۷
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردانتبریزدختر۳۳۱۳
۱داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل)کرماندختر۴۹۵۲

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانکرجپسر۴۶۳۴
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانقزوینپسر۴۷۲۳
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانیزدپسر۴۷۳۴
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادیزددختر۴۷۸۷
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردانقائم شهردختر۴۷۹۸
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادکرمانپسر۴۸۰۸
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی مرکزیاراکدختر۴۸۴۸
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم آباد | محروم-بومی لرستانبروجردپسر۴۸۶۲
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانساریپسر۴۸۷۱
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردانزنجانپسر۴۸۷۸
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستانزاهداندختر۵۴۷۰
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۵۵۵۳
۲داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستانزاهدانپسر۵۸۰۵

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی استان زنجانخدابندهپسر۲۸۵۷
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانخویدختر۲۹۲۷
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانکامیاراندختر۳۰۰۴
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومی هرمزگانمینابپسر۳۰۰۴
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانرامهرمزپسر۳۰۱۹
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردانتربت جامپسر۳۰۶۹
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردانآذرشهرپسر۳۱۳۰
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل)زابلدختر۵۹۳۶
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل)زابلدختر۶۱۱۷
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل)زابلپسر۷۱۵۱
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان (زابل)زابلپسر۸۷۰۹
۳داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان و بلوچستان(ایرانشهر)ایرانشهرپسر۱۲۰۴۴

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردانتبریزپسر۱۲۸۲
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردانبابلپسر۱۲۸۴
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانکرمانشاهپسر۱۳۱۹
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانگناباددختر۱۳۵۶
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانبابلپسر۱۳۷۵
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان| پردیس خودگردانمیاندوآبدختر۱۴۳۶
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۴۴۱
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | ظرفیت مازادقمدختر۱۴۴۸
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادکرماندختر۱۴۷۸
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردانسلماسدختر۱۴۸۵
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانشیرواندختر۱۴۹۵
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | محروم-بومی استان کرمانشاهاسلام آبادغربدختر۱۵۸۳
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانشیرازپسر۱۶۲۱
۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | محروم-بومی مرکزیاراکپسر۱۶۷۰

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازاددهدشتدختر۱۸۸۵
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردانگرگانپسر۱۹۱۱
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگرداندره شهردختر۱۹۶۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهسنندجپسر۱۹۸۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانکاشاندختر۱۹۸۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادبابلدختر۱۹۹۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگرداناهوازدختر۱۹۹۶
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان-نیمسال دومخویدختر۲۰۱۲
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانتربت حیدریهدختر۲۰۲۵
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردانبمپسر۲۰۵۹
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازادفیروزآبادپسر۲۰۸۱
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانگیلان غربدختر۲۰۹۵
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ظرفیت مازاداصفهانپسر۲۰۹۷
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگردانمینودشتدختر۲۱۲۴
۲۵داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | پردیس خودگرداناهوازدختر۲۱۲۷

دانشگاه های ارائه دهنده رشته داروسازی

  • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  • دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج
  • دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران
  • دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
  • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز
  • دانشگاه علوم پزشکی زابل
  • دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
  • دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  • دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت
  • دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد
  • دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری
  • دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • دانشگاه علوم پزشکی همدان
  • دانشگاه علوم پزشکی یزد

چه افرادی مناسب این رشته می باشند؟

گرایش های رشته داروسازی

گرایش های رشته داروسازی به شرح زیر می باشد:
کنترل دارو
نانوفناوری دارویی
داروسازی هسته‌ای یا رادیوفارماسی
اقتصاد و مدیریت دارو
بیوتکنولوژی دارویی
فارماسیوتیکس
داروسازی بالینی
داروشناسی

پیج اینستاگرام :
konkur.info.official

به نظرت بهترین انتشارات برای کتاب زیست کنکور چیه؟

نمایش نتیجه نظرسنجی

Loading ... Loading …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
Scroll to Top