رشته حقوق
دروس رشته حقوق در مقطع کارشناسی
دروس عمومی رشته حقوق مقطع کارشناسی
نام درس | تعداد واحد | نام درس | تعداد واحد |
---|---|---|---|
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام | ۴ | ادبیات فارسی | ۳ |
یک درس از دروس اخلاق اسلامی | ۲ | زبان عمومی | ۳ |
یک درس از دروس انقلاب اسلامی | ۲ | تربیت بدنی ۱ | ۱ |
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی | ۲ | تربیت بدنی ۲ | ۱ |
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی | ۲ | جمع | ۲۰ |
دروس پایه رشته حقوق مقطع کارشناسی
نام درس | نام درس |
---|---|
مقدمه علم حقوق | حقوق جزاي عمومي ۱ |
حقوق اساسي ۱ | حقوق مدني۱ – اشخاص و حمايت از محجورين |
مباني علم اقتصاد | عربي |
ماليه عمومي | مباني جامعه شناسي |
دروس اصلی و تخصصی رشته حقوق مقطع کارشناسی
نام درس | نام درس |
حقوق اساسي ۲ | حقوق جزاي عمومي ۲ |
حقوق جزاي عمومي ۳ | حقوق بين الملل عمومي ۱و۲ |
حقوق سازمانهاي بين المللي | حقوق اداري ۱و۲ |
اصول فقه ۱و۲ | متون فقه ۱و۲ و۳ و۴ |
حقوق تجارت ۱- اشخاص | حقوق تجارت۲- شرکتها |
حقوق تجارت ۳- اسناد تجاري | حقوق تجارت ۴- ورشکستگي |
حقوق مدني۲- اموال و مالکيت | حقوق مدني ۳- کليات قراردادها |
حقوق مدني۴- الزامات خارج از قراردادها | حقوق مدني ۵- خانواده |
حقوق مدني ۶- عقود معين قسمت الف | حقوق مدني۷- عقود معين قسمت ب |
حقوق مدني۸- شفعه، وصيت و ارث | آئين دادرسي مدني ۱و۲و۳ |
متون حقوقي ۱- به زبان خارجي | متون حقوقي۲- زبان خارجي تخصصي |
آئين دادرسي کيفري۱و۲ | کار تحقيقي ۱و۲ |
حقوق بين الملل خصوصي ۱و۲ | جرم شناسي |
حقوق جزاي اختصاصي ۱و۲و۳ | قواعد فقه ۱و۲ |
حقوق تطبيقي | ادله اثبات دعوي |
حقوق کار | پزشکی قانونی |
دروس اختیاری رشته حقوق مقطع کارشناسی
نام درس | نام درس |
---|---|
بزهکاري اطفال ۱و۲ | پليس علمي |
کيفرشناسي | حقوق دريايي |
حقوق هوايي | داوري بين المللي |
اصول روابط بين الملل | آيات الاحکام |
حقوق ثبت | حقوق بيمه |
حقوق بانکي | اصطلاحات حقوقي به زبان عربي |
تامين اجتماعي | حقوق بشر در اسلام |
احوال شخصيه در فقه عامه | دادرسي هاي اختصاصي کيفري |
تاريخ حقوق | مالکيت معنوي |
فلسفه حقوق | کارآموزي قضايي (عملي) |
جامعه شناسي حقوق | رويه قضايي |
حقوق و کامپيوتر | حقوق قضايي |
حقوق ارتباطات | آمار |
رتبه قبولی رشته حقوق
آخرین رتبه قبولی رشته حقوق منطقه یک
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۱ | کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وارشادفقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعی | مشهد | پسر | ۱۰۹۸۲ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نور | تهران | دختر | ۱۱۳۰۷ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نور | شیراز | پسر | ۱۱۴۰۰ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پیام نور | تهران | پسر | ۱۲۲۷۹ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نور | تهران | دختر | ۱۲۳۵۳ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پیام نور | تهران | دختر | ۱۲۳۹۶ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پیام نور | تبریز | دختر | ۱۳۱۶۱ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند | پیام نور | تهران | پسر | ۱۳۶۹۱ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نور | تهران | دختر | ۱۳۷۱۳ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدبهارستان رباطکریم | پیام نور | تهران | دختر | ۱۴۰۳۷ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپرند | پیام نور | تهران | پسر | ۱۴۷۴۳ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نور | تهران | دختر | ۱۵۱۵۴ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نور | تهران | پسر | ۱۵۵۰۶ |
۱ | فقه وحقوق اسلامی|دانشگاه شهیدمطهری | روزانه-بومی سیستان وبلوچستان | زاهدان | پسر | ۱۶۳۸۸ |
۱ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدپیشوا | پیام نور | تهران | دختر | ۱۸۱۱۱ |
۱ | فقه وحقوق حنفی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی | تهران | دختر | ۲۱۵۶۵ |
آخرین رتبه قبولی رشته حقوق منطقه دو
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحداسلامشهر | پیام نور | اسلامشهر | دختر | ۲۴۹۷۵ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نور | باغستان | پسر | ۲۵۱۵۸ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نور | ورامین | پسر | ۲۶۰۳۷ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزورامین | پیام نور | ورامین | دختر | ۲۶۰۵۷ |
۲ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعی | قوچان | پسر | ۲۶۰۹۸ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نور | شهریار | پسر | ۲۷۵۶۹ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان البرز-واحدماهدشت | پیام نور | کرج | پسر | ۲۸۱۱۸ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نور | شهریار | پسر | ۲۹۱۰۶ |
۲ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی خراسان -مشهد | غیر انتفاعی | کاشمر | پسر | ۳۰۲۳۴ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپاکدشت | پیام نور | خرمدره | دختر | ۳۰۳۳۴ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزپرند | پیام نور | اسلامشهر | دختر | ۳۱۳۹۵ |
۲ | فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی | سنندج | دختر | ۳۱۴۹۴ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نور | کرج | دختر | ۳۲۷۲۴ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نور | شهریار | پسر | ۳۵۷۸۴ |
۲ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزکرمانشاه | پیام نور | کرمانشاه | پسر | ۳۸۵۶۰ |
۲ | فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی | سنندج | دختر | ۳۹۲۰۰ |
۲ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیر انتفاعی | بجنورد | دختر | ۳۹۶۹۱ |
آخرین رتبه قبولی رشته حقوق منطقه سه
منطقه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۳ | حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | فلاورجان | دختر | ۴۱۱۸۷ |
۳ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدملارد | پیام نور | شهر قدس | دختر | ۴۲۳۰۸ |
۳ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین -تهران /ویژه برادران / | غیر انتفاعی | کرج | پسر | ۴۴۳۵۵ |
۳ | کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی وارشادفقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعی | مشهد | دختر | ۴۶۵۰۳ |
۳ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعی | شهر قدس | پسر | ۴۷۵۹۹ |
۳ | فقه وحقوق حنفی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی | مشهد | دختر | ۴۹۱۳۶ |
۳ | فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ایلام | نوبت دوم | بدره | دختر | ۵۰۰۳۷ |
۳ | فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | سیب سوران و مهرستان | دختر | ۵۰۳۴۴ |
۳ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پیام نور | تهران | دختر | ۵۲۴۰۹ |
۳ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد | پیام نور | ملارد | پسر | ۵۶۱۰۵ |
۳ | فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی | شهر قدس | پسر | ۶۰۰۹۶ |
۳ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیر انتفاعی | چناران | پسر | ۶۷۰۱۶ |
۳ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعی | مشهد | دختر | ۶۹۱۰۷ |
۳ | فقه وحقوق امامی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی | زابل | پسر | ۷۰۵۴۶ |
۳ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعی | تربت جام | پسر | ۸۳۱۶۹ |
۳ | فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی | دهگلان | دختر | ۹۳۶۱۳ |
۳ | فقه وحقوق شافعی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی | خدابنده | پسر | ۱۱۵۶۳۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته حقوق سهمیه ۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۵ | فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانه | بابل | پسر | ۹۱۷۴ |
۵ | حقوق|دانشگاه زابل | روزانه | زاهدان | دختر | ۹۳۳۲ |
۵ | فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دوم | جهرم | دختر | ۹۳۳۲ |
۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدلواسانات | پیام نور | تهران | پسر | ۹۷۲۴ |
۵ | فقه وحقوق شافعی|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه | سنندج | دختر | ۱۰۴۴۶ |
۵ | فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ایلام | نوبت دوم | آبدانان | پسر | ۱۰۵۳۶ |
۵ | فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | نوبت دوم | یاسوج | دختر | ۱۱۱۵۴ |
۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس | پیام نور | تهران | دختر | ۱۱۴۳۸ |
۵ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعی | اسلامشهر | پسر | ۱۱۵۵۲ |
۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهریار | پیام نور | اردبیل | پسر | ۱۱۶۳۰ |
۵ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیر انتفاعی | اراک | دختر | ۱۱۷۱۹ |
۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پیام نور | بم | پسر | ۱۲۸۶۶ |
۵ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعی | فردیس | پسر | ۱۳۴۱۴ |
۵ | فقه وحقوق امامی|دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی | قائم شهر | پسر | ۱۴۳۶۲ |
۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نور | اهواز | دختر | ۱۴۸۸۷ |
۵ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد | غیر انتفاعی | مشهد | پسر | ۱۴۹۹۰ |
۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان خوزستان -مرکزاهواز | پیام نور | اهواز | پسر | ۱۵۶۶۸ |
۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهریار | پیام نور | یزد | پسر | ۱۶۱۶۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته حقوق سهمیه ۲۵%
سهمیه | رشته پذیرش شده داوطلب | محل سکونت | جنسیت | رتبه در سهمیه |
۲۵ | حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم | سروآباد | دختر | ۲۲۷۰ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز | پیام نور | مراغه | دختر | ۲۲۹۰ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعی | مشهد | پسر | ۲۳۱۸ |
۲۵ | فقه ومبانی حقوق اسلامی|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه | زاهدان | دختر | ۲۳۳۸ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعی | قم | پسر | ۲۴۷۳ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پیام نور | کرمان | دختر | ۲۶۰۰ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان | پیام نور | اصفهان | پسر | ۲۶۳۷ |
۲۵ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعی | تهران | دختر | ۲۶۴۴ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان کرمان -مرکزکرمان | پیام نور | شهربابک | دختر | ۲۶۵۸ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | اصفهان | پسر | ۳۰۲۳ |
۲۵ | حقوق|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعی | رودهن | دختر | ۳۰۳۲ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / | غیر انتفاعی | قم | دختر | ۳۴۵۲ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | خمینی شهر | پسر | ۳۷۴۳ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعی | اصفهان | دختر | ۳۸۸۳ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نور | کرمان | پسر | ۴۱۸۷ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / | غیر انتفاعی | مشهد | پسر | ۴۳۲۱ |
۲۵ | حقوق|دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز | پیام نور | سعادت شهر | پسر | ۴۵۵۴ |
گرایش های کارشناسی ارشد رشته حقوق
حقوق بشر
حقوق مالکیت معنوی
حقوق عمومی
حقوق بین الملل
حقوق خصوصی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق تجارت بین الملل
گرایش های دکتری رشته حقوق
حقوق عمومی
حقوق بینالملل عمومی
حقوق خصوصی
روابط بینالملل
حقوق کیفری و جرم شناسی
دانشگاه |
دانشگاه آیت اله بروجردی |
دانشگاه اصفهان |
دانشگاه بوعلی سینا |
دانشگاه بیرجند |
دانشگاه بین المللی امام خمینی |
دانشگاه تبریز |
دانشگاه تهران |
دانشگاه حکیم سبزواری |
دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (ع) |
دانشگاه زابل |
دانشگاه رازی |
دانشگاه شهید مدنی |
دانشگاه سمنان |
دانشگاه شاهد |
دانشگاه شهرکرد |
دانشگاه شهید بهشتی |
دانشگاه شهید چمران |
دانشگاه شیراز |
دانشگاه علامه طباطبایی |
دانشگاه فردوسی مشهد |
دانشگاه قم |
دانشگاه کاشان |
دانشگاه کردستان |
دانشگاه گیلان |
دانشگاه مازندران |
دانشگاه مراغه |
دانشگاه لرستان |
دانشگاه الزهرا |
دانشگاه زنجان |
دانشگاه یزد |
دانشگاه بجنورد |
مجتمع آموزش عالی گناباد |
دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل |
دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ |
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) |
دانشکده غیر انتفاعی رفاه – تهران |
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی |
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری |
دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم |
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official