پزشکی یک دانش کاربردی است که هدف آن، حفظ و ارتقای سلامت، درمان بیماری ها و بازتوانی آسیبدیدگان است. این منظور با شناخت بیماری ها، تشخیص، درمان و جلوگیری از بروز آن ها به انجام می رسد.
دانش پزشکی بر روی طیف گستردهای از رشتهها از فیزیک و زیست شناسی تا علوم اجتماعی، مهندسی و علوم انسانی بنا شده است.
بررسی ها نشان میدهد که رشته پزشکی، دانشجویانی با اراده، کوشا و ثابت قدم در برابر مشکلات و بحران ها را میطلبد.
پزشکان با سوگندنامه بقراط متعهد می شوند با تلاش و تخصص خود در جهت کمک به بیماران و جلوگیری از آسیب آن ها فعالیت کنند و نجات دهنده جان انسان ها از درد، رنج و بیماری ها باشند.
اگر علاقمند به انتخاب رشته پزشکی هستید در ادامه همراه ما باشید تا با آگاهی از صفر تا صد جزییات آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ عملکرد بهتری در کنکور سراسری داشته باشید.
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه ۱
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه ۱ به شرح زیر است :
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
۴۹ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۱۷۴ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران |
۳۶۰ | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۳۷۵ | اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۳۹۹ | تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۴۳۲ | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۵۰۱ | کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج |
۵۱۶ | اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۵۷۴ | ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری |
۶۳۱ | کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج |
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه ۲
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه ۲ به شرح زیر است :
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
۲۰ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۱۲۳ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران |
۸۸۵ | قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
۲۶۹ | شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
۲۷۷ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۳۱۲ | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۴۱۷ | تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۴۴۴ | ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری |
۵۱۸ | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۵۱۸ | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه ۳
آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه ۳ به شرح زیر است :
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
۱۰۵ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۱۷۸ | تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۱۸۱ | تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۲۶۰ | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۳۲۱ | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۳۲۴ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران |
۱۰۰۴ | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
۴۹۹ | کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج |
۵۵۶ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران |
۵۶۴ | ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری |
برای مطالعه صفر تا صد رشته پزشکی روی لبینک زیر کلیک کنید :
امیدواریم مطالب فوق اطلاعات لازم و کافی را درباره رشته “آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱“ در اختیار شما قرار داده باشد.
پیج اینستاگرام :
konkur.info.official